N п/п | Наименование | Адрес (от км ... + до км + ...) | Протяжен- ность, км | Покрытие асфальто- бетонное (протяжен- ность), км | Покрытие из ПГС (протяжен- ность), км |
Великолукский район | |||||
1 | Пропостниково - Ильино | 5 + 350 - 9 + 100 | 3,700 | 3,700 | - |
Итого по району: | 3,700 | 3,700 | - | ||
Гдовский район (в ред. постановления Администрации Псковской области от 08.10.2008 N 272) | |||||
2 | Добручи - Каменный Конец | 6 + 600 - 8 + 600 | 2,000 | - | 2,000 |
Итого по району: | 2,000 | - | 2,000 | ||
Дедовичский район | |||||
3 | СУ ГРЭС - Кипино | 0 + 000 - 5 + 000 | 5,000 | 5,000 | - |
Итого по району: | 5,000 | 5,000 | - | ||
Красногородский район | |||||
4 | Поинье - Покровское | 0 + 000 - 7 + 300 | 7,300 | 1,000 | 6,300 |
5 | Молево - Пиково | 0 + 000 - 7 + 000 | 7,000 | - | 7,000 |
Итого по району: | 14,300 | 1,000 | 13,300 | ||
Куньинский район | |||||
6 | Ущицы - Лукино | 0 + 000 - 8 + 600 | 8,600 | 0,300 | 8,300 |
Итого по району: | 8,600 | 0,300 | 8,300 | ||
Невельский район | |||||
7 (строка 7 в ред. постановления Администрации Псковской области от 08.10.2008 N 272) | Туричино - Царево | 0 + 000 - 3 + 220 | 3,200 | 0,800 | 2,400 |
8 (строка 8 в ред. постановления Администрации Псковской области от 08.10.2008 N 272) | От автодороги Невель - Новохованск до границы с Республикой Белоруссия (на Полоцк) км 13 + 000 - Шульги | 0 + 000 - 3 + 810 | 3,800 | - | 3,800 |
9 | Тимофеевка - Зеленки | 0 + 000 - 1 + 200 | 1,200 | - | 1,200 |
10 | Эндовино - Балакирево | 0 + 000 - 4 + 000 | 4,000 | 4,000 | - |
Итого по району: | 12,200 | 4,800 | 7,400 | ||
Новосокольнический район | |||||
11 | Гущино - Малахово | 0 + 000 - 4 + 700 | 4,700 | - | 4,700 |
12 | Горожане - Мартиново | 0 + 000 - 2 + 000 | 2,000 | - | 2,000 |
13 | От автодороги Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки км 278 + 768 - Собольки | 0 + 000 - 1 + 200 | 1,200 | 1,200 | - |
Итого по району: | 7,900 | 1,200 | 6,700 | ||
Опочецкий район (в ред. постановления Администрации Псковской области от 08.10.2008 N 272) | |||||
14 | От автодороги Опочка - Красногородск до границы с Латвийской Республикой (на Карсаву) км 5 + 270 - Маслово | 0 + 000 - 4 + 310 | 4,300 | - | 4,300 |
15 | От автодороги Новоржев - Опочка км 28 + 720 - Мышино | 0 + 000 - 1 + 032 | 1,000 | - | 1,000 |
Итого по району: | 5,300 | - | 5,300 | ||
Печорский район | |||||
16 | Старый Изборск - Кильск - Косыгино | 0 + 000 - 9 + 500 | 9,500 | 9,500 | - |
17 | Юшково - Павловы Блины | 0 + 000 - 4 + 430 | 4,400 | 1,800 | 2,600 |
Итого по району: | 13,900 | 11,300 | 2,600 | ||
Плюсский район (в ред. постановления Администрации Псковской области от 08.10.2008 N 272) | |||||
18 | От автодороги Заполье - Гдов км 20 + 220 - школа | 0 + 000 - 0 + 750 | 0,800 | 0,800 | - |
19 | От автодороги Заполье - Гдов км 20 + 300 до автодороги Плюсса - Нежадово - Кондратово - Стаи | 0 + 000 - 1 + 327 | 1,300 | 1,300 | - |
Итого по району: | 2,100 | 2,100 | - | ||
Псковский район | |||||
20 | Большая Дуга - Стороп | 16 + 000 - 27 + 000 | 11,000 | 4,000 | 7,000 |
21 | Заклинье - база отдыха | 0 + 000 - 3 + 800 | 3,800 | 3,800 | - |
22 | От автодороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп км 33 + 099 - Мешокль | 0 + 000 - 9 + 800 | 9,800 | 1,800 | 8,000 |
23 | Виделебье - Селихново | 0 + 000 - 2 + 800 | 2,800 | 2,500 | 0,300 |
24 | Псков - Паклино | 0 + 000 - 3 + 000 | 3,000 | 3,000 | - |
25 | Горушка - Леонтьево | 0 + 000 - 3 + 000 | 3,000 | 0,600 | 2,400 |
26 | От автодороги Евахново - Мелетово - Трубниково км 19 + 300 - Дворцы | 0 + 000 - 3 + 500 | 3,500 | 3,500 | - |
27 | От автодороги М-20 Санкт - Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Белоруссия км 274 + 900 - Подборовье - 3 | 0 + 000 - 1 + 100 | 1,100 | 1,100 | - |
28 | Тямша - Дубяги | 0 + 000 - 7 + 000 | 6,200 | - | 6,200 |
29 | Писковичи - Молгово | 0 + 000 - 4 + 965 | 5,000 | 5,000 | - |
30 | От автодороги А-212 Псков - Изборск до границы с Эстонской Республикой (на Ригу) км 17 + 005 - Тямша (через дер. Лакомцево) | 0 + 000 - 6 + 000 | 6,000 | 6,000 | - |
Итого по району: | 55,200 | 31,300 | 23,900 | ||
Себежский район | |||||
31 | Дубровка - Верино | 0 + 000 - 3 + 500 | 3,500 | 0,300 | 3,200 |
Итого по району: | 3,500 | 0,300 | 3,200 | ||
Струго-Красненский район Исключен |