N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Тип населенного пункта | |
п. Усвяты | Прочие населенные пункты | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Оказание бытовых услуг: | ||
Пошив и ремонт обуви, изделий из меха; | 0,26 | 0,05 | |
Пошив и ремонт одежды; | 0,17 | 0,03 | |
Ремонт часов; | 0,26 | 0,05 | |
Ремонт и обслуживание бытовой техники, компьютеров и оргтехники; | 0,26 | 0,05 | |
Услуги прачечных; | 0,26 | 0,05 | |
Услуги химчисток; | 0,17 | 0,04 | |
Крашение; | 0,17 | 0,04 | |
Услуги фотоателье; | 0,26 | 0,05 | |
Парикмахерские услуги; | 0,34 | 0,06 | |
Изготовление валяной обуви, расчес шерсти, выделка шкур животных; | 0,09 | 0,017 | |
2. | Оказание ветеринарных услуг | 0,17 | 0,07 |
3. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0,26 | 0,05 |
4. | Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 0,26 | 0,05 |
5. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | 1,0 | 1,0 |
6. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | 1,0 | 1,0 |
7. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | 0,34 | 0,04 |
8. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 (пяти) квадратных метров | 0,30 | 0,06 |
9. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 (пять) квадратных метров | 0,34 | 0,07 |
10. | Развозная (разносная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | 0,34 | 0,07 |
11. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | 0,34 | 0,07 |
12. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | 0,34 | 0,07 |
13. | Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,02 | 0,005 |
14. | Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,02 | 0,005 |
15. | Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло | 0,02 | 0,005 |
16. | Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах | 0,02 | 0,005 |
17. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 0,17 | 0,03 |
18. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров | 0,26 | 0,05 |
19. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров | 0,26 | 0,05 |
20. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей | 0,1 | 0,07 |
21. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей | 0,1 | 0,07 |
--------------------------------
<*> - организации и предприниматели для объектов общественного питания, расположенных не далее 150 метров от проезжей части региональных автомобильных дорог, вместо коэффициентов, указанных в столбцах 3, 4 таблицы, применяют корректирующий коэффициент К2 = 0,43.