NN п/п | Наименование программы | Срок действия, годы | Финансирование на 2008 год, всего | в том числе: | Ответственные исполнители | ||||
федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | внебюджетные средства | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Развитие здравоохранения г. Пскова на 2004 и на период до 2010 года | 2004 2010 | 30006,6 | - | - | 27006,6 | 3000,0 | комитет по здравоохранению | |
2. | Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" на уровне муниципального образования "Город Псков" (2006 - 2009 годы) | 2006 2009 | 10413,2 | - | - | 10413,2 | - | комитет по здравоохранению | |
3. | Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на муниципальном уровне (2006 2008 годы) | 2006 2008 | 23178,1 | - | 1256,5 | 21921,6 | - | Управление образования, Управление культуры, комитет по физической культуре и спорту | |
3.1. | подпрограмма "Школьная столовая" | 2008 2010 | 27802,0 | - | 26202,0 | 1600,0 | - | Управление образования | |
4. | Развитие системы дошкольного образования города Пскова на 2008 2012 годы | 2008 2012 | 3121,4 | - | 830,0 | 2291,4 | - | Управление образования | |
5. | Программа "Здоровье и дети" системы образования г. Пскова на 2005 2008 годы | 2005 2008 | 0 | - | - | 0 | - | Управление образования | |
6. | Обеспечение города Пскова питьевой водой | 2002 2010 | 273109,0 | - | 273109,0 | 0 | - | Управление городского хозяйства | |
7. | Энергоэффективность в жилищнокоммунальном хозяйстве и социальной сфере г. Пскова на 2003 - 2005 и на перспективу до 2010 года | 2003 2010 | 129550,0 | - | 71750,0 | 0 | 57800,0 | Управление городского хозяйства | |
8. | Программа в области обращения с твердыми бытовыми отходами на территории г. Пскова | 2003 2010 | 50000,0 | - | 50000,0 | 0 | 0 | Управление городского хозяйства | |
9. | Развитие поселка "Псковкирпич" | 2005 2010 | 0 | - | 0 | 0 | - | Управление городского хозяйства | |
10. | Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений в городе Пскове на 2006 - 2010 годы | 2006 2010 | 97263,8 | 92248,0 | 0 | 5015,8 | нет данных | Управление жилищным фондом | |
11. | Программа ипотечного жилищного кредитования в г. Пскове на 2006 2012 годы | 2006 2012 | 3900,0 | - | - | 1900,0 | 2000,0 | НКО "Фонд развития жилищного строительства Псковской области" | |
12. | Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью в г. Пскове на 2005 - 2008 г.г. | 2005 2008 | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | УВД по г. Пскову | |
13. | Комплексная программа профилактики правонарушений на территории муниципального образования "Город Псков" | 2006 2008 | 0 | - | - | 0 | - | УВД по г. Пскову | |
14. | Патриотическое воспитание граждан в городе Пскове на 2007 - 2010 годы | 2007 2010 | 0 | - | - | 0 | 0 | Управление образования, Управление культуры, комитет по физической культуре и спорту, Комитет по делам молодежи, комитет по информационноаналитической работе и связям с общественностью | |
15. | Развитие муниципальных библиотек города Пскова на 2008 - 2011 годы | 2008 2011 | 669,4 | - | - | 669,4 | 0 | Управление культуры | |
ВСЕГО: | 650513,5 | 92248,0 | 423147,5 | 72318,0 | 62800,0 |
--------------------------------
<*> предполагаемые объемы финансирования