N п/п | Наименование предприятия | Дата введения в действие тарифа | |
1. | МУП "Пореченское" Великолукского района | Тариф на водоснабжение, руб./м3 (НДС не облагается) | 01.02.2008 |
12,00 | |||
Тариф на водоотведение, руб./м3 (НДС не облагается) | |||
9,82 | |||
2. | МУП "Переслегинское" Великолукского района | Тариф на водоснабжение, руб./м3 (НДС не облагается) | 01.02.2008 |
12,00 | |||
Тариф на водоотведение, руб./м3 (НДС не облагается) | |||
9,82 |