N п/п | Вид предпринимательской деятельности | р.п. Красногородск | Прочие населенные пункты |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Оказание бытовых услуг: | ||
1.1 | Пошив и ремонт обуви, изделий из меха | 0,26 | 0,05 |
1.2 | Пошив и ремонт одежды | 0,17 | 0,03 |
1.3 | Ремонт часов | 0,26 | 0,05 |
1.4 | Ремонт и обслуживание бытовой техники, компьютеров и оргтехники | 0,26 | 0,05 |
1.5 | Услуги прачечных | 0,26 | 0,05 |
1.6 | Услуги химчисток | 0,17 | 0,04 |
1.7 | Крашение | 0,17 | 0,04 |
1.8 | Услуги фотоателье | 0,26 | 0,05 |
1.9 | Парикмахерские услуги | 0,34 | 0,06 |
1.10 | Услуги бань и душевых | 0,17 | 0,03 |
1.11 | Изготовление валяной обуви, расчес шерсти, выделка шкур животных | 0,09 | 0,017 |
1.12 | Другие бытовые услуги | 0,34 | 0,07 |
2. | Оказание ветеринарных услуг | 0,34 | 0,07 |
3. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0,26 | 0,05 |
4. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | 1,0 | 1,0 |
5. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | 1,0 | 1,0 |
6. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | 0,34 | 0,04 |
7. | Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | 0,34 | 0,07 |
8. | Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | 0,34 | 0,07 |
9. | Развозная (разносная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | 0,34 | 0,06 |
10. | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | 0,34 | 0,07 |
11. | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | 0,34 | 0,07 |
12. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 0,15 | 0,09 |
13. | Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,02 | 0,005 |
--------------------------------
<*> - организации и предприниматели для объектов общественного питания, расположенных не далее 150 метров от проезжей части федеральных автомобильных дорог, вместо коэффициентов, указанных в столбцах 3, 4 таблицы, применяют корректирующий коэффициент К2 = 0,43.