N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Тип населенного пункта | ||
пгт Палкино | Поселки, села: с. Качаново д. Н.-Уситва д. Вернявино | Прочие населенные пункты | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Оказание бытовых услуг: | |||
- пошив и ремонт обуви, изделий из меха | 0,26 | 0,09 | 0,05 | |
- пошив и ремонт одежды | 0,17 | 0,09 | 0,03 | |
- ремонт часов | 0,26 | 0,09 | 0,05 | |
- ремонт и обслуживание бытовой техники, компьютеров и оргтехники | 0,26 | 0,17 | 0,05 | |
- услуги прачечных | 0,26 | 0,09 | 0,05 | |
- услуги химчисток | 0,17 | 0,09 | 0,04 | |
- крашение | 0,17 | 0,09 | 0,04 | |
- услуги фотоателье | 0,26 | 0,17 | 0,05 | |
- парикмахерские услуги | 0,34 | 0,17 | 0,06 | |
- услуги бань и душевых | 0,17 | 0,09 | 0,03 | |
- изготовление валяной обуви, расчес шерсти, выделка шкур животных | 0,09 | 0,09 | 0,017 | |
- другие бытовые услуги | 0,34 | 0,17 | 0,07 | |
2. | Оказание ветеринарных услуг | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
3. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0,26 | 0,17 | 0,05 |
4. | Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 0,26 | 0,17 | 0,05 |
5. | Оказание автотранспортных услуг | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
6. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы | 0,34 | 0,17 | 0,04 |
7. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
8. | Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
9. | Развозная (разносная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | 0,34 | 0,17 | 0,06 |
10. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
11. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
12. | Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
13. | Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
14. | Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
15. | Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
16. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 0,17 | 0,09 | 0,03 |
17. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
18. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
19. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
20. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
--------------------------------
<*> - организации и предприниматели для объектов общественного питания, расположенных не далее 150 метров от проезжей части федеральных автомобильных дорог, вместо коэффициентов, указанных в столбцах 3, 4, 5 таблицы, применяют корректирующий коэффициент К2 = 0,43."