"1040600 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ (В ЧАСТИ СУММ, ЗАЧИСЛЯЕМЫХ ПО РАСЧЕТАМ ЗА 2003 ГОД, И ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ) 8000,0";
Код | Наименование групп, подгрупп, статей доходов | Бюджет на 2004 год | ИЗМЕНЕНИЯ | Бюджет с учетом изменений на 2004 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ | ||||
1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 373935 | 37000 | 410935 |
1010000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ | 288984 | 26000 | 314984 |
1010100 | Налог на прибыль организаций | 123568 | 24000 | 147568 |
1010200 | Налог на доходы физических лиц | 165416 | 2000 | 167416 |
1020000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 2309 | 2309 | |
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 109 | 109 | |
1020700 | Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 г. и погашения задолженности прошлых лет) | 2200 | 2200 | |
1030000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 32302 | 3000 | 35302 |
1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 12838 | 12838 | |
1030200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 19464 | 3000 | 22464 |
1040000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 23509 | 8000 | 31509 |
1040100 | Налог на имущество физических лиц | 1078 | ||
1040200 | Налог на имущество организаций | 22200 | ||
1040300 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 231 | ||
1040600 | Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 8000 | 8000 | |
1050000 | ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 21203 | 21203 | |
1050700 | Земельный налог | 21203 | 21203 | |
1400000 | ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 5628 | 5628 | |
1400100 | Государственная пошлина | 1534 | 1534 | |
1400500 | Местные налоги и сборы | 4094 | 4094 | |
2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 23463 | 23463 | |
2010000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦ. СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦ. ОРГАНИЗАЦИЙ | 21086 | 21086 | |
2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 20285 | 20285 | |
2010202 | Арендная плата за земли городов и поселков | 7656 | 7656 | |
2010240 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности | 12629 | 12629 | |
2010600 | Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 646 | 646 | |
2011000 | Доходы от продажи квартир | 135 | 135 | |
2013000 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства | 20 | 20 | |
2060000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 305 | 305 | |
2070000 | ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2072 | 2072 | |
2070300 | Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения | 2071 | 2071 | |
2070400 | Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей | 1 | 1 | |
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 397398 | 37000 | 434398 | |
3000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 141565 | 141565 | |
3020000 | ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 141565 | 141565 | |
3020100 | Дотации другим бюджетам бюджетной системы РФ | 38757 | 38757 | |
3020200 | Субвенции другим бюджетам бюджетной системы РФ | 78053 | 78053 | |
3020300 | Средства, получаемые по взаимным расчетам | 284 | 284 | |
3020400 | Субсидии другим бюджетам бюджетной системы РФ | 24471 | 24471 | |
8500000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 538963 | 37000 | 575963 |
2004-06-30 Приложение к Решению от 30 июня 2004 года № 47
2004-06-30 Приложение к Решению от 30 июня 2004 года № 47