Получатели бюджетных средств | Код статьи экономической классификации расходов | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Плановый период | |||||||
Очередной финансовый год + 1 | Очередной финансовый год + 2 | |||||||||||
всего | БДО | БПО | всего | БДО | БПО | всего | БДО | БПО | ||||
Расходы | 200 | |||||||||||
из них: | ||||||||||||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | |||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 300 | |||||||||||
Поступление финансовых активов | 500 | |||||||||||
Выбытие финансовых активов | 600 | |||||||||||
Справочно: расходы на управление |
--------------------------------
<*> Бюджет действующих обязательств