N п/п | Наименование предприятия | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | Дата введения в действие тарифа | |
1. Утратил силу с 1 января 2009 годаПсковской области по тарифам от 31.10.2008 N 22. | ||||
2. Утратил силутарифам от 29.01.2008 N 1. | ||||
3. Утратил силу с 1 января 2009 годаПсковской области по тарифам от 15.08.2008 N 8. | ||||
4. (в ред. Приказа Государственного комитета Псковской области по тарифам от 01.04.2008 N 4) | ООО "Вектор" для котельной в г. Опочка | 904,30 (без НДС) | С 01.01.2008 | |
5. Утратил силу с 1 января 2009 годаПсковской области по тарифам от 30.06.2008 N 5. | ||||
6. Утратил силу с 1 января 2009 годаПсковской области по тарифам от 22.07.2008 N 6. | ||||
7. Утратил силу с 1 января 2009 годаПсковской области по тарифам от 15.08.2008 N 8. | ||||
8. Утратил силу с 1 января 2009 годаПсковской области по тарифам от 23.10.2008 N 19. | ||||
9. Утратил силу с 1 января 2008 годаПсковской области по тарифам от 30.11.2007 N 23. |