Наименование отраслей, заказчиков, объектов | Финансирование на 2007 г. |
ВСЕГО: | 202705 |
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 50623,4 |
Управление генерального заказчика Администрации г. Пскова | 50623,4 |
Капремонт жилого фонда | 50623,4 |
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 109726,6 |
Управление генерального заказчика Администрации г. Пскова | 106009,6 |
Объекты непроизводственного назначения | 7009,6 |
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц и тротуаров | 99000 |
МП г. Пскова "Горводоканал" | 1121 |
Капитальный ремонт ВНС ул. Рокоссовского | 1121 |
МП г. Пскова "Псковские тепловые сети" | 2596 |
Капитальный ремонт котельных NN 3, 23 | 2596 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 20506,5 |
Управление образования Администрации г. Пскова | 17778 |
Учреждения образования | 17778 |
Школы | 10751,5 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1 им. Л.М.Поземского" | 122 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2 с углубленными классами естественно-эколог. цикла" | 300 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3" | 373,3 |
МОУ "Лицей N 4 "Многопрофильный" | 300 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5" | 200 |
МОУ "Многопрофильный правовой лицей N 8" | 457,9 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9 им. А.С.Пушкина" | 250 |
МОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства N 10" | 678 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 12" | 0,8 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13" | 430 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 16" | 240 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17" | 588 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 18" | 150 |
МОУ "Лицей "Развитие" | 300 |
МОУ "Естественно-математический лицей N 20" | 300 |
МОУ "Социально-экономический лицей N 21" | 794 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22" | 608 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 23" | 1200 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24" | 300 |
МОУ "Центр образования "Псковский педагогический комплекс" | 763,3 |
МОУ "Лингвистическая гимназия" | 1500 |
МОУ "Технический лицей" | 300 |
МОУ "Начальная школа-сад N 38" | 43 |
МОУ "Школа N 47" | 553,2 |
Детские сады | 7026,5 |
МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 2" | 200 |
МДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления N 8" | 34,5 |
МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 12" | 200 |
МДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления N 13" | 300 |
МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 15" | 300 |
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 16" | 435 |
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 23" | 70 |
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 25" | 420 |
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 26" | 398 |
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 27" | 300 |
МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 28" | 250 |
МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 29" | 302 |
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 31" | 600 |
МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 32" | 250 |
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 34" | 250 |
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 35" | 500 |
МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 40" | 60 |
МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 42" | 300 |
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 43" | 1000 |
МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 48" | 262 |
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 50" | 60 |
МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 52" | 175 |
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 53" | 360 |
Внешкольные учреждения культуры | 590 |
Управление культуры Администрации г. Пскова | 590 |
МОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1 им. Н.А.Римского-Корсакова" | 200,7 |
МОУ "Детская художественная школа" | 230,3 |
МОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 5" | 100 |
МОУ ДОД "Детская школа искусств" | 59 |
Внешкольные учреждения спорта | 2138,5 |
Комитет по физкультуре и спорту Администрации г. Пскова | 2138,5 |
МУДО СДЮСШОР по гребле "Ника" | 628,6 |
МУДО ПДСК "Бригантина" | 459,9 |
МОУ ДОД ДЮСШ х/г и аэробики "Гармония" | 50 |
МУ СК "Мастер" | 1000 |
КУЛЬТУРА | 694 |
МП г. Пскова "УКС" | 200 |
МУК "Кинотеатр "Смена" | 200 |
Управление культуры Администрации г. Пскова | 494 |
МУК "Городской культурный центр" | 300 |
МУК "Централизованная библиотечная система" | 194 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 20050 |
Комитет по здравоохранению Администрации г. Пскова | 20050 |
Больницы | 8050 |
МУЗ "Псковская городская больница" | 3000 |
МУЗ "Псковская городская больница N 2" | 5050 |
Поликлиники | 5800 |
МУЗ "Детская городская поликлиника N 1" | 700 |
МУЗ "Детская городская поликлиника N 2" | 1200 |
МУЗ "Городская поликлиника N 1" | 1000 |
МУЗ "Городская поликлиника N 2" | 500 |
МУЗ "Городская поликлиника N 3" | 1800 |
МУЗ "Детская городская стоматологическая поликлиника" | 600 |
МУЗ "Перинатальный центр" | 3500 |
МУЗ "Хоспис" | 500 |
МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | 2200 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 1104,5 |
МУ "Гараж Администрации г. Пскова" | 230 |
Административные объекты | 874,5 |
Управление культуры, ул. Ленина, 3 | 100 |
Псковская городская Дума, ул. Некрасова, 14 | 205 |
Финансовое управление, ул. Некрасова, 26 | 300 |
Комитет по ФК и спорту, ул. К. Маркса, 23 | 269,5 |
--------------------------------
<*> Кроме того, на финансирование капитального ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц и тротуаров до конца 2007 года планируется привлечь средства вышестоящих бюджетов: