N п/п | Наименование программы | Срок действия, годы | Финансирование на 2007 г., всего | в том числе: | Ответственные исполнители, дата утверждения программы городской Думой | ||||
бюджетные средства, всего | в том числе: | прочие источники финансирования | |||||||
фед. бюджет | обл. бюджет | гор. бюджет | |||||||
1 | Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" на уровне муниципального образования "Город Псков" (2006 - 2007 годы) | 2006 2007 | 3148,3 | 3148,3 | - | - | 3148,3 | - | Комитет по здравоохранению (29.09.2006 N 250) |
2 | Развитие здравоохранения г. Пскова на 2004 год и на период до 2010 года | 2004 2010 | 23954,0 | 23954,0 | - | - | 23954,0 | - | Комитет по здравоохранению (29.04.2004 N 256) |
3 | Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на муниципальном уровне (2006 - 2008 годы) | 2006 2008 | 31080,0 | 31080,0 | 19230,0 | 935,0 | 10915,0 | - | Управление образования (29.09.2006 N 249) |
4 | Программа "Здоровье и дети" системы образования г. Пскова на 2005 - 2008 г.г. | 2005 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования (28.01.2005 N 372) |
5 | Обеспечение населения города Пскова питьевой водой | 2002 2010 | 49095,9 | 6121,0 | 0,0 | 6121,0 | 0,0 | 42974,9 | Комитет городского хозяйства (15.03.2002 N 594) |
6 | Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере г. Пскова на 2003 - 2005 г.г. и на перспективу до 2010 года | 2003 2010 | 87971,0 | 42596,0 | - | 42596,0 | 0,0 | 45375,0 | Комитет городского хозяйства (31.10.2003 N 172) |
7 | Программа в области обращения с твердыми бытовыми отходами на территории г. Пскова | 2003 2010 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | Комитет городского хозяйства (28.03.2003 N 53) |
8 | Развитие поселка "Псковкирпич" | 2005 2010 | 918,2 | 0 | - | 0 | 0 | 918,2 | Комитет городского хозяйства (30.11.2004 N 340) |
9 | Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений в городе Пскове на 2006 - 2010 г.г. | 2006 2010 | 15660 | 0 | 0 | 0 | 15660,0 | Комитет городского хозяйства (27.12.05 N 550) | |
10 | Программа ипотечного жилищного кредитования в г. Пскове на 2006 - 2012 годы | 2006 2012 | 11800,0 | 10000,0 | - | - | 10000,0 | 1800,0 | НКО "Фонд развития жилищного строительства Псковской области" (20.07.2006 N 223) |
11 | Организация массовой работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства в г. Пскове в 2003 - 2007 г.г. | 2003 2010 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | Комитет по делам молодежи (10.06.2003 N 105) |
12 | Комплексная программа профилактики правонарушений на территории муниципального образования "Город Псков" | 2006 2008 | 0 | - | - | 0,0 | - | Администрация г. Пскова, УВД по г. Пскову (17.11.2006) | |
13 | Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью в г. Пскове на 2005 - 2008 г.г. | 2005 2008 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | УВД по г. Пскову (15.02.2005 N 375) |
ВСЕГО: | 224627,4 | 117899,3 | 19230,0 | 49652,0 | 49017,3 | 106728,1 |
--------------------------------
<*> "-" - финансирование не предусмотрено; "0" - финансирование предусмотрено, но в 2007 году осуществляться не будет.