Количество комнат в жилом помещении | Количество проживающих | ||||
1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 и более человек | |
1. Для жилых помещений, оборудованных газовыми плитами | |||||
1 комната | 101 (45 ) | 62 (28 ) | 48 (22 ) | 39 (18 ) | 34 (15 ) |
2 комнаты | 130 (58 ) | 80 (36 ) | 62 (28 ) | 51 (23 ) | 44 (20 ) |
3 комнаты | 147 (66 ) | 91 (41 ) | 71 (32 ) | 57 (26 ) | 50 (22 ) |
4 и более комнат | 159 (71 ) | 99 (44 ) | 76 (34 ) | 62 (28 ) | 54 (24 ) |
2. Для жилых помещений, оборудованных электрическими плитами | |||||
1 комната | 151 (45 ) | 93 (28 ) | 72 (22 ) | 59 (18 ) | 51 (15 ) |
2 комнаты | 178 (58 ) | 110 (36 ) | 85 (28 ) | 69 (23 ) | 60 (20 ) |
3 комнаты | 194 (66 ) | 120 (41 ) | 93 (32 ) | 76 (26 ) | 66 (22 ) |
4 и более комнат | 206 (71 ) | 128 (44 ) | 99 (34 ) | 80 (28 ) | 70 (24 ) |
--------------------------------
<*> - норматив потребления электроэнергии на освещение, включенный в норматив потребления электроэнергии при отсутствии приборов учета.