"Целевые индикаторы Государственной программы | Уровень удовлетворенности населения области мерами по социальной защите и социальной поддержке населения, реализуемыми в области. Доля лиц, получивших необходимые меры социальной защиты и социальной поддержки, от общего числа обратившихся, имеющих право на получение данных мер. Отношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания Псковской области, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту (далее - среднемесячный доход от трудовой деятельности по субъекту). Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социального обслуживания Псковской области к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики области"; |
"Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы | Всего - 28447512,30 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 г. - 4816043,00 тыс. рублей. В т.ч. за счет средств областного бюджета - 3628827,60 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 1152572,80 тыс. рублей, средств Пенсионного фонда Российской Федерации - 33024,00 тыс. рублей, средств внебюджетных источников - 1618,6 тыс. рублей. 2015 г. - 4735804,30 тыс. рублей. В т.ч. за счет средств областного бюджета - 3533010,00 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 1155086,10 тыс. рублей, средств Пенсионного фонда Российской Федерации - 47708,20 тыс. рублей. 2016 г. - 4711832,50 тыс. рублей. В т.ч. за счет средств областного бюджета - 3440121,20 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 1239521,00 тыс. рублей; средств Пенсионного фонда Российской Федерации - 32190,30 тыс. рублей. 2017 г. - 3956465,50 тыс. рублей. В т.ч. за счет средств областного бюджета - 2862961,30 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 1083036,60 тыс. рублей; средств Пенсионного фонда Российской Федерации - 10467,60 тыс. рублей. 2018 г. - 2732593,00 тыс. рублей. В т.ч. за счет средств областного бюджета - 1933728,00 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 798865,00 тыс. рублей. 2019 г. - 3061174,00 тыс. рублей. В т.ч. за счет средств областного бюджета - 2262928,00 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 798246,00 тыс. рублей. 2020 г. - 4433600,00 тыс. рублей; В т.ч. за счет средств областного бюджета - 3570449,10 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 863150,90 тыс. рублей"; |
"Подпрограмма 2. "Социальное обслуживание людей пожилого возраста".
"9. Обоснование объема финансовых средств, необходимых
для реализации Государственной программы
Общий объем финансирования Государственной программы за весь период реализации (2014 - 2020 годы) составляет 28447512,30 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета - 21232025,20 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета в случае предоставления субсидий - 7090478,40 тыс. рублей;
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации - 123390,10 тыс. рублей;
за счет местных бюджетов и внебюджетных источников - 1618,60 тыс. рублей.
Планируется следующая разбивка указанного финансирования по годам.
Ресурсное обеспечение Государственной программы Псковской области "Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики на 2014 - 2020 годы"
Годы | Источники финансирования | Итого | |||
областной бюджет | федеральный бюджет | пенсионный фонд РФ | местный бюджет и внебюджетные источники | ||
2014 | 3628827,60 | 1152572,80 | 33024,00 | 1618,60 | 4816043,00 |
2015 | 3533010,00 | 1155086,10 | 47708,20 | 0,00 | 4735804,30 |
2016 | 3440121,20 | 1239521,00 | 32190,30 | 0,00 | 4711832,50 |
2017 | 2862961,30 | 1083036,60 | 10467,60 | 0,00 | 3956465,50 |
2018 | 1933728,00 | 798865,00 | 0,00 | 0,00 | 2732593,00 |
2019 | 2262928,00 | 798246,00 | 0,00 | 0,00 | 3061174,00 |
2020 | 3570449,10 | 863150,90 | 0,00 | 0,00 | 4433600,00 |
Итого | 21232025,20 | 7090478,40 | 123390,10 | 1618,60 | 28447512,30 |
в том числе по подпрограммам: | |||||
Подпрограмма 1. "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области" | |||||
2014 | 6350,00 | 11644,00 | 0,00 | 0,00 | 17994,00 |
2015 | 6383,90 | 9093,00 | 0,00 | 0,00 | 15476,90 |
2016 | 5746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5746,00 |
2017 | 5746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5746,00 |
2018 | 3792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3792,00 |
2019 | 4539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4539,00 |
2020 | 9250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9250,00 |
Итого по подпрограмме | 41806,90 | 20737,00 | 0,00 | 0,00 | 62543,90 |
Подпрограмма 2. "Социальное обслуживание людей пожилого возраста" | |||||
2014 | 62706,00 | 0,00 | 33024,00 | 0,00 | 95730,00 |
2015 | 69886,00 | 0,00 | 47708,20 | 0,00 | 117594,20 |
2016 | 50744,20 | 0,00 | 32190,30 | 0,00 | 82934,50 |
2017 | 51262,00 | 0,00 | 10467,60 | 0,00 | 61729,60 |
2018 | 10402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10402,00 |
2019 | 12448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12448,00 |
2020 | 45700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45700,00 |
Итого по подпрограмме | 303148,20 | 0,00 | 123390,10 | 0,00 | 426538,30 |
Подпрограмма 3. "Социальное обслуживание семей с детьми, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации" | |||||
2014 | 7408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7408,00 |
2015 | 3479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3479,00 |
2016 | 1174,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1174,10 |
2017 | 3132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3132,00 |
2018 | 2067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2067,00 |
2019 | 2477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2477,00 |
2020 | 4347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4347,00 |
Итого по подпрограмме | 24084,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24084,10 |
Подпрограмма 4. "Социальное обслуживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа" | |||||
2014 | 170505,00 | 45593,30 | 0,00 | 1618,60 | 217716,90 |
2015 | 144595,00 | 30485,00 | 0,00 | 0,00 | 175080,00 |
2016 | 103893,00 | 67586,70 | 0,00 | 0,00 | 171479,70 |
2017 | 104293,00 | 56720,80 | 0,00 | 0,00 | 161013,80 |
2018 | 103103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103103,00 |
2019 | 103405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103405,00 |
2020 | 103500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103500,00 |
Итого по подпрограмме | 833294,00 | 200385,80 | 0,00 | 1618,60 | 1035298,40 |
Подпрограмма 5. "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | |||||
2014 | 2127782,60 | 1095335,50 | 0,00 | 0,00 | 3223118,10 |
2015 | 2064803,00 | 1115508,10 | 0,00 | 0,00 | 3180311,10 |
2016 | 2109715,80 | 1171934,30 | 0,00 | 0,00 | 3281650,10 |
2017 | 1558614,00 | 1026315,80 | 0,00 | 0,00 | 2584929,80 |
2018 | 1061842,00 | 798865,00 | 0,00 | 0,00 | 1860707,00 |
2019 | 1239313,00 | 798246,00 | 0,00 | 0,00 | 2037559,00 |
2020 | 2267052,10 | 863150,90 | 0,00 | 0,00 | 3130203,00 |
Итого по подпрограмме | 12429122,50 | 6869355,60 | 0,00 | 0,00 | 19298478,10 |
Подпрограмма 7. "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики на 2014 - 2020 годы" | |||||
2014 | 1254076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1254076,00 |
2015 | 1243863,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1243863,10 |
2016 | 1168848,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1168848,10 |
2017 | 1139914,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1139914,30 |
2018 | 752522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752522,00 |
2019 | 900746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900746,00 |
2020 | 1140600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1140600,00 |
Итого по подпрограмме | 7600569,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600569,50 |
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Источник финансирования подпрограммы - средства областного и федерального бюджета. Общий объем финансирования по подпрограмме за 2014 - 2020 годы составляет 62543,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 41806,90 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 20737,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 17994,00 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 6350,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 11644,00 тыс. рублей. 2015 г. - 15476,90 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 6383,90 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 9093,00 тыс. рублей 2016 г. - 5746,00 тыс. рублей, в т.ч. счет средств областного бюджета - 5746,00 тыс. рублей. 2017 г. - 5746,00 тыс. рублей, в т.ч. счет средств областного бюджета - 5746,00 тыс. рублей. 2018 г. - 3792,00 тыс. рублей, в т.ч. счет средств областного бюджета - 3792,00 тыс. рублей. 2019 г. - 4539,00 тыс. рублей, в т.ч. счет средств областного бюджета - 4539,00 тыс. рублей. 2020 г. - 9250,00 тыс. рублей, в т.ч. счет средств областного бюджета - 9250,00 тыс. рублей"; |
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источник финансирования подпрограммы - средства областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования по подпрограмме за 2014 - 2020 годы составляет 62543,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 41806,90 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 20737,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 17994,00 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 6350,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 11644,00 тыс. рублей.
2015 г. - 15476,90 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 6383,90 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 9093,00 тыс. рублей.
2016 г. - 5746,00 тыс. рублей, в т.ч. счет средств областного бюджета - 5746,00 тыс. рублей.
2017 г. - 5746,00 тыс. рублей, в т.ч. счет средств областного бюджета - 5746,00 тыс. рублей.
2018 г. - 3792,00 тыс. рублей, в т.ч. счет средств областного бюджета - 3792,00 тыс. рублей.
2019 г. - 4539,00 тыс. рублей, в т.ч. счет средств областного бюджета - 4539,00 тыс. рублей.
2020 г. - 9250,00 тыс. рублей, в т.ч. счет средств областного бюджета - 9250,00 тыс. рублей.";
"1.4. | Основное мероприятие. Проведение социологических исследований в сфере СО НКО | Управление внутренней политики Администрации области | 2015 г. | 2020 г. | Определение степени доверия граждан по отношению к деятельности СО НКО. Определение степени осведомленности населения Псковской области о деятельности СО НКО | Отсутствие официальных сведений о степени доверия граждан по отношению к деятельности СО НКО, а также о степени осведомленности населения Псковской области о деятельности СО НКО | Влияет на достижение целевого показателя подпрограммы "Количество проведенных исследований по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области"; |
"Целевые индикаторы подпрограммы | Доля граждан пожилого возраста, получивших соответствующее их потребностям обслуживание, от числа обратившихся, имеющих право на социальное обслуживание; удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, соответствующих установленным требованиям, от общего числа таких зданий; доля граждан пожилого возраста, охваченных социальным обслуживанием с использованием современных технологий социального обслуживания, от общего числа граждан пожилого возраста, получающих социальное обслуживание; доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, сохранивших навыки самообслуживания в открытой социальной среде, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания"; |
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего - 426538,30 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 г. - 95730,00 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 62706,00 тыс. рублей, Пенсионного фонда Российской Федерации - 33024,00 тыс. рублей. 2015 г. - 117594,20 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 69886,00 рублей; Пенсионного фонда Российской Федерации - 47708,20 тыс. рублей. 2016 г. - 82934,50 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 50744,20 тыс. рублей; Пенсионного фонда Российской Федерации - 32190,30 тыс. рублей. 2017 г. - 61729,60 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 51262,00 тыс. рублей; Пенсионного фонда Российской Федерации - 10467,60 тыс. рублей. 2018 г. - 10402,00 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 10402,00 тыс. рублей. 2019 г. - 12448,00 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 12448,00 тыс. рублей. 2020 г. - 45700,00 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств: областного бюджета - 45700,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Охват социальным обслуживанием всех нуждающихся граждан пожилого возраста, проживающих в Псковской области. Увеличение доли зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, соответствующих установленным требованиям, до 95%% от общего числа таких зданий. Увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных социальным обслуживанием с использованием новых технологий обслуживания, от общего числа граждан пожилого возраста, получающих социальное обслуживание, до 35%%. Увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, сохранивших навыки самообслуживания в открытой социальной среде, до 4%% от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания области"; |
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за период реализации в 2014 - 2020 г.г. составляет 426538,30 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета - 303148,20 тыс. рублей;
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации - 123390,10 тыс. рублей.
Таблица 2
тыс. рублей
Годы Источники финансирования Итого областной бюджет федеральный бюджет Пенсионный фонд Российской Федерации внебюджетные источники 2014 62706,00 0,00 33024,00 0,00 95730,00 2015 69886,00 0,00 47708,20 0,00 117594,20 2016 50744,20 0,00 32190,30 0,00 82934,50 2017 51262,00 0,00 10467,60 0,00 61729,60 2018 10402,00 0,00 0,00 0,00 10402,00 2019 12448,00 0,00 0,00 0,00 12448,00 2020 45700,00 0,00 0,00 0,00 45700,00 Итого по подпрограмме 303148,20 0,00 123390,10 0,00 426538,30
Объемы финансового обеспечения подпрограммы рассчитаны исходя из подходов, принятых в соответствии с законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, с учетом:
расходов по повышению уровня оплаты труда социальных работников и изменения их численности;
планируемых изменений организаций социального обслуживания Псковской области;
ожидаемой динамики изменения численности получателей мер социальной поддержки;
индексов-дефляторов, определенных сценарными условиями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, разработанными Минэкономразвития России.";
2017-08-08 Приложение к Постановлению от 08 августа 2017 года № 329 Перечень
2017-08-08 Приложение к Постановлению от 08 августа 2017 года № 329 Перечень
2017-08-08 Приложение к Постановлению от 08 августа 2017 года № 329 Перечень
2017-08-08 Приложение к Постановлению от 08 августа 2017 года № 329 Перечень
2017-08-08 Приложение к Постановлению от 08 августа 2017 года № 329 Перечень
2017-08-08 Приложение к Постановлению от 08 августа 2017 года № 329 Перечень
2017-08-08 Приложение к Постановлению от 08 августа 2017 года № 329 Перечень
2017-08-08 Приложение к Постановлению от 08 августа 2017 года № 329 Перечень
2017-08-08 Приложение к Постановлению от 08 августа 2017 года № 329 Перечень