Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Виды источников поступлений доходов | Сумма, тыс. рублей |
00020000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 200000 |
00020200000000000000 | От других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 200000 |
00020205000000000151 | Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы | 200000 |
Из них | ||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них | 200000 | |
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ | 744002 | |
00010000000000000000 | Доходы | 744002 |
00010100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 73560 |
00010101000000000110 | Налог на прибыль организаций | 73560 |
00010101010000000110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 73560 |
00010101012020000110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (в части сумм, зачисляемых в областной бюджет для территориального дорожного фонда) | 73560 |
00010300000000000000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 361794 |
00010302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 361794 |
00010302040010000110 | Акцизы на бензин, производимый на территории Российской Федерации | 5905 |
00010302041010000110 | Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 5895 |
00010302042010000110 | Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 10 |
00010302070010000110 | Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 4035 |
00010302080010000110 | Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 110 |
00010302150010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 87855 |
00010302160010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 5928 |
00010302170010000110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 231165 |
00010302180010000110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 26796 |
00010600000000000000 | Налоги на имущество | 153850 |
00010604000020000110 | Транспортный налог | 153850 |
00010604011020000110 | Транспортный налог с организаций | 60250 |
00010604012020000110 | Транспортный налог с физических лиц | 93600 |
00010900000000000000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 6600 |
00010904000000000110 | Налог на имущество | 6600 |
00010904030010000110 | Налог на пользователей автомобильных дорог | 6600 |
83211100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 143418 |
83211108000000000120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 143418 |
83211108030000000120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 143418 |
83211108032020000120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации | 143418 |
83211600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4780 |
83211621000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 1810 |
83211621020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1810 |
83211690000000000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2970 |
83211690020020000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2970 |
ВСЕГО | 944002 |
2005-12-16 Приложение к Закону от 22 декабря 2005 года № 501-ОЗ Смета
2005-12-16 Приложение к Закону от 22 декабря 2005 года № 501-ОЗ
2005-12-16 Приложение к Закону от 22 декабря 2005 года № 501-ОЗ Смета
2005-12-16 Приложение к Закону от 22 декабря 2005 года № 501-ОЗ Смета