Приложение к Постановлению от 26.08.2014 г № 1972

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город великие луки» на 2014 год тыс. руб.


Код бюджетной классификации Наименование дохода Бюджет на 2014 г. Фактическое поступление на 01.07.2014
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 642226,0 284016,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 459929,0 193615,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц. 459929,0 193615,9
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5044,0 1583,6
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 5044,0 1583,6
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 93919,0 51570,1
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 93806,0 51520,1
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 14,0 0,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 99,0 50,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 78579,0 33968,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6879,0 920,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 71700,0 33048,4
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4744,0 3266,8
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 11,0 11,3
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 187271,8 114462,7
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 79189,0 47795,0
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 74371,0 45216,3
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 300,0 231,4
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных) 4518,0 2347,3
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3690,4 3359,5
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (работ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 411,5 406,4
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 98358,3 59300,9
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 358,3 357,3
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 88200,0 49642,7
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 9800,0 9300,9
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5209,0 2659,8
1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 413,6 941,1
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 829497,8 398479,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1383761,9 456031,5
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 41369,0 20514,0
2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов 763412,5 158861,2
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 565778,9 271594,3
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 13201,5 5062,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 2213259,7 854510,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -7,3
ВСЕГО ДОХОДОВ 2213259,7 854503,2