N п/п | Наименование и адрес объекта | Основные технические характеристики | Стоимость, тыс. рублей, без НДС | Календарные сроки исполнения, квартал, год | ||||||
ПИР | материалы и оборудование | СМР | итого | ПИР | СМР, в том числе материалы и оборудование | |||||
начало | завершение | начало | завершение | |||||||
I. Проектирование и строительство систем газораспределения на 2013 год | ||||||||||
1 | Газопровод высокого давления и газорегуляторный пункт для газоснабжения дер. Портянниково Псковского района | Газопровод высокого давления протяженностью 1,0 км, диаметром 160 мм, ГРПБ - 1 шт. | 0 | 3200 | 5300 | 8500 | - | - | III квартал 2013 г. | IV квартал 2013 г. |
2 | Газопровод высокого давления с установкой шкафного газорегуляторного пункта к объекту "Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Октябрьская, ул. Московская, ул. Луговая, ул. Новосокольническая, ул. Полевая, пер. Московский в г. Новосокольники, в том числе ПИР" | - | 300 | 200 | 600 | 1100 | III квартал 2013 г. | IV квартал 2013 г. | IV квартал 2013 г. | IV квартал 2013 г. |
3 | Газопровод высокого давления с установкой шкафного газорегуляторного пункта в дер. Череха Псковского района | - | 300 | 300 | 1400 | 2000 | III квартал 2013 г. | III квартал 2013 г. | III квартал 2013 г. | IV квартал 2013 г. |
4 | Газорегуляторный пункт блочный в микрорайоне Энергетиков р.п. Дедовичи Дедовичского района | - | 500 | 3200 | 2100 | 5800 | III квартал 2013 г. | III квартал 2013 г. | III квартал 2013 г. | IV квартал 2013 г. |
5 | Схемы газоснабжения деревень Малая Гоголевка и Большая Гоголевка Тямшанской волости Псковского района | - | 1460,25 | 0 | 0 | 1460,25 | III квартал 2013 г. | IV квартал 2013 г. | - | - |
6 | Строительство газопровода к котельной пос. Дубрава-1 Великолукского района | Газопровод высокого давления протяженностью 0,5 км | 390 | 800 | 1610 | 2800 | III квартал 2013 г. | IV квартал 2013 г. | IV квартал 2013 г. | IV квартал 2013 г. |
7 | Газопровод для газоснабжения микрорайона "Золотково" в г. Великие Луки | Газопровод высокого давления протяженностью 0,7 км | 800 | 2100 | 3130,5 | 6030,5 | III квартал 2013 г. | IV квартал 2013 г. | IV квартал 2013 г. | IV квартал 2013 г. |
Итого по разделу I | x | 3750,25 | 9800 | 14140,5 | 27690,75 | x | x | x | x | |
II. Проектирование и строительство систем газораспределения на 2014 - 2015 годы | ||||||||||
1 | Газопровод высокого давления с установкой шкафного газорегуляторного пункта к объекту "Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Октябрьская, ул. Московская, ул. Луговая, ул. Новосокольническая, ул. Полевая, пер. Московский в г. Новосокольники, в том числе ПИР" | - | - | - | 600 | 600 | - | - | I квартал 2014 г. | II квартал 2014 г. |
2 | Распределительный газопровод среднего давления с установкой 2-х шкафных газорегуляторных пунктов по ул. Заводской и ул. Базарной в р.п. Дедовичи Дедовичского района | Газопровод среднего давления протяженностью 0,9 км, диаметром 63 мм, ШРП - 2 шт. | 200 | 700 | 7800 | 8700 | I квартал 2014 г. | II квартал 2014 г. | II квартал 2014 г. | III квартал 2014 г. |
3 | Газопровод высокого давления с установкой шкафного газорегуляторного пункта в дер. Ветошка Псковского района | Газопровод высокого давления протяженностью 8,5 м, диаметром 63 мм, ГРПШ - 1 шт. | 0 | 224 | 1000 | 1224 | - | - | II квартал 2014 г. | III квартал 2014 г. |
4 | Газопровод к котельной пос. Дорожный Великолукского района | Газопровод высокого давления протяженностью 0,26 км | 190 | 400 | 910 | 1500 | I квартал 2014 г. | II квартал 2014 г. | II квартал 2014 г. | III квартал 2014 г. |
5 | Газопровод к котельной дер. Булынино Великолукского района | Газопровод высокого давления протяженностью 0,1 км | 100 | 300 | 400 | 800 | I квартал 2014 г. | II квартал 2014 г. | II квартал 2014 г. | III квартал 2014 г. |
6 | Расширение существующих сетей газораспределения г. Острова. Газопровод высокого давления к модульной котельной в микрорайоне "Строитель" г. Острова | Газопровод высокого давления протяженностью 0,14 км | 81,8 | - | 420,2 | 502 | II квартал 2014 г. | II квартал 2014 г. | II квартал 2014 г. | II квартал 2014 г. |
7 | Расширение существующих сетей газораспределения. Газопровод высокого давления и газорегуляторный пункт для газоснабжения индивидуальных жилых домов по улицам комбрига Васильева, Харченко, Ю.Иванова, Партизанская, переулкам Советский, Пружковский и Железнодорожный в р.п. Дедовичи Дедовичского района | Газопровод высокого давления протяженностью 0,06 км, ГРПШ - 1 шт. | 152,7 | 777,1 | 773,9 | 1703,7 | II квартал 2014 г. | III квартал 2014 г. | III квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. |
8 | Газопровод среднего давления от распределительных сетей дер. Изборск к котельной дер. Изборск Печорского района | Газопровод среднего давления протяженностью 0,11 км | 123,2 | - | 322,2 | 445,4 | II квартал 2014 г. | III квартал 2014 г. | III квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. |
9 | Газопровод высокого давления от распределительных сетей г. Великие Луки до пос. Нагорный Великолукского района | Газопровод высокого давления протяженностью 2,11 км | 766 | - | 14544,6 | 15310,6 | IV квартал 2014 г. | I квартал 2015 г. | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. |
10 | Газопровод высокого давления к модульной котельной в пос. Белорусский Пыталовского района | Газопровод высокого давления протяженностью 0,3 км | 390 | - | 1039,5 | 1429,5 | I квартал 2015 г. | II квартал 2015 г. | II квартал 2015 г. | III квартал 2015 г. |
Итого по разделу II | x | 2003,7 | 2401,1 | 27810,4 | 32215,2 | x | x | x | x | |
III. Переходящие объекты 2012 года | ||||||||||
1 | Газопровод высокого давления и газорегуляторный пункт для газоснабжения дер. Портянниково Псковского района | Газопровод высокого давления протяженностью 1,0 км, диаметром 160 мм, ГРПБ - 1 шт. | 1001,3 | 0 | 0 | 1001,3 | I квартал 2013 г. | I квартал 2013 г. | - | - |
2 | Автоматизированная система контроля и управления технологическими процессами: | 0 | 0 | 1360,1 | 1360,1 | |||||
ГРП N 1, г. Псков, ул. Алтаева | Телеметрия на базе программно-аппаратного комплекса ПТК-АНТ | 0 | 0 | 647,9 | 647,9 | - | - | I квартал 2013 г. | I квартал 2013 г. | |
ГРП N 8, г. Псков, ул. Коммунальная | Телеметрия на базе программно-аппаратного комплекса ПТК-АНТ | 0 | 0 | 712,2 | 712,2 | - | - | I квартал 2013 г. | I квартал 2013 г. | |
Итого по разделу III | x | 1001,3 | 0 | 1360,1 | 2361,4 | x | x | x | x | |
Всего | 6755,25 | 12201,1 | 43311,0 | 62267,35 | x | x | x | x |
2013-06-13 Приложение к Постановлению от 13 июня 2013 года № 247 Программа