N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Корректирующий коэффициент К2 | ||
п. Бежаницы | п. Красный Луч, поселки, села | прочие населенные пункты | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Оказание бытовых услуг: | |||
1.1. | пошив и ремонт обуви, изделий из меха | 0,26 | 0,09 | 0,05 |
1.2. | пошив и ремонт одежды | 0,17 | 0,09 | 0,03 |
1.3. | ремонт часов | 0,26 | 0,09 | 0,05 |
1.4. | ремонт и обслуживание бытовой техники, компьютеров и оргтехники | 0,26 | 0,17 | 0,05 |
1.5. | услуги прачечных | 0,26 | 0,09 | 0,05 |
1.6. | химическая чистка и крашение | 0,17 | 0,09 | 0,04 |
1.7. | услуги фотоателье | 0,26 | 0,17 | 0,05 |
1.8. | парикмахерские услуги | 0,34 | 0,17 | 0,06 |
1.9. | услуги бань и душевых | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
1.10. | изготовление валяной обуви, расчес шерсти, выделка шкур животных | 0,09 | 0,09 | 0,17 |
1.11. | другие бытовые услуги | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
2. | Оказание ветеринарных услуг | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
3. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0,26 | 0,17 | 0,05 |
4. | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 0,26 | 0,17 | 0,05 |
5. | Оказание транспортных услуг: по перевозке грузов | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
6. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров: - транспортом до 5 посадочных мест - транспортом свыше 5 посадочных мест | 1,0 0,5 | 1,0 0,5 | 1,0 0,5 |
7. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | 0,34 | 0,17 | 0,04 |
8. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | По количеству рабочих дней в квартале: до 30 (включительно) - 0,17 от 31 до 60 (включительно) - 0,23; от 61 до 92 (включительно) - 0,34 | 0,17 | 0,07 |
9. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | По количеству рабочих дней в квартале: до 30 (включительно) - 0,17 от 31 до 60 (включительно) - 0,23; от 61 до 92 (включительно) - 0,34 | 0,17 | 0,07 |
10. | Развозная (разносная) розничная торговля | 0,34 | 0,17 | 0,06 |
11. | Оказание услуг общественного питания, через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
12. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
13. | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
14. | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
15. | Распространение наружной рекламы посредством электронных табло | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
16. | Размещение рекламы на транспортных средствах | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
17. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 0,1 | 0,09 | 0,03 |
18. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
19. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
20. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
21. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
--------------------------------
<*> организации и предприниматели для объектов общественного питания, расположенных не далее 150 метров от проезжей части федеральных автомобильных дорог, вместо коэффициентов, указанных в столбцах 3, 4, 5 таблицы, применяют корректирующий коэффициент К2 = 0,43.