N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Тип населенного пункта | ||
рабочий поселок Струги Красные, местечко Владимирский Лагерь | село Новоселье | прочие населенные пункты | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Оказание бытовых услуг | |||
пошив и ремонт обуви, изделий из меха | 0,30 | 0,09 | 0,05 | |
пошив и ремонт одежды | 0,17 | 0,09 | 0,03 | |
ремонт часов | 0,26 | 0,09 | 0,05 | |
ремонт и обслуживание бытовой техники, компьютеров и оргтехники | 0,30 | 0,17 | 0,05 | |
услуги прачечных | 0,26 | 0,09 | 0,05 | |
услуги химчисток | 0,17 | 0,09 | 0,04 | |
крашение | 0,17 | 0,09 | 0,04 | |
услуги фотоателье | 0,30 | 0,17 | 0,05 | |
парикмахерские услуги | 0,34 | 0,17 | 0,06 | |
услуги бань и душевых | 0,17 | 0,09 | 0,03 | |
изготовление валяной обуви, расчес шерсти, выделка шкур животных | 0,09 | 0,09 | 0,017 | |
другие бытовые услуги | 0,34 | 0,17 | 0,07 | |
2 | оказание ветеринарных услуг | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
3 | оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0,30 | 0,17 | 0,05 |
4 | оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 0,30 | 0,17 | 0,05 |
5 | оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
6 | розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы с площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не более 150 кв. м | 0,34 | 0,17 | 0,04 |
7 | розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, и розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
8 | развозная (разносная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | 0,34 | 0,17 | 0,06 |
9 | оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей с площадью не более 150 кв. м | 0,25 | 0,17 | 0,07 |
10 | оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
11 | распространение и (или) размещение наружной рекламы любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
12 | распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
13 | распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
14 | распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
15 | оказание услуг по временному размещению и проживанию | 0,17 | 0,09 | 0,03 |
16 | оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
--------------------------------
<*> - организации и предприниматели для объектов общественного питания, расположенных не далее 150 метров от проезжей части федеральных автомобильных дорог, вместо коэффициентов, указанных в столбцах 3, 4, 5 таблицы, применяют корректирующий коэффициент К2, равный 0,43.