N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Тип населенного пункта | ||
пгт Плюсса | пгт Заплюсье, села | Прочие населенные пункты | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Оказание бытовых услуг: | |||
пошив и ремонт обуви, изделий из меха | 0,26 | 0,09 | 0,05 | |
пошив и ремонт одежды | 0,17 | 0,09 | 0,03 | |
ремонт часов | 0,26 | 0,09 | 0,05 | |
ремонт и обслуживание бытовой техники, компьютеров и оргтехники | 0,26 | 0,17 | 0,05 | |
услуги прачечных | 0,26 | 0,09 | 0,05 | |
услуги химчисток | 0,17 | 0,09 | 0,04 | |
крашение | 0,17 | 0,09 | 0,04 | |
услуги фотоателье | 0,26 | 0,09 | 0,05 | |
парикмахерские услуги | 0,34 | 0,17 | 0,06 | |
услуги бань и душевых | 0,17 | 0,09 | 0,03 | |
изготовление валяной обуви, расчес шерсти, выделка шкур животных | 0,09 | 0,09 | 0,017 | |
другие бытовые услуги | 0,34 | 0,17 | 0,07 | |
2. | Оказание ветеринарных услуг | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
3. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных | 0,26 | 0,17 | 0,05 |
4. | Оказание автотранспортных услуг | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
5. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы | 0,34 | 0,17 | 0,04 |
6. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, и розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
7. | Развозная (разносная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | 0,34 | 0,17 | 0,06 |
8. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
9. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
10. | Распространение и (или) размещение печатной и (или) полиграфической наружной рекламы | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
11. | Распространение и (или) размещение посредством световых и электронных табло наружной рекламы | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
12. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 0,17 | 0,09 | 0,03 |
--------------------------------
<*> - организации и предприниматели для объектов общественного питания, расположенных не далее 150 метров от проезжей части федеральных автомобильных дорог, вместо коэффициентов, указанных в столбцах 3, 4, 5 таблицы, применяют корректирующий коэффициент К2 = 0,43