N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Тип населенного пункта | |
Села: Карамышево, Середка; деревни: Неелово, Писковичи, Родина, Соловьи, Тямша, Череха, Уграда | Прочие населенные пункты | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Оказание бытовых услуг | 0,06 | 0,03 |
2 | Оказание ветеринарных услуг | 0,17 | 0,07 |
3 | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0,17 | 0,05 |
4 | Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 0,17 | 0,05 |
5 | Оказание автотранспортных услуг | 1,0 | 1,0 |
6 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы: - при площади торгового зала до 50 кв. м - при площади торгового зала от 50 до 100 кв. м - при площади торгового зала от 100 до 150 кв. м | 0,52 0,34 0,17 | 0,17 |
7 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, и розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | 0,35 | 0,17 |
8 | Развозная (разносная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | 0,25 | 0,1 |
9 | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | 0,17 | 0,07 |
10 | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | 0,17 | 0,07 |
11 | Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,02 | 0,01 |
12 | Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,02 | 0,01 |
13 | Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло | 0,02 | 0,01 |
14 | Распространение и (или) размещение рекламы на транспорте | 0,02 | 0,01 |
15 | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 0,09 | 0,03 |
16 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей | 0,17 | 0,07 |
--------------------------------
<*> - организации и предприниматели для объектов общественного питания, расположенных не далее 150 метров от проезжей части федеральных автомобильных дорог, вместо коэффициентов, указанных в столбцах 3 и 4 таблицы, применяют корректирующий коэффициент К2 = 0,43.