Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов | Код дохода | Сумма, тыс. руб. |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1000000 | 59727,0 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА | 1010000 | 26532,0 |
Налоги на прибыль (доход) организаций | 1010100 | 7519,0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 1010102 | 6819,0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет | 1010110 | 700,0 |
Налог на доходы физических лиц | 1010200 | 19013,0 |
Налог на доходы физических лиц, кроме доходов, получаемых в виде дивидендов, выигрышей по лотереи, выигрышей и призов в целях рекламы, разницы страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, и доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 1010202 | 18999,0 |
Налог на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 1010205 | 14,0 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 1020000 | 15,0 |
Лицензионные и регистрационные сборы | 1020400 | 15,0 |
Прочие лицензионные и регистрационные сборы | 1020430 | 15,0 |
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в местный бюджет | 1020433 | 15,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1030000 | 535,0 |
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 1030100 | 100,0 |
Единый налог на вмененный доход для юридических лиц | 1030110 | 100,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1030200 | 435,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1040000 | 25833,0 |
Налог на имущество физических лиц | 1040100 | 47,0 |
Налог на имущество предприятий | 1040200 | 20885,0 |
Налог на имущество предприятий, зачисляемый в местный бюджет | 1040202 | 4899,0 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 1040300 | 2,0 |
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1050000 | 6535,0 |
Платежи за пользование лесным фондом | 1050400 | 0,0 |
Лесные подати | 1050401 | 0,0 |
Земельный налог | 1050700 | 6535,0 |
Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения | 1050701 | 83,0 |
Земельный налог за земли городов и поселков | 1050702 | 890,0 |
Земельный налог за другие земли несельскохозяйственного назначения | 1050703 | 5562,0 |
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 1400000 | 277,0 |
Государственная пошлина | 1400100 | 177,0 |
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции | 1400102 | 77,0 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации | 1400103 | 100,0 |
Местные налоги и сборы | 1400500 | 100,0 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 1400502 | 100,0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2000000 | 767,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 2010000 | 275,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2010200 | 275,0 |
Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения | 2010201 | 20,0 |
Арендная плата за земли городов и поселков | 2010202 | 255,0 |
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2010240 | - |
прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2010243 | - |
Доходы от продажи земли и нематериальных активов | 2040000 | _ |
Поступления капитализированных платежей предприятий | 2040300 | _ |
Доходы от продажи нематериальных активов, зачисляемые в местные бюджеты | 2040330 | - |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 2060000 | 43,0 |
Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций | 2064000 | 43,0 |
Прочие платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в местные бюджеты | 2064030 | 43,0 |
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2070000 | 449,0 |
Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения | 2070300 | 449,0 |
Штрафы, взыскиваемые органами Министерства РФ по налогам и сборам | 2070310 | 179,0 |
Прочие административные штрафы и иные санкции | 2070340 | 270,0 |
Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты | 2070343 | 270,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 3000000 | 54011,0 |
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 3020000 | 54011,0 |
Дотации | 3020100 | 25499,0 |
Дотации бюджетам других уровней Российской Федерации | 3020110 | 25499,0 |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 3020111 | 16649,0 |
дотации на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ и соц. сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 3020113 | 8685,0 |
Дотации бюджетам субъектов РФ на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и ком. услуг | 3020118 | 165,0 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 3020200 | 24961,0 |
Субвенции от других бюджетов других уровней | 3020230 | 24961,0 |
Средства по взаимным расчетам | 3020300 | 224,0 |
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 3020400 | 2295,0 |
Субсидии от других бюджетов других уровней | 3020410 | 2295,0 |
Прочие субсидии | 3020440 | 2295,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 8500000 | 114505,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 8900000 | 114505,0 |
код функциональной классификации | Наименование расходов | Сумма | ||
код раз- дела и под- раз- дела | код целе- вой статьи | код вида расхо- дов | ||
0100 0106 0106 0106 0106 0106 | 000 000 026 026 027 027 | 000 000 000 027 000 029 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Функционирование органов местного самоуправления Содержание органов местного самоуправления - денежное содержание аппарата обеспечение деятельности органов местного самоуправления - расходы на содержание аппарата | 14306,0 14306,0 10911,0 10911,0 3395,0 3395,0 |
0500 | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | |||
0501 0501 0501 | 000 601 601 | 000 000 075 | Органы внутренних дел Обеспечение личного состава войск (сил) - текущее содержание подведомственных структур | |
0700 | 000 | 000 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 2969,0 |
0707 0707 | 000 313 | 000 197 | Строительство, архитектура государственные капитальные вложения | 2969,0 |
0800 | 000 | 000 | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 836,0 |
0802 0802 0802 0805 0805 0805 0805 0900 | 000 344 344 000 342 342 342 000 | 000 000 212 000 000 075 397 000 | Земельные ресурсы Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога - мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования Прочие мероприятия в области сельского хозяйства Прочие расходы в области сельского хозяйства - текущее содержание подведомственных структур Прочие текущие расходы Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 820,0 820,0 820,0 16,0 16,0 16,0 |
1200 | 000 | 000 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 27051,0 |
1201 1201 1201 1201 1201 1201 1202 1202 1202 1202 1202 1202 1203 1203 1203 | 000 310 310 310 352 352 000 311 311 311 311 311 000 311 311 | 000 000 290 397 000 356 000 000 443 397 440 442 000 000 444 | Жилищное хозяйство Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации - целевые субсидии и субвенции - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Фонд софинансирования социальных расходов - расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Коммунальное хозяйство Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации - расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации - прочий капитальный ремонт Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах РФ Прочие структуры коммунального хозяйства Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации - расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации | 4783,0 2629,0 2629,0 2629,0 2154,0 2154,0 21575,0 21575,0 6302,0 345,0 10201,0 4727,0 693,0 693,0 693,0 |
1400 | 000 | 000 | ОБРАЗОВАНИЕ | 46757,0 |
1401 1401 1401 1402 1402 1402 1402 1402 1407 1407 1407 1407 | 000 400 400 000 401 401 401 401 000 407 407 515 | 000 000 259 000 000 260 262 264 000 000 272 386 | Дошкольное образование Ведомственные расходы на дошкольное образование - детские дошкольные учреждения Общее образование Ведомственные расходы на общее образование - школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние - вечерние и заочные средние общеобразовательные школы - учреждения по внешкольной работе с детьми Прочие расходы в области образования Прочие ведомственные расходы в области образования - прочие учреждения и мероприятия в области образования Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 6989,0 6989,0 6989,0 34448,0 34448,0 30513,0 751,0 3184,0 3969,0 3969,0 3969,0 1351,0 |
1500 | 000 | 000 | КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 6278,0 |
1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1407 | 000 410 410 410 410 412 412 515 | 000 000 280 283 284 000 287 386 | Культура и искусство Ведомственные расходы на культуру и искусство Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа - музеи и постоянные выставки - библиотеки Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства - прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 6278,0 5610,0 3392,0 276,0 1942,0 455,0 455,0 213,0 |
1600 | 000 | 000 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 501,0 |
1602 1602 1602 1601 1601 1601 1601 | 000 425 425 000 420 420 420 | 000 000 292 000 000 290 290 | Периодическая печать и издательство Государственная поддержка районных (городских) газет - оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) Телевидение и радиовещание Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний Целевые субсидии и субвенции Прочие субсидии | 270,0 270,0 270,0 231,0 231,0 231,0 231,0 |
1700 | 000 | 000 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 12335,0 |
1701 1701 1701 1701 1704 1407 1703 1703 1703 | 000 430 430 430 430 515 434 434 | 000 000 300 302 316 386 000 314 | Здравоохранение Ведомственные расходы на здравоохранение - больницы, родильные дома, клиники, госпитали - фельдшерско-акушерские пункты - средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фонду обязательного медицинского страхования Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности Физическая культура и спорт Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта | 12335,0 11619,0 9948,0 1504,0 167,0 620,0 96,0 96,0 96,0 |
1800 | 000 | 000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 7558,0 |
1801 1801 1801 1801 1801 1802 1802 1802 1806 1806 1806 1806 1806 | 000 440 440 440 515 000 442 442 000 350 350 489 489 | 000 000 318 323 386 000 000 322 000 000 290 000 353 | Учреждения социального обеспечения и службы занятости Ведомственные расходы в области социального обеспечения - территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому - прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности Социальная помощь Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан - пособия и социальная помощь Прочие мероприятия в области социальной политики Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - целевые субсидии и субвенции Фонд компенсаций - расходы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов | 6531,0 6531,0 6531,0 1610,0 10,0 945,0 945,0 945,0 945,0 72,0 |
3000 | 000 | 000 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 1914,0 |
3001 3001 3001 3004 3004 3004 | 000 510 510 515 515 | 000 000 435 000 397 | Резервные фонды Резервные фонды - формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов ИТОГО РАСХОДОВ | 1333,0 1333,0 1333,0 581,0 581,0 581,0 120505,0 |
2004-03-03 Приложение к Постановлению от 03 марта 2004 года № Б/Н
2004-03-03 Приложение к Постановлению от 03 марта 2004 года № Б/Н
2004-03-03 Приложение к Постановлению от 03 марта 2004 года № Б/Н
2004-03-03 Приложение к Постановлению от 03 марта 2004 года № Б/Н Распределение расходов