N п/п | Наименование предприятия | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) | Введение в действие |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 - 2. Утратили силуобласти по тарифам от 31.12.2008 N 35 | |||
3. Утратил силу с 1 января 2008 года. - Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам от 28.06.2007 N 8 | |||
4 - 7. Утратили силуобласти по тарифам от 31.12.2008 N 35 | |||
8. Утратил силу. - Приказы Государственного комитета Псковской области по тарифам от 29.08.2008 N 9, от 31.12.2008 N 35 | |||
9. Утратил силу. - Приказы Государственного комитета Псковской области по тарифам от 30.07.2007 N 9, от 31.12.2008 N 35 | |||
10 - 12. Утратили силу. - Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам от 31.12.2008 N 35 | |||
13. Утратил силу. - Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам от 20.12.2007 N 28 | |||
14. | ОАО "Вектор" | 1099,15 | 01.01.2006 |
15. Утратил силу с 1 января 2010 годакомитета Псковской области по тарифам от 09.10.2009 N 21-т | |||
16 - 17. Утратили силу. - Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам от 31.12.2008 N 35 | |||
18. | ОАО "Автоэлектроарматура" | 381,38 | 01.01.2006 |
19 - 20. Утратили силу. - Приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам от 31.12.2008 N 35 |