N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Тип населенного пункта | ||||
г. Себеж | Поселки | Прочие населенные пункты | ||||
Идрица | пгт Сосновый Бор | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Оказание бытовых услуг: | |||||
пошив и ремонт обуви, изделий из меха | 0,34 | 0,26 | 0,09 | 0,05 | ||
пошив и ремонт одежды | 0,26 | 0,17 | 0,09 | 0,03 | ||
ремонт часов | 0,34 | 0,26 | 0,09 | 0,05 | ||
ремонт и обслуживание бытовой техники, компьютеров и оргтехники | 0,34 | 0,26 | 0,17 | 0,05 | ||
услуги прачечных | 0,34 | 0,26 | 0,09 | 0,05 | ||
услуги химчисток | 0,26 | 0,17 | 0,09 | 0,04 | ||
крашение | 0,26 | 0,17 | 0,09 | 0,04 | ||
услуги фотоателье | 0,34 | 0,26 | 0,17 | 0,05 | ||
парикмахерские услуги | 0,43 | 0,34 | 0,17 | 0,06 | ||
услуги бань и душевых | 0,26 | 0,17 | 0,09 | 0,03 | ||
изготовление валяной обуви, расчес шерсти, выделка шкур животных | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,017 | ||
другие бытовые услуги | 0,43 | 0,34 | 0,17 | 0,07 | ||
2. | Оказание ветеринарных услуг | 0,43 | 0,34 | 0,17 | 0,07 | |
3. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0,34 | 0,26 | 0,17 | 0,05 | |
4. | Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 0,26 | 0,26 | 0,17 | 0,05 | |
5. | Оказание автотранспортных услуг | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
6. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы | 0,43 | 0,34 | 0,17 | 0,04 | |
7. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, и розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | 0,43 | 0,34 | 0,17 | 0,07 | |
8. | Развозная (разносная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | 0,43 | 0,34 | 0,17 | 0,06 | |
9. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | 0,43 | 0,34 | 0,17 | 0,07 | |
10. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | 0,43 | 0,34 | 0,17 | 0,07 | |
11. | Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,025 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | |
12. | Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,025 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | |
13. | Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло | 0,025 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | |
14. | Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепахроспусках, речных судах | 0,025 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | |
15. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 0,43 | 0,34 | 0,17 | 0,09 | |
16. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей | 0,43 | 0,34 | 0,17 | 0,07 |
--------------------------------
<*> - организации и предприниматели для объектов общественного питания и объектов для временного размещения и проживания, расположенных не далее 150 метров от проезжей части федеральных автомобильных дорог, вместо коэффициентов, указанных в столбцах 4, 5, 6 таблицы, применяют корректирующий коэффициент К2 = 0,43.