Наименование объекта | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
1. Бежаницкий район | |||
1.1. Газификация многоквартирного жилого дома N 20 по ул. Первомайской п. Бежаницы, в т.ч. ПИР | 700 | 0 | 0 |
1.2. Газификация многоквартирных жилых домов NN 1 - 23 по ул. Смольной п. Бежаницы, в т.ч. ПИР | 4000 | 0 | 0 |
1.3. Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда NN 27 65А (нечетные) по ул. Смольной п. Бежаницы, в т.ч. ПИР | 1700 | 0 | 0 |
1.4. Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда NN 9 15 по ул. Труда, ул. Аэродромной п. Бежаницы, в т.ч. ПИР | 3700 | 0 | 0 |
1.5. Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда по ул. Красных Зорь, ул. Строителей, ул. Советской, д. N 5 п. Бежаницы, в т.ч. ПИР | 3800 | 0 | 0 |
Итого по Бежаницкому району | 13900 | 0 | 0 |
2. Дедовичский район | |||
Мероприятия по газификации жилищного фонда Дедовичского района | 0 | 3800 | 0 |
Итого по Дедовичскому району | 0 | 3800 | 0 |
3. Дновский район | |||
3.1. Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда северной части г. Дно, в т.ч. ПИР | 11573,330 | 0 | 0 |
3.2. Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Крестьянская г. Дно, в т.ч. ПИР | 1500 | 0 | 0 |
Мероприятия по газификации жилищного фонда Дновского района | 0 | 7400 | 0 |
Итого по Дновскому району | 13073,330 | 7400 | 0 |
4. Локнянский район | |||
4.1. Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Кутузова, ул. Новая, ул. Первомайская п. Локня, в т.ч. ПИР | 1600 | 0 | 0 |
4.2. Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Урицкого п. Локня, в т.ч. ПИР | 3300 | 0 | 0 |
4.3. Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Социалистическая, ул. Октябрьская, ул. Пролетарская и т.д. п. Локня, в т.ч. ПИР | 14800 | 0 | 0 |
Итого по Локнянскому району | 19700 | 0 | 0 |
5. Новосокольнический район | |||
5.1. Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Тихмянова г. Новосокольники, в т.ч. ПИР | 1400 | 0 | 0 |
5.2. Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Октябрьская, ул. Московская, ул. Луговая, ул. Новосокольническая, ул. Полевая, пер. Московский г. Новосокольники, в т.ч. ПИР | 3153,670 | 0 | 0 |
5.3. Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Новая, ул. Малоудрайская, Заречная в г. Новосокольники (в т.ч. ПИР) | 360 | 0 | 0 |
5.4. Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Юбилейная, ул. Строительная, ул. Шоссейная, пер. Строительный г. Новосокольники, в т.ч. ПИР | 280 | 0 | 0 |
5.5. Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Молодежная, пер. Армейский г. Новосокольники, в т.ч. ПИР | 340 | 0 | 0 |
5.6. Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Володарского, ул. Дачная, ул. Урицкого, ул. Красина, ул. Жалиса, д. N 66 - 69А г. Новосокольники, в т.ч. ПИР | 580 | 0 | 0 |
5.7. Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Жалиса, д. N 2 - 57А г. Новосокольники, в т.ч. ПИР | 600 | 0 | 0 |
5.8. Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Свободная, д. N 38 - 83 г. Новосокольники, в т.ч. ПИР | 600 | 0 | 0 |
Мероприятия по газификации жилищного фонда Новосокольнического района | 0 | 38500 | 0 |
Итого по Новосокольническому району | 7313,670 | 38500 | 0 |
6. Невельский район | |||
Мероприятия по газификации жилищного фонда Невельского района | 0 | 1900 | 0 |
Итого по Невельскому району | 0 | 1900 | 0 |
7. Островский район | |||
Мероприятия по газификации жилищного фонда Островского района | 0 | 19500 | 0 |
Итого по Островскому району | 0 | 19500 | 0 |
8. Печорский район | |||
8.1. Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Сельской, ул. Полевой, ул. Торфяной г. Печоры (в т.ч. ПИР) | 2700 | 0 | 0 |
Мероприятия по газификации жилищного фонда Печорского района | 0 | 1600 | 3400 |
Итого по Печорскому району | 2700 | 1600 | 3400 |
9. Порховский район | |||
9.1. Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Профсоюзная, ул. Военный городок, ул. Псковская г. Порхов (в т.ч. ПИР) | 4496 | 0 | 0 |
9.2. Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Шоссейная, ул. Победы д. Полоное (в т.ч. ПИР) | 3504 | 0 | 0 |
Мероприятия по газификации жилищного фонда Порховского района | 0 | 2400 | 4700 |
Итого по Порховскому району | 8000 | 2400 | 4700 |
10. Псковский район | |||
Мероприятия по газификации жилищного фонда Псковского района | 0 | 11800 | 16800 |
Итого по Псковскому району | 0 | 11800 | 16800 |
11. г. Псков | |||
11.1. Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Снятная, ул. Техническая, ул. Алехина, пер. Снятный, пер. Ижорский г. Пскова (в т.ч. ПИР) | 3000 | 0 | 0 |
Мероприятия по газификации жилищного фонда г. Пскова | 0 | 2900 | 0 |
Итого по г. Пскову | 3000 | 2900 | 0 |
12. г. Великие Луки | |||
Мероприятия по газификации жилищного фонда г. Великие Луки | 0 | 6900 | 39500 |
Итого по г. Великие Луки | 0 | 6900 | 39500 |
Всего | 67687 | 96700 | 64400 |
--------------------------------
<*> Перечень мероприятий на 2013 - 2014 г.г. будет определен при ежегодной корректировке Региональной программы."