Наименование | КВСР | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма - бюджета всего | Расходы по вопросам местного значения | Расходы по переданным госполно- мочиям |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Комитет по здравоохранению Администрации города Пскова | 598 | 1118,1 | 1118,1 | |||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 598 | 09 | 1118,1 | 1118,1 | ||||
Другие вопросы в области здравоохранения | 598 | 09 | 09 | 1118,1 | 1118,1 | |||
Центральный аппарат | 598 | 09 | 09 | 0020400 | 1118,1 | 1118,1 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 598 | 09 | 09 | 0020400 | 121 | 761,5 | 761,5 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 598 | 09 | 09 | 0020400 | 122 | 321,7 | 321,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 598 | 09 | 09 | 0020400 | 242 | 3,5 | 3,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 598 | 09 | 09 | 0020400 | 244 | 26,7 | 26,7 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 598 | 09 | 09 | 0020400 | 851 | 2,2 | 2,2 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 598 | 09 | 09 | 0020400 | 852 | 2,5 | 2,5 | |
Управление образования Администрации города Пскова | 599 | 1555374,7 | 970073,7 | 585301,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 599 | 01 | 5090,0 | 5090,0 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 599 | 01 | 13 | 5090,0 | 5090,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 599 | 01 | 13 | 0920300 | 30,0 | 30,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 599 | 01 | 13 | 0920300 | 244 | 30,0 | 30,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 г.г." | 599 | 01 | 13 | 7951010 | 30,0 | 30,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 01 | 13 | 7951010 | 612 | 30,0 | 30,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Город Псков" на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" | 599 | 01 | 13 | 7951040 | 5000,0 | 5000,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 01 | 13 | 7951040 | 612 | 4584,8 | 4584,8 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 599 | 01 | 13 | 7951040 | 622 | 415,2 | 415,2 | |
Долгосрочная целевая программа "Безопасный город" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы" | 599 | 01 | 13 | 7951080 | 30,0 | 30,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 599 | 01 | 13 | 7951080 | 244 | 30,0 | 30,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 599 | 03 | 311,0 | 311,0 | ||||
Органы внутренних дел | 599 | 03 | 02 | 311,0 | 311,0 | |||
Долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" на 2009 - 2012 годы" | 599 | 03 | 02 | 7950500 | 50,0 | 50,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 599 | 03 | 02 | 7950500 | 244 | 50,0 | 50,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2014 годы" | 599 | 03 | 02 | 7951120 | 261,0 | 261,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 03 | 02 | 7951120 | 612 | 261,0 | 261,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 599 | 04 | 436,5 | 436,5 | ||||
Общеэкономические вопросы | 599 | 04 | 01 | 436,5 | 436,5 | |||
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Псковской области на 2011 - 2012 годы" | 599 | 04 | 01 | 5226600 | 297,0 | 297,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 04 | 01 | 5226600 | 612 | 240,0 | 240,0 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 599 | 04 | 01 | 5226600 | 622 | 57,0 | 57,0 | |
Ведомственная целевая программа "О содействии занятости населения в муниципальном образовании "Город Псков" на 2012 год" | 599 | 04 | 01 | 7951210 | 139,5 | 139,5 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг | 599 | 04 | 01 | 7951210 | 810 | 139,5 | 139,5 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 599 | 07 | 1520580,6 | 964200,6 | 556380,0 | |||
Дошкольное образование | 599 | 07 | 01 | 441765,7 | 416483,5 | 25282,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (детские дошкольные учреждения) | 599 | 07 | 01 | 4209900 | 416483,5 | 416483,5 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 599 | 07 | 01 | 4209900 | 611 | 381561,5 | 381561,5 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 01 | 4209900 | 612 | 311,8 | 311,8 | |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 599 | 07 | 01 | 4209900 | 621 | 34434,0 | 34434,0 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 01 | 4209900 | 622 | 176,2 | 176,2 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 599 | 07 | 01 | 5201000 | 12695,2 | 12695,2 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 01 | 5201000 | 612 | 12385,0 | 12385,0 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 01 | 5201000 | 622 | 310,2 | 310,2 | |
Иные межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях | 599 | 07 | 01 | 5201502 | 4615,0 | 4615,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 01 | 5201502 | 612 | 4420,0 | 4420,0 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 01 | 5201502 | 622 | 195,0 | 195,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 01 | 5201503 | 7972,0 | 7972,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 01 | 5201503 | 612 | 7512,0 | 7512,0 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 01 | 5201503 | 622 | 460,0 | 460,0 | |
Общее образование | 599 | 07 | 02 | 788876,6 | 257938,8 | 530937,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (школы-детские сады, школы начальные, неполные и средние) | 599 | 07 | 02 | 4219900 | 151680,4 | 151680,4 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 599 | 07 | 02 | 4219900 | 611 | 139608,4 | 139608,4 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 02 | 4219900 | 612 | 79,0 | 79,0 | |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 599 | 07 | 02 | 4219900 | 621 | 11993,0 | 11993,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (школа-интернат) | 599 | 07 | 02 | 4229900 | 8591,1 | 8591,1 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 599 | 07 | 02 | 4229900 | 611 | 8591,1 | 8591,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешкольные учреждения) | 599 | 07 | 02 | 4239900 | 51604,3 | 51604,3 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 599 | 07 | 02 | 4239900 | 611 | 51604,3 | 51604,3 | |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 599 | 07 | 02 | 4361200 | 46063,0 | 46063,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 02 | 4361200 | 612 | 41598,6 | 41598,6 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 02 | 4361200 | 622 | 4464,4 | 4464,4 | |
Субвенции на модернизацию региональных систем общего образования | 599 | 07 | 02 | 4362100 | 13598,0 | 13598,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 02 | 4362100 | 612 | 12338,5 | 12338,5 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 02 | 4362100 | 622 | 1259,5 | 1259,5 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 599 | 07 | 02 | 5200900 | 11134,0 | 11134,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 02 | 5200900 | 612 | 9957,2 | 9957,2 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 02 | 5200900 | 622 | 1176,8 | 1176,8 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 599 | 07 | 02 | 5201000 | 681,8 | 681,8 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 02 | 5201000 | 612 | 681,8 | 681,8 | |
Иные межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях | 599 | 07 | 02 | 5201502 | 65,0 | 65,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 02 | 5201502 | 612 | 65,0 | 65,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 02 | 5201503 | 16525,0 | 16525,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 02 | 5201503 | 612 | 14372,0 | 14372,0 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 02 | 5201503 | 622 | 2153,0 | 2153,0 | |
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 599 | 07 | 02 | 5210204 | 473314,0 | 473314,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 02 | 5210204 | 612 | 421280,0 | 421280,0 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 02 | 5210204 | 622 | 51443,0 | 51443,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 599 | 07 | 02 | 5210204 | 630 | 591,0 | 591,0 | |
Субвенции на реализацию дополнительного образования детей и обучение их шахматной грамоте в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 599 | 07 | 02 | 5210210 | 15620,0 | 15620,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 02 | 5210210 | 612 | 13960,6 | 13960,6 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 02 | 5210210 | 622 | 1659,4 | 1659,4 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 599 | 07 | 07 | 1000,0 | 1000,0 | |||
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове на 2011 - 2013 годы" | 599 | 07 | 07 | 7950900 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 599 | 07 | 07 | 7950900 | 244 | 160,0 | 160,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 07 | 7950900 | 612 | 840,0 | 840,0 | |
Другие вопросы в области образования | 599 | 07 | 09 | 288938,3 | 288778,3 | 160,0 | ||
Центральный аппарат | 599 | 07 | 09 | 0020400 | 4708,3 | 4708,3 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 599 | 07 | 09 | 0020400 | 121 | 2272,9 | 2272,9 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 599 | 07 | 09 | 0020400 | 122 | 2125,3 | 2125,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 599 | 07 | 09 | 0020400 | 242 | 178,6 | 178,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 599 | 07 | 09 | 0020400 | 244 | 128,7 | 128,7 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 599 | 07 | 09 | 0020400 | 851 | 2,8 | 2,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие учреждения образования) | 599 | 07 | 09 | 4529900 | 45394,9 | 45394,9 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 599 | 07 | 09 | 4529900 | 111 | 30458,2 | 30458,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 599 | 07 | 09 | 4529900 | 242 | 1597,3 | 1597,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 599 | 07 | 09 | 4529900 | 244 | 3043,2 | 3043,2 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 599 | 07 | 09 | 4529900 | 611 | 10230,0 | 10230,0 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 599 | 07 | 09 | 4529900 | 851 | 42,8 | 42,8 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 599 | 07 | 09 | 4529900 | 852 | 23,4 | 23,4 | |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 09 | 5201503 | 160,0 | 160,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 09 | 5201503 | 612 | 160,0 | 160,0 | |
Долгосрочная целевая программа муниципального образования "Город Псков" "Школьное питание на 2011 - 2013 годы" | 599 | 07 | 09 | 7950020 | 22736,4 | 22736,4 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 09 | 7950020 | 612 | 20449,7 | 20449,7 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 09 | 7950020 | 622 | 2286,7 | 2286,7 | |
Муниципальная целевая программа "Безопасность в муниципальных образовательных учреждениях" на 2009 - 2012 годы" | 599 | 07 | 09 | 7950080 | 12877,5 | 12877,5 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 09 | 7950080 | 612 | 11675,2 | 11675,2 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 09 | 7950080 | 622 | 1202,3 | 1202,3 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 599 | 07 | 09 | 7950300 | 117836,9 | 117836,9 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 09 | 7950300 | 612 | 88873,6 | 88873,6 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 09 | 7950300 | 622 | 28963,3 | 28963,3 | |
Долгосрочная целевая программа "Безопасный город" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы" | 599 | 07 | 09 | 7951080 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 09 | 7951080 | 622 | 1000,0 | 1000,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" на 2012 - 2014 годы" | 599 | 07 | 09 | 7951130 | 520,1 | 520,1 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 09 | 7951130 | 612 | 504,6 | 504,6 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 09 | 7951130 | 622 | 15,5 | 15,5 | |
Долгосрочная целевая программа муниципального образования "Город Псков" "Развитие системы образования города Пскова на 2012 - 2014 годы" | 599 | 07 | 09 | 7951240 | 83704,2 | 83704,2 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 09 | 7951240 | 612 | 64132,7 | 64132,7 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 09 | 7951240 | 622 | 19571,5 | 19571,5 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 599 | 10 | 28956,6 | 35,6 | 28921,0 | |||
Пенсионное обеспечение | 599 | 10 | 01 | 35,6 | 35,6 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 599 | 10 | 01 | 4910100 | 35,6 | 35,6 | ||
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 599 | 10 | 01 | 4910100 | 321 | 35,6 | 35,6 | |
Охрана семьи и детства | 599 | 10 | 04 | 28921,0 | 28921,0 | |||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 599 | 10 | 04 | 5201000 | 28921,0 | 28921,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 599 | 10 | 04 | 5201000 | 612 | 26241,2 | 26241,2 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 599 | 10 | 04 | 5201000 | 622 | 1894,8 | 1894,8 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 599 | 10 | 04 | 5201000 | 630 | 785,0 | 785,0 | |
Псковская городская Дума | 600 | 46773,5 | 46773,5 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 600 | 01 | 46677,5 | 46677,5 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 600 | 01 | 02 | 1208,5 | 1208,5 | |||
Глава муниципального образования | 600 | 01 | 02 | 0020300 | 1208,5 | 1208,5 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 600 | 01 | 02 | 0020300 | 121 | 1095,9 | 1095,9 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 600 | 01 | 02 | 0020300 | 122 | 112,6 | 112,6 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 600 | 01 | 03 | 31788,9 | 31788,9 | |||
Центральный аппарат | 600 | 01 | 03 | 0020400 | 30367,8 | 30367,8 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 600 | 01 | 03 | 0020400 | 121 | 10559,4 | 10559,4 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 600 | 01 | 03 | 0020400 | 122 | 6918,3 | 6918,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 600 | 01 | 03 | 0020400 | 242 | 1410,7 | 1410,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 600 | 01 | 03 | 0020400 | 244 | 11426,9 | 11426,9 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 600 | 01 | 03 | 0020400 | 851 | 52,5 | 52,5 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 600 | 01 | 03 | 0021200 | 1421,1 | 1421,1 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 600 | 01 | 03 | 0021200 | 121 | 1205,4 | 1205,4 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 600 | 01 | 03 | 0021200 | 122 | 215,7 | 215,7 | |
Другие общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 13 | 13680,1 | 13680,1 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 600 | 01 | 13 | 0920300 | 13180,1 | 13180,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 600 | 01 | 13 | 0920300 | 242 | 9514,0 | 9514,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 600 | 01 | 13 | 0920300 | 244 | 3666,1 | 3666,1 | |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 600 | 01 | 13 | 0920300 | 321 | 500,0 | 500,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 600 | 10 | 96,0 | 96,0 | ||||
Пенсионное обеспечение | 600 | 10 | 01 | 96,0 | 96,0 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 600 | 10 | 01 | 4910100 | 96,0 | 96,0 | ||
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 600 | 10 | 01 | 4910100 | 321 | 96,0 | 96,0 | |
Управление культуры Администрации города Пскова | 602 | 144314,7 | 142517,7 | 1797,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 602 | 01 | 21652,0 | 21652,0 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 602 | 01 | 13 | 21652,0 | 21652,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 602 | 01 | 13 | 0920300 | 19252,0 | 19252,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 602 | 01 | 13 | 0920300 | 244 | 19252,0 | 19252,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012 - 2014 г.г." | 602 | 01 | 13 | 7951230 | 2400,0 | 2400,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 602 | 01 | 13 | 7951230 | 612 | 2089,2 | 2089,2 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 602 | 01 | 13 | 7951230 | 622 | 310,8 | 310,8 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 602 | 03 | 758,5 | 758,5 | ||||
Органы внутренних дел | 602 | 03 | 02 | 128,0 | 128,0 | |||
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2014 годы" | 602 | 03 | 02 | 7951120 | 128,0 | 128,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 602 | 03 | 02 | 7951120 | 612 | 120,0 | 120,0 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 602 | 03 | 02 | 7951120 | 622 | 8,0 | 8,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков" (2012 - 2014 годы") | 602 | 01 | 13 | 7951260 | 630,5 | 630,5 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 602 | 01 | 13 | 7951260 | 612 | 220,1 | 220,1 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 602 | 01 | 13 | 7951260 | 622 | 410,4 | 410,4 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 602 | 07 | 55837,8 | 54537,8 | 1300,0 | |||
Общее образование | 602 | 07 | 02 | 55737,8 | 54437,8 | 1300,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешкольные учреждения) | 602 | 07 | 02 | 4239900 | 54437,8 | 54437,8 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 602 | 07 | 02 | 4239900 | 611 | 52542,1 | 52542,1 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 602 | 07 | 02 | 4239900 | 612 | 73,2 | 73,2 | |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 602 | 07 | 02 | 4239900 | 621 | 1822,5 | 1822,5 | |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 602 | 07 | 02 | 5201503 | 1300,0 | 1300,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 602 | 07 | 02 | 5201503 | 612 | 1240,0 | 1240,0 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 602 | 07 | 02 | 5201503 | 622 | 60,0 | 60,0 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 602 | 07 | 07 | 100,0 | 100,0 | |||
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове на 2011 - 2013 годы" | 602 | 07 | 07 | 7950900 | 100,0 | 100,0 | ||
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 602 | 07 | 07 | 7950900 | 622 | 100,0 | 100,0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 602 | 08 | 66030,8 | 65533,8 | 497,0 | |||
Культура | 602 | 08 | 01 | 47209,7 | 46712,7 | 497,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 602 | 08 | 01 | 4400200 | 497,0 | 497,0 | ||
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 602 | 08 | 01 | 4400200 | 622 | 497,0 | 497,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дворцы и дома культуры) | 602 | 08 | 01 | 4409900 | 26261,7 | 26261,7 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 602 | 08 | 01 | 4409900 | 243 | 3400,0 | 3400,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 602 | 08 | 01 | 4409900 | 611 | 22501,7 | 22501,7 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 602 | 08 | 01 | 4409900 | 612 | 360,0 | 360,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки) | 602 | 08 | 01 | 4429900 | 20451,0 | 20451,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 602 | 08 | 01 | 4429900 | 611 | 5218,4 | 5218,4 | |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 602 | 08 | 01 | 4429900 | 621 | 13465,2 | 13465,2 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 602 | 08 | 01 | 4429900 | 622 | 1767,4 | 1767,4 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 602 | 08 | 04 | 18821,1 | 18821,1 | |||
Центральный аппарат | 602 | 08 | 04 | 0020400 | 3262,0 | 3262,0 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 602 | 08 | 04 | 0020400 | 121 | 1324,2 | 1324,2 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 602 | 08 | 04 | 0020400 | 122 | 1360,8 | 1360,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 602 | 08 | 04 | 0020400 | 242 | 208,1 | 208,1 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 602 | 08 | 04 | 0020400 | 244 | 329,0 | 329,0 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 602 | 08 | 04 | 0020400 | 851 | 34,9 | 34,9 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 602 | 08 | 04 | 0020400 | 852 | 5,0 | 5,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие сферы "Культура" в муниципальном образовании "Город Псков" на 2012 - 2014 годы" | 602 | 08 | 04 | 7951150 | 15559,1 | 15559,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 602 | 08 | 04 | 7951150 | 244 | 600,0 | 600,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 602 | 08 | 04 | 7951150 | 612 | 11090,3 | 11090,3 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 602 | 08 | 04 | 7951150 | 622 | 3868,8 | 3868,8 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 602 | 10 | 35,6 | 35,6 | ||||
Пенсионное обеспечение | 602 | 10 | 01 | 35,6 | 35,6 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 602 | 10 | 01 | 4910100 | 35,6 | 35,6 | ||
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 602 | 10 | 01 | 4910100 | 321 | 35,6 | 35,6 | |
Территориальная избирательная комиссия города Пскова | 636 | 3941,4 | 3941,4 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 636 | 01 | 3941,4 | 3941,4 | ||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 636 | 01 | 07 | 3941,4 | 3941,4 | |||
Центральный аппарат | 636 | 01 | 07 | 0020400 | 1137,2 | 1137,2 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 636 | 01 | 07 | 0020400 | 121 | 330,1 | 330,1 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 636 | 01 | 07 | 0020400 | 122 | 275,6 | 275,6 | |
