Виды услуг | Ед. измер. | МП "Жилкомсервис" | МП "Плюсские тепловые сети" | ||||
п. Плюсса с. Ляды (без НДС) | п. Заплюсье (с НДС) | д. Андромер (с НДС) | п. Плюсса | п. Заплюсье (с НДС) | д. Андромер (с НДС) | ||
1. Содержание и ремонт жилищного фонда | руб./кв. м | ||||||
1.1. В жилых домах с полным благоустройством | 1,88 | 1,08 | - | ||||
1.2. В жилых домах с частичным благоустройством | 1,71 | 0,98 | - | ||||
1.3. В жилых домах с износом 65 процентов | 1,37 | 0,78 | - | ||||
1.4. В жилых домах с износом свыше 65 процентов | 1,03 | 0,59 | - | ||||
2. Холодное водоснабжение | руб./чел. в месяц | - | |||||
2.1. В жилых домах с полным благоустройством | 34,19 | - | - | - | 41,31 | 41,31 | |
2.2. В жилых домах без ГВС, с канализацией и водопроводом | 31,00 | - | - | - | 29,84 | 29,84 | |
2.3. В жилых домах без ГВС и ванн, с водопроводом и канализацией | 23,85 | - | 22,95 | 22,95 | |||
2.4. В неблагоустроенных жилых домах (колонки) | 10,33 | - | - | - | 9,95 | 9,95 | |
3. Водоотведение | руб./чел. в месяц | - | - | ||||
3.1. В жилых домах с полным благоустройством | 36,31 | - | - | - | 20,47 | 20,47 | |
3.2. В жилых домах без ГВС с водонагревателями | 18,97 | - | - | - | 13,27 | 13,27 | |
3.3. В жилых домах без ГВС и ванн, с водопроводом и канализацией | 14,63 | - | - | 10,23 | 10,23 | ||
4. Центральное отопление | руб./кв. м | - | - | 35,87/52,02 (без НДС) (с НДС) | 24,32 | 49,72 | |
5. Горячее водоснабжение | руб./чел. в месяц | - | 209,99 (с НДС) | 95,95 | |||
6. Вывоз ТБО | руб./чел. в месяц | 8,0 | 5,0 | 5,0 |
--------------------------------
<*> оплата насел. ул. Победы, ул. Промышленная, 1, 3, 5.