N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Цикличность | Годовые затраты на 1 п. м (руб.) | Всего п. м | Итого по мостовым сооружениям (руб.) |
ЛЕТО (апрель - октябрь) |
1 | Очистка от грязи и мусора проезжей части и тротуаров вручную | 100 м2 | 0,8400 | 3 раза в месяц | 95,889 | 14213,35 | 1362901 |
2 | Санитарная уборка подмостовой зоны (расчистка крупногабаритного мусора, наносов, скашивание травы вручную, вырубка кустарника вручную) | 100 м2 | 0,2200 | 1 раз в сезон | 98,689 | 14213,35 | 1402705 |
3 | Мойка перил | 100 п. м | 0,0200 | 1 раз в сезон | 1,176 | 14213,35 | 16710 |
4 | Очистка барьерного ограждения от грязи водой | 100 п. м | 0,0200 | 1 раз в сезон | 1,176 | 14213,35 | 16710 |
5 | Очистка водоотводных лотков | 10 м | 0,4100 | 3 раза в месяц | 117,500 | 14213,35 | 1670065 |
6 | Очистка трубок | 10 шт. | 0,1400 | 3 раза в месяц | 35,045 | 14213,35 | 498109 |
7 | Очистка конусов, откосов укреплений | 100 м2 | 0,1240 | 2 раза в сезон | 11,796 | 14213,35 | 167664 |
8 | Скашивание травы на откосах и откидывание на обрез | 100 м2 | 0,0600 | 2 раза в сезон | 1,625 | 14213,35 | 23094 |
9 | Очистка лестничных сходов от грязи | 100 м2 | 0,0090 | 2 раза в сезон | 0,330 | 14213,35 | 4694 |
10 | Очистка опорных частей от грязи | м2 | 0,0720 | 1 раз в сезон | 3,025 | 14213,35 | 42995 |
11 | Очистка верхней площадки опор от грязи и мусора | 10 м2 | 0,1280 | 1 раз в сезон | 19,867 | 14213,35 | 282381 |
12 | Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную в зоне швов | 100 м трещин | 0,0110 | 1 раз в сезон | 16,552 | 14213,35 | 235255 |
13 | Окраска ж/б перил эмалью с очисткой от пыли и грязи | 100 м2 | 0,0006 | 1 раз в сезон | 1,770 | 14213,35 | 25159 |
14 | Исправление повреждений металлических перильных ограждений | 10 п. м | 0,0034 | 1 раз в сезон | 4,267 | 14213,35 | 60644 |
15 | Окраска мет. перил эмалью с очисткой от пыли и грязи вручную | 100 м | 0,0200 | 1 раз в сезон | 35,930 | 14213,35 | 510689 |
16 | Выправка отдельных частей барьерного металлического ограждения | 100 м | 0,0005 | 1 раз в сезон | 8,428 | 14213,35 | 119787 |
17 | Окраска тыльной стороны металлического барьерного ограждения серой эмалью (с предварительной очисткой) | 100 м | 0,0200 | 1 раз в сезон | 53,948 | 14213,35 | 766784 |
18 | Нанесение вертикальной разметки на металлическое барьерное ограждение | 100 м | 0,0100 | 1 раз в сезон | 17,899 | 14213,35 | 254406 |
19 | Нанесение вертикальной разметки на ж/б ограждение | 100 м | 0,0100 | 1 раз в сезон | 21,836 | 14213,35 | 310356 |
20 | Очистка дорожных знаков водой | 100 шт. | 0,0007 | 1 раз в сезон | 4,201 | 14213,35 | 59706 |
21 | Исправление повреждений бетонных элементов ограждений (заделка раковин и сколов, ремонт поврежденной штукатурки) | м2 | 0,0600 | 1 раз в сезон | 19,009 | 14213,35 | 270177 |
22 | Исправление повреждений бетонных элементов перил | м2 | 0,0510 | 1 раз в сезон | 16,155 | 14213,35 | 229622 |
23 | Заделка раковин и сколов, восстановление защитного слоя тротуарных блоков | м2/м3 | 0,1/0,003 | 1 раз в сезон | 68,466 | 14213,35 | 973125 |
24 | Очистка и обеспыливание поверхности | 100 м2 | 0,6750 | 1 раз в сезон | 37,872 | 14213,35 | 538289 |
25 | Подгрунтовка сколов и раковин ЦМИД-1 до 1 мм | 100 м2 | 0,00675 | 1 раз в сезон | 46,379 | 14213,35 | 659202 |
26 | Заделка раковин и сколов опор и пролетного строения полимерцементным раствором ЦМИД-3 толщиной до 1 см | 100 м2 | 0,00675 | 1 раз в сезон | 427,827 | 14213,35 | 6080856 |
27 | Периодический осмотр моста с составлением дефектной ведомости | ч./час | 0,5760 | 2 раза в сезон | 28,837 | 14213,35 | 409865 |
28 | Подготовительные работы | зн. | 0,0080 | 1 раз в сезон | 15,600 | 14213,35 | 221728 |
29 | Исправление деформационных швов | м | 0,0225 | 1 раз в сезон | 166,674 | 14213,35 | 2368996 |
30 | Восстановление зоны сопряжения моста с насыпью | м2 | 0,0280 | 1 раз в сезон | 81,964 | 14213,35 | 1164983 |
31 | Устранение локальных промоин в откосах насыпи конусов | м2 | 0,0950 | 1 раз в сезон | 41,054 | 14213,35 | 583515 |
32 | Установка или замена ограждений (перил) | м | 0,0340 | 1 раз в сезон | 54,723 | 14213,35 | 777804 |
| ИТОГО по летнему сезону: | | | | 1555,508 | | 22108975 |
ЗИМА (ноябрь - март) |
1 | Очистка проезжей части на ширине 1 м вдоль тротуаров от снега и льда после прохода снегоуборочной техники | 100 м2 | 0,500 | 4 раза в месяц | 117,751 | 14213,35 | 1673633 |
2 | Очистка тротуаров от снега вручную | 100 м2 | 0,160 | 4 раза в месяц | 24,266 | 14213,35 | 344903 |
3 | Очистка деформационных швов от снега и льда | м | 1,000 | 4 раза в месяц | 5,508 | 14213,35 | 78293 |
4 | Очистка от снега и льда ограждений на мосту | 100 м | 0,100 | 1 раз в месяц | 4,108 | 14213,35 | 58391 |
5 | Очистка лестничных сходов от плотного снега | 100 м2 | 0,004 | 1 раз в месяц | 0,581 | 14213,35 | 8261 |
6 | Расчистка от снега и льда водоотводных лотков | 10 м | 0,325 | 4 раза в месяц | 21,149 | 14213,35 | 300593 |
7 | Расчистка от снега и льда водоотводных трубок | 10 шт. | 0,100 | 4 раза в месяц | 30,039 | 14213,35 | 426951 |
8 | ИТОГО по зимнему сезону | | | | 203,402 | | 2891025 |
| ВСЕГО на год | | | | 1758,910 | | 25000000 |