Приложение к Постановлению от 28.07.2005 г № 320
Ставки платы с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные и крупногабаритные грузы по автомобильным дорогам общего пользования Псковской области
1.Тяжеловесные грузы
Характеристики АТС, превышающих предельно допустимые значения | Размеры ставок (в единицах от минимального размера оплаты труда в Российской Федерации) |
| за каждые 100 км пути | за каждый день работы (300 км) | за каждый месяц работы (18 дней) |
Превышение полной массы АТС |
до 5 тонн включительно | 1,1 | 3,3 | 59,4 |
от 5 до 7 тонн включительно | 1,1 - 1,5 | 3,3 - 4,5 | 59,4 - 81,0 |
от 7 до 10 тонн включительно | 1,5 - 2,1 | 4,5 - 6,3 | 81,0 - 113,4 |
от 10 до 15 тонн включительно | 2,1 - 2,9 | 6,3 - 8,7 | 113,4 - 156,6 |
от 15 до 20 тонн включительно | 2,9 - 4,0 | 8,7 - 12,0 | 156,6 - 216,0 |
от 20 до 25 тонн включительно | 4,0 - 5,4 | 12,0 - 16,2 | 216,0 - 291,6 |
от 25 до 30 тонн включительно | 5,4 - 7,0 | 16,2 - 21,0 | 291,6 - 378,0 |
от 30 до 35 тонн включительно | 7,0 - 8,7 | - | - |
от 35 до 40 тонн включительно | 8,7 - 10,9 | - | - |
от 40 до 45 тонн включительно | 10,9 - 13,4 | - | - |
от 45 до 50 тонн включительно | 13,4 - 16,2 | - | - |
свыше 50 тонн | по отдельному расчету |
Превышение осевой массы АТС |
до 10 процентов включительно | 4,2 | 12,6 | 226,8 |
от 10 до 20 процентов включительно | 4,2 - 5,98 | 12,6 - 17,94 | 226,8 - 322,92 |
от 20 до 30 процентов включительно | 5,98 - 12,22 | 17,94 - 36,6 | 322,92 - 658,8 |
от 30 до 40 процентов включительно | 12,22 - 16,2 | 36,6 - 48,6 | 658,8 - 874,8 |
от 40 до 50 процентов включительно | 16,2 - 21,1 | 48,6 - 63,6 | 874,8 - 1144,8 |
от 50 до 60 процентов включительно | 21,1 - 26,3 | - | - |
свыше 60 процентов | по отдельному расчету |
2.Крупногабаритные грузы - транспортные средства, габариты которого с грузом или без груза по высоте, ширине или длине превышают хотя бы одно из значений, указанных в разделе 2 приложения N 1.
Компенсация ущерба крупногабаритными транспортными средствами (далее - КТС) за проезд одного километра в процентах к минимальной заработной плате, действующей на момент уплаты:
Длина КТС (м) | Ширина КТС, негабаритный груз (м) |
| менее 2,5 | от 2,5 до 3 включительно | от 3 до 4 включительно | от 4 до 5 включительно | более 5 |
менее 12 | 0 | 0,083 | 0,172 | 0,3421 | 1,057 |
от 12 до 20 включительно | 0,0742 | 0,0942 | 0,1882 | 0,3801 | 1,4082 |
от 20 до 24 включительно | 0,03077 | 0,1104 | 0,2244 | 0,5104 | 3,7286 |
более 24 | 0,0416 | 0,1484 | 0,2987 | 0,5973 | 89,49907 |
Примечания:
а) приведенные в таблице размеры ставок предусматривают суммарное взимание сборов за проезд транспортного средства в зависимости от превышения размеров, полной массы и осевой массы АТС;
б) предельные значения полной и осевой массы АТС определяются в соответствии с Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной автомобильной дорожной службой Российской Федерации, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 1996 г. за N 1146.