N п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Площадь помещений МКД: | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ | |||||||||
ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | общая площадь МКД, всего | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | всего: | в том числе: | |||||||||||||
за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД | |||||||||||||||||
кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
МО "Город Псков" | ||||||||||||||||||||
1 | ул. Гоголя, д. 7 | 1958 | кирп. | 3 | 3 | 2507,70 | 1809,30 | 1204,60 | 46 | частичный | 5883443,00 | 4190835,00 | 1398436,00 | 0,00 | 294172,00 | 2346,15 | 3714,36 | 01.12.2012 | ||
2 | ул. Спортивная, д. 3 | 1964 | ж/б | 5 | 4 | 4621,60 | 4237,90 | 4207,90 | 156 | частичный | 5492756,00 | 3912545,00 | 1305573,00 | 0,00 | 274638,00 | 1188,50 | 3714,36 | 01.12.2012 | ||
3 | ул. Спортивная, д. 5 | 1964 | ж/б | 5 | 4 | 4494,70 | 3595,76 | 3595,76 | 149 | частичный | 5469884,00 | 3896253,00 | 1300137,00 | 0,00 | 273494,00 | 1216,96 | 3714,36 | 01.12.2012 | ||
4 | ул. Я.Фабрициуса, д. 6-а | 1964 | кирп. | 5 | 4 | 3423,40 | 3182,40 | 3109,70 | 132 | частичный | 5153917,00 | 3671187,00 | 1225034,00 | 0,00 | 257696,00 | 1505,50 | 3714,36 | 01.12.2012 | ||
Итого по МО "Город Псков" | 15047,40 | 12825,36 | 12117,96 | 483 | Х | 22000000,00 | 15670820,00 | 5229180,00 | 0,00 | 1100000,00 | 1564,28 | 3714,36 | X |
--------------------------------
<*> - неотъемлемой частью данного приложения является реестр многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию ЖКХ и реестр протоколов общих собраний собственников жилья.