N п/п | Наименование | Протяжен- ность, км | Покрытие асфальто- бетонное (протяжен- ность, км) | Покрытие из ПГС (протяжен- ность, км) |
Район - Бежаницкий |
1 | Ашево - Шилово - Горки км 0 + 000 - 10 + 600 | 10,600 | 0,6 | 10 |
2 | Ашево - Плессы - Полозово - Ублиска - 0 + 000 - 10 + 100 уч. 1 | 10,100 | 10,1 | |
3 | Ашево - Плессы - Полозово - Ублиска - 0 + 000 - 20 + 800 уч. 2 | 20,800 | | 20,8 |
4 | Бежаницы - Кудеверь - Болготово км 0 + 000 - 47 + 300 | 42,000 | 8,54 | 33,5 |
5 | Бежаницы - Кудеверь - Болготово км 0 + 000 - 5 + 260 | 5,300 | 5,3 | |
6 | Бежаницы - Сущево - Цевло км 0 + 000 - 5 + 260 | 5,300 | 5,3 | |
7 | Бежаницы - Сущево - Цевло км 5 + 260 - 29 + 400 | 24,100 | 8,8 | 15,3 |
8 | Гора - Шилово - Добрывичи км 0 + 000 - 17 + 700 | 17,700 | | 17,7 |
9 | Горивицы - Семенкино км 2 + 200 - 10 + 600 уч. 2 | 8,400 | 8,4 | |
10 | Горивицы - Семенкино км 0 + 000 - 2 + 200 (уч. 1) | 2,200 | | 2,2 |
11 | Иваньково - Семенкино км 0 + 000 - 5 + 400 | 5,400 | 3,9 | 1,5 |
12 | Кр. Солнце - Сущево км 0 + 000 - 1 + 900 | 1,900 | 1,5 | 0,4 |
13 | Кудеверь - Бардово км 0 + 000 - 14 + 300 | 14,300 | 4,4 | 9,9 |
14 | Махново - Ратьково км 0 + 000 - 33 + 000 | 33,000 | 1,5 | 31,5 |
15 | Новгородка - Пуш. Горы - Локня км 10 + 900 - 44 + 150 | 33,300 | 33,3 | |
16 | Новоржев - Кудеверь км 26 + 600 - 31 + 100 | 4,500 | | 4,5 |
17 | Подъезд к д. Федорково км 0 + 000 - 1 + 600 | 1,600 | | 1,6 |
18 | Подъезд к ж/д пер. д. Борок | 0,300 | | 0,3 |
19 | Подъезд к п. Кр. Луч км 0 + 000 - 5 + 100 | 5,100 | 5,1 | |
20 | Подъезд к ст. Сущево км 0 + 000 - 0 + 100 | 0,100 | | 0,1 |
21 | Порхов - Успенье км 64 + 230 - 92 + 150 | 27,900 | 27,9 | |
22 | Сорокино - Чихачево - Соколово 2 + 800 - 29 + 700 | 26,900 | | 26,9 |
23 | Суслово - Шунцево 0 + 000 - 1 + 800 | 1,800 | 0,8 | 1 |
24 | Тройкино - Язвы км 0 + 000 - 1 + 000 | 1,000 | | 1 |
25 | Ублиска - Велейно - Чихачево 0 + 000 - 12 + 000 | 12,000 | | 12 |
26 | Уда - Железно км 0 + 000 - 14 + 500 | 14,500 | | 14,5 |
27 | Успенское - Сопрыгино 9 + 000 - 21 + 300 | 12,300 | 6 | 6,3 |
28 | Чихачево - Никольское - Сырково - Михайлово 14 + 055 - 14 + 255 | 0,200 | | 0,2 |
29 | Шахматово - Аполье - Китово - Хилково 0 + 000 - 9 + 000 уч. 1 | 9,000 | | 9 |
30 | Шахматово - Аполье - Китово - Хилково 0 + 000 - 4 + 800 уч. 2 | 4,800 | | 4,8 |
Итого по району: Бежаницкий | 356,400 | 131,44 | 225 |
Район - Великолукский |
31 | Борки - Стайки км 0 + 000 - 16 + 320 | 16,300 | 3,9 | 12,42 |
32 | Ботово - Дерганово км 0 + 000 - 5 + 060 | 5,100 | 5,1 | |
33 | Булынино - Личково км 0 + 000 - 1 + 000 (уч. 1) | 1,000 | 1 | |
34 | В. Луки - Веретье км 0 + 000 - 1 + 000 | 1,000 | 1 | |
35 | В. Луки - Подберезье км 0 + 000 - 15 + 000 | 15,000 | 15 | |
36 | В. Луки - Подберезье км 15 + 000 - 41 + 080 | 26,100 | 26,04 | |
37 | Великие Луки - Усвяты 1 + 900 - 43 + 400 | 41,500 | 41,5 | |
38 | Великие Луки - Ущицы 1 + 170 - 8 + 870 | 7,700 | 7,7 | |
39 | Великие Луки - Шелково 0 + 560 - 0 + 860 | 0,300 | | 1 |
40 | Великие Луки - Шелково 0 + 860 - 1 + 860 | 1,000 | 0,3 | |
41 | Великие Луки - Невель км 310 + 518 - 346 + 148 | 35,600 | 35,6 | |
42 | Великие Луки - Новосокольники км 1 + 360 - 8 + 660 | 7,300 | 7,3 | |
43 | Горки - Иваново - Овсище - Сопки км 0 + 000 - 9 + 320 | 9,300 | 9,32 | |
44 | Готрово - Лосево - Смота 0 + 000 - 20 + 285 | 20,300 | 20,3 | |
45 | Екатерингоф - Сапроново, км 0 + 000 - 7 + 000 | 7,000 | | 7 |
46 | Задежа - Липец км 0 + 000 - 4 + 460 | 4,500 | 4,5 | |
47 | Купуй - Колюбаки - Пашниково км 0 + 000 - 15 + 200 | 15,200 | 15,2 | |
48 | Лакомица - Локниха км 0 + 000 - 4 + 176 | 4,200 | 4,176 | |
49 | Лакомица - Локниха км 4 + 176 - 17 + 700 | 13,500 | 13,524 | |
50 | Мартьяново - Поречье - Урицкое км 0 + 000 - 18 + 600 | 18,600 | 18,6 | |
51 | Михальки - Липец км 0 + 000 - 3 + 420 | 3,400 | 3,4 | |
52 | Першино - Ваши 0 + 000 - 32 + 950 | 33,000 | 27 | 6 |
53 | Першино - Лычево 1 + 300 - 7 + 000 | 5,700 | 5,7 | |
54 | Плаксино - Сенчиты 0 + 000 - 3 + 900 | 3,900 | 3,9 | |
55 | Платоново - Пропостниково км 0 + 000 - 9 + 600 | 9,600 | | 9,6 |
56 | Под. к д. Успенское 0 + 000 - 1 + 300 | 1,300 | 1,3 | |
57 | Подъезд к больнице Суханово км 0 + 000 - 0 + 900 | 0,900 | 0,9 | |
58 | Полибино - Глазуново - Поречье 0 + 000 - 4 + 500 | 4,500 | 4,5 | |
59 | Полибино - Ильино км 0 + 000 - 1 + 000 | 1,000 | 1 | |
60 | Полибино - Ильино км 1 + 000 - 5 + 350 | 4,400 | 4,4 | |
61 | Поречье - Жигари км 0 + 000 - 17 + 150 | 17,200 | | 17,2 |
62 | Сенчитский Бор - Гороватка 0 + 000 - 15 + 100 | 15,100 | 13,3 | 1,8 |
63 | Сиверст - Поречье км 0 + 000 - 29 + 960 | 30,000 | 4 | 26 |
64 | Сивцево - Великополье 0 + 000 - 8 + 100 | 8,100 | 0,6 | 7,5 |
65 | Степанково - Крутовраг км 0 + 000 - 6 + 560 | 6,600 | 6,6 | |
66 | Урицкое - Сафроново км 0 + 000 - 8 + 500 | 8,500 | 4,4 | 4,1 |
67 | Шимск - Ст. Русса - Локня - В. Луки км 282 + 213 - 301 + 284 | 19,100 | 19,1 | |
Итого по району: Великолукский | 422,800 | 330,16 | 92,62 |
Район - Гдовский |
68 | Бешкино - Стропицы км 0 + 000 - 5 + 500 | 5,500 | | 5,5 |
69 | Залахтовье - Островцы | 17,500 | | 17,5 |
70 | Заполье - Гдов км 0 + 000 - 54,3 | 54,300 | 4,4 | 49,9 |
71 | Кятицы - Низовицы - Самолва - Пнево 0 + 000 - 45 + 800 | 45,800 | 9,3 | 36,5 |
72 | Леоновщина - Трутнево | 3,500 | 3,5 | |
73 | Подъезд в д. Ветвенник | 0,400 | | 0,4 |
74 | Псков - Гдов - Сланцы км 114 + 680 - 149 + 354 уч. 2 | 34,700 | 34,7 | |
75 | Псков - Гдов - Сланцы км 53 + 880 - 114 + 680 уч. 1 | 60,800 | 60,8 | |
76 | Черма - Верхоляне | 5,700 | 5,7 | |
77 | Чернево - Плесна - Васильевщина 0 + 000 - 19 + 400 | 19,400 | 1,5 | 17,9 |
78 | Ямм - Чернечки - Кроксово 0 + 000 - 7 + 100 | 7,100 | 3 | 4,1 |
79 | Ямок - Кроксово - Первомайск | 25,000 | 15,4 | 9,6 |
Итого по району: Гдовский | 279,700 | 138,3 | 141,4 |
Район - Дедовичский |
80 | Борок - Раслово км 0 + 000 - 7 + 400 | 7,400 | | 7,4 |
81 | Дедовичи - Алексино км 0 + 000 - 41 + 700 | 41,700 | 16,2 | 25,5 |
82 | Дедовичи - Дно - Костыжицы км 0 + 000 - 20 + 740 | 20,700 | 20,7 | |
83 | Дубровка - Жедрицы км 0 + 000 - 22 + 000 | 22,000 | 3,8 | 18,2 |
84 | Красные Горки - Бакач км 0 + 000 - 20 + 700 | 20,700 | 15,5 | 5,2 |
85 | Красные Горки - Хмелевицы км 0 + 000 - 12 + 800 | 12,800 | 6,1 | 6,7 |
86 | Кривец - Судома км 0 + 000 - 12 + 000 | 12,000 | | 12 |
87 | Осиновичи - Сорокино км 53 + 670 - 79 + 310 | 25,600 | | 25,64 |
88 | Подъезд к п. Дедовичи км 0 + 000 - 12 + 000 | 12,000 | 12 | |
89 | Пожеревицы - Вышегород км 0 + 000 - 12 + 000 | 12,000 | 1 | 11 |
90 | Порхов - Успенье км 23 + 510 - 55 + 000 | 31,500 | 31,5 | |
91 | Порхов - Успенье км 55 + 000 - 64 + 230 | 9,200 | 9,2 | |
92 | Псковская ГРЭС - Судома км 0 + 000 - 5 + 000 | 5,000 | 5 | |
93 | Северное Устье - Севера км 0 + 000 - 9 + 200 | 9,200 | | 9,2 |
94 | Сорокино - Выбор км 0 + 000 - 14 + 000 | 14,000 | | 14 |
95 | Сорокино - Чихачево - Соколово км 0 + 000 - 2 + 750 | 2,800 | | 2,8 |
96 | Шапинка - Мухарево км 0 + 000 - 30 + 000 | 30,000 | | 30 |
Итого по району: Дедовичский | 288,600 | 121 | 167,64 |
Район - Дновский |
97 | Дно - Заклинье км 0 + 000 - 5 + 200 | 5,200 | 0,8 | 4,4 |
98 | Дедовичи - Дно - Костыжицы км 20 + 740 - 67 + 095 | 43,200 | 43,2 | |
99 | Дно - Смолино км 0 + 000 - 8 + 200 | 8,200 | 4,3 | 3,9 |
100 | Выскодь - Морино км 0 + 000 - 18 + 500, 0 + 000 - 5 + 600 | 24,100 | 11,2 | 12,9 |
101 | Гаврово - Селище км 0 + 000 - 16 + 000 | 16,000 | | 16 |
102 | Гривки - Новодети км 0 + 000 - 11 + 200 | 11,200 | 11,2 | |
103 | Дно - Белошкино - Выскодь км 0 + 000 - 11 + 900 | 11,900 | 11,9 | |
104 | Загузье - Хотовань - Заклинье гр. Порх. р-на км 0 + 000 - 29 + 700 | 29,700 | 12,9 | 16,8 |
105 | Подъезд к г. Дно км 0 + 000 - 2 + 300 | 2,300 | 2,3 | |
106 | Подъезд к д. Искра км 0 + 000 - 1 + 600 | 1,600 | | 1,6 |
107 | Порхов - Дно км 14 + 600 - 24 + 720 | 10,100 | 10,1 | |
Итого по району: Дновский | 163,500 | 107,9 | 55,6 |
Район - Красногородский |
108 | Гавры - Красногородск км 13 + 100 - 31 + 000 | 17,900 | 1,2 | 16,7 |
109 | Ганьково - Габоны км 0 + 000 - 9 + 000 | 9,000 | 1 | 8 |
110 | Долги - С. Никола км 0 + 000 - 6 + 700 | 6,700 | 4,8 | 1,9 |
111 | Жеребино - Александрово км 0 + 000 - 12 + 200 | 12,200 | | 12,2 |
112 | Ильинское - Влесно км 0 + 000 - 6 + 000 | 6,000 | | 6 |
113 | Красн-к - Велье км 0 + 000 - 18 + 800 | 18,800 | 3,1 | 15,7 |
114 | Красн-ск - Блясино - Демидово км 0 + 000 - 24 + 200 | 24,200 | 2,2 | 22 |
115 | Красн-ск - Мозули км 0 + 000 - 28 + 200 | 28,200 | 0,8 | 27,4 |
116 | Красно-ск - Саурово - Жагорево км 0 + 000 - 5 + 200 | 5,200 | 3,4 | 1,8 |
117 | Лысцево - С. Никола - Демидово км 0 + 000 - 20 + 500 | 20,500 | | 20,5 |
118 | Опочка - Красног. до гр. Латв. Респ. (на Карс.) км 17 + 700 - 58 + 112 | 40,400 | 40,4 | |
119 | Поддубно - Платишино км 0 + 000 - 17 + 600 | 17,600 | | 17,6 |
120 | Подъезд к произв. базам км 0 + 000 - 1 + 350 | 1,400 | 1,35 | |
121 | Пушмачи - Золотово - Березница км 0 + 000 - 2 + 900 | 2,900 | 0,2 | 2,7 |
122 | Равгово - Тимохи км 0 + 000 - 4 + 600 | 4,600 | | 4,6 |
Итого по району: Красногородский | 215,600 | 58,45 | 157,1 |
Район - Куньинский |
123 | Великие Луки - Усвяты 43 + 00 - 44 + 500 | 1,600 | 1,6 | |
124 | Великие Луки - Ущицы 8 + 870 - 12 + 970 | 4,100 | 4,1 | |
125 | Вырвино - Жигули 0 + 000 - 18 + 000 | 18,000 | 4,5 | 13,5 |
126 | Гламазды - Хрущели 0 + 000 - 12 + 000 | 12,000 | 3 | 9 |
127 | Груздово - Петухи 0 + 000 - 24 + 500 | 24,500 | 2 | 22,5 |
128 | Кадосно - Жижица 0 + 000 - 7 + 600 | 7,600 | 5,8 | 1,8 |
129 | Кр. Вешня - Боталово 0 + 000 - 2 + 600 | 2,600 | 1,7 | 0,9 |
130 | Кунья - Назимово 1 + 000 - 22 + 600 | 21,600 | 1 | 20,6 |
131 | Кунья - Кресты 1 + 100 - 4 + 100 | 3,000 | 3 | |
132 | Кунья - Кресты 4 + 100 - 72 + 450 | 68,400 | 40,6 | 27,8 |
133 | Куркино - Быково - Потеп. 0 + 000 - 11 + 690 | 11,700 | 1,1 | 10,6 |
134 | Плотично - Кунья 0 + 000 - 28 + 500 | 28,500 | 15,4 | 13,1 |
135 | Под. к д. Нижельское 0 + 000 - 8 + 000 | 8,000 | | 8 |
136 | Подъезд к д. Турное 0 + 000 - 6 + 400 | 6,400 | 1,5 | 4,9 |
137 | Ущицы - Борок 0 + 000 - 12 + 850 | 12,900 | 0,1 | 12,8 |
138 | Ущицы - Кунья 0 + 000 - 11 + 450 | 11,400 | 0,5 | 10,9 |
139 | Частые - Хлебаниха 0 + 000 - 11 + 520 | 11,500 | | 11,5 |
Итого по району: Куньинский | 253,800 | 85,9 | 167,9 |
Район - Локнянский |
140 | Башово - Загорье - Синихово км 0 + 000 - 9 + 000 | 9,000 | 4,5 | 4,5 |
141 | Гоголевский поворот - Усадьба км 0 + 000 - 16 + 400 | 16,400 | 7,9 | 8,5 |
142 | Загорье - Каленидово - Демино км 0 + 000 - 6 + 000 | 6,000 | 6 | |
143 | Зелехово - Новая Деревня - Антипово км 0 + 000 - 8 + 100 | 8,100 | 5,1 | 3 |
144 | Липшане - Поддубье км 0 + 000 - 8 + 200 | 8,200 | 8,2 | |
145 | Локня - Рыкайлово - Иванцево - М. Погост км 0 + 000 - 66 + 300 | 66,300 | 30,8 | 35,5 |
146 | Михайлов Погост - Старостино км 0 + 000 - 5 + 380 | 5,400 | 4,4 | 1 |
147 | Новгородка - Пушкинские Горы - Локня км 0 + 000 - 10 + 898 | 10,900 | 10,9 | |
148 | Перелучье - Максимиха км 0 + 000 - 5 + 300 | 5,300 | 5,3 | |
149 | Подберезье - Барсуки км 0 + 000 - 6 + 500 | 6,500 | 6,5 | |
150 | Подберезье - Избоево км 0 + 000 - 1 + 100 | 1,100 | 1,1 | |
151 | Прискуха - Иванцево км 0 + 000 - 5 + 200 | 5,200 | 5,2 | |
152 | Прискуха - Иванцево км 5 + 200 - 19 + 200 | 14,000 | 14 | |
153 | Прискуха - Чернушки км 0 + 000 - 28 + 000 | 28,000 | 0,7 | 27,3 |
154 | Рожново - Медведово км 0 + 000 - 4 + 100 | 4,100 | 4,1 | |
155 | Шимск - Ст. Русса - В. Луки км 190 + 353 - 260 + 180 | 69,800 | 69,8 | |
156 | Юхово - Рожново - Горки км 0 + 000 - 14 + 900 | 14,900 | 11,2 | 3,7 |
157 | Ямы - Веретье км 0 + 000 - 3 + 700 | 3,700 | 3,7 | |
Итого по району: Локнянский | 282,900 | 199,4 | 83,5 |
Район - Невельский |
158 | Великие Луки - Невель км 346 + 148 - 367 + 691 | 21,500 | 21,5 | |
159 | Леоново - Артемово км 0 + 000 - 3 + 000 | 3,000 | 3 | |
160 | Лобок - Усово - Тимофеевка - Мошенино км 0 + 000 - 12 + 000 (уч. 1) | 12,000 | 4,2 | 7,8 |
161 | Невель - Козлово км 3 + 800 - 13 + 400 | 9,600 | 9,6 | |
162 | Невель - Новосокольники - Горки км 2 + 660 - 29 + 500 | 23,500 | 6,8 | 16,7 |
163 | Невель - Новох. до гр. с Респ. Беларусь (на Полоцк) км 0 + 180 - 42 + 380 | 40,600 | 40,6 | |
164 | Невель - Трехалево - Рукавец км 3 + 000 - 30 + 000 | 27,000 | 6,9 | 20,1 |
165 | Невель - Язно до гр. с Респ. Беларусь (на Новопол.) 198,758 - 223 * 728 | 25,000 | 25 | |
166 | Невель - Язно до гр. с Респ. Беларусь (на Новопол.) 223 + 758 - 248 + 672 | 24,900 | 24,9 | |
167 | Новох. - Топоры - Стайки - Турич - Домин. - Ков 7,7 - 34,5, 12.3 - 21.4 (уч. 2) | 35,900 | 3,4 | 32,5 |
168 | Новох - Топоры - Стайки - Турич. - Домин. - Ков 0,0 - 7,7,00 - 12.3 (уч. 1) | 20,000 | 3,7 | 16,3 |
169 | Новохованск - Держитино км 0 + 000 - 6 + 000 | 6,000 | | 6 |
170 | Ольша - Велиж - Усвяты - Невель км 159 + 274 - 191 + 728 | 32,500 | 32,5 | |
171 | Опухлики - ст. Изоча км 0 + 000 - 21 + 500 | 21,500 | 10,6 | 10,9 |
Итого по району: Невельский | 303,000 | 192,7 | 110,3 |
Район - Новоржевский |
172 | Алтун - Батково км 0 + 000 - 5 + 800 | 5,800 | | 5,8 |
173 | Бараново - Иваньково - Петровское км 0 + 000 - 6 + 400 | 6,400 | | 6,4 |
174 | Жекупино - Кузьмино км 0 + 000 - 3 + 600 | 3,600 | 2,8 | 0,8 |
175 | Заход - Лобаново км 0 + 000 - 7 + 700 | 7,700 | 1,2 | 6,5 |
176 | Карузы - Любавец - Кудрово км 0 + 000 - 7 + 100 | 7,100 | 2,2 | 4,9 |
177 | Клескалово - Веска км 0 + 000 - 10 + 900 | 10,900 | 2,4 | 8,5 |
178 | Коньково - Барута - Селецкое км 0 + 000 - 17 + 100 | 17,100 | 0,5 | 16,6 |
179 | Коростовец - Михалкино км 0 + 000 - 7 + 900 | 7,900 | 0,7 | 7,2 |
180 | Новгородка - Пуш. Горы - Локня км 44 + 150 - 79 + 980 | 35,800 | 35,8 | |
181 | Новоржев - Кудеверь км 0 + 000 - 26 + 600 | 26,600 | 6,2 | 20,4 |
182 | Новоржев - Опочка км 0 + 000 - 26 + 900 | 26,900 | 7,7 | 19,2 |
183 | Овчино - Дубровы - Литово км 0 + 000 - 13 + 800 | 13,800 | 1,5 | 12,3 |
184 | Орша - Плясани км 0 + 000 - 18 + 000 | 18,000 | 3 | 15 |
185 | Остров - Новоржев км 48 + 000 - 73 + 100 | 25,100 | 20,7 | 4,4 |
186 | Подъезд к г. Новоржеву км 0 + 000 - 0 + 700 | 0,700 | | 0,7 |
187 | Подъезд к д. Барута км 0 + 000 - 3 + 000 | 3,000 | 3 | |
188 | Подъезд к д. Вехно км 0 + 000 - 1 + 000 | 1,000 | 1 | |
189 | Подъезд к д. Волчицкое км 0 + 000 - 1 + 100 | 1,100 | 1,1 | |
190 | Подъезд к д. Михалкино км 0 + 000 - 2 + 700 | 2,700 | | 2,7 |
191 | Рахнихино - Разбегаево км 0 + 000 - 9 + 400 | 9,400 | 2 | 7,4 |
192 | Соболицы - Адорье км 0 + 000 - 33 + 000 | 33,000 | 4,3 | 28,7 |
193 | Сорокино - Выбор км 14 + 000 - 41 + 700 | 27,700 | 3,7 | 24 |
194 | Стрелкино - Крюково - Парт. Гора км 0 + 000 - 15 + 800 | 15,800 | 1,4 | 14,4 |
195 | Сухлово - Заборье км 0 + 000 - 15 + 100 | 5,100 | | 5,1 |
196 | Ямище - Б. Слобода - Тростницы 0 + 000 - 5 + 300 | 5,300 | 5,3 | |
Итого по району: Новоржевский | 317,500 | 106,5 | 211 |
Район - Новосокольнический |
197 | Бор - Гостилово - Недомерки км 0 + 000 - 9 + 140 | 9,100 | 2,6 | 6,5 |
198 | Брагино - Ловно - Пехово км 0 + 000 - 13 + 600 | 13,600 | 5 | 8,6 |
199 | В. Луки - Новосокольники км 8 + 660 - 22 + 300 | 13,600 | 13,6 | |
200 | Золотково - Демя - Гущино км 0 + 000 - 8 + 300 | 8,300 | | 8,3 |
201 | Ломыгино - Сергие км 0 + 000 - 4 + 500 | 4,500 | 4,5 | |
202 | Льнозавод - Паколово - Маево км | 14,700 | 13,2 | 1,5 |
203 | Маево - Островки - Фалютино км 0 + 000 - 41 + 300 | 41,300 | 9 | 32,3 |
204 | Мишково - Брагино км 0 + 000 - 2 + 200 | 2,200 | 2,2 | |
205 | Насва - Вяз - Сивцево км 0 + 000 - 49 + 000 | 49,000 | 22,5 | 26,5 |
206 | Невель - Новосокольники - Горки км 29 + 500 - 65 + 300 (иск 47 + 600 - 48 + 5) | 30,900 | 30,9 | |
207 | Новосокольники - Старосокольники км 0 + 000 - 11 + 400 | 11,400 | 0,8 | 10,6 |
208 | Новосокольники - Фалютино - Насва км 0 + 000 - 25 + 300 (уч. 1) | 25,000 | 2,7 | 22,3 |
209 | Островки - Ульянцево км 0 + 000 - 5 + 000 | 5,000 | | 5 |
210 | Подъезд к дер. Дейно км 0 + 000 - 5 + 300 (уч. 1) | 1,300 | 1,3 | |
211 | Подъезд к дер. Дейно км 0 + 000 - 5 + 300 (уч. 2) | 4,000 | | 4 |
212 | Руново - Хряни км 0 + 000 - 4 + 900 | 4,900 | | 4,9 |
213 | Шимск - Старая Русса - В. Луки км 260 + 180 - 282 + 213 | 22,000 | 22 | |
Итого по району: Новосокольнический | 260,800 | 130,3 | 130,5 |
Район - Опочецкий |
214 | Бабкино - Коленидово - Новины 0 + 000 - 9 + 600 | 9,600 | 1,8 | 7,8 |
215 | Барабаны - Приозерный 0 + 000 - 3 + 300 | 3,300 | | 3,3 |
216 | Барсано - Кренево - Бальтино 0 + 000 - 28 + 400 | 28,400 | | 28,4 |
217 | Бежаницы - Кудеверь - Болготов 47 + 300 - 72 + 100 | 24,800 | 1,4 | 23,4 |
218 | Белки - Сырохново 0 + 000 - 7 + 200 | 7,200 | 2,4 | 4,8 |
219 | Глубокое - Водобег 0 + 000 - 8 + 000 | 8,000 | 1 | 7 |
220 | Духново - Кунино 0 + 000 - 11 + 400 | 11,400 | 0,5 | 10,9 |
221 | Духново - Липовец 0 + 000 - 2 + 600 | 2,600 | 1,3 | 1,3 |
222 | Заверняйка - Каниново 0 + 000 - 3 + 300 | 3,300 | | 3,3 |
223 | Звоны - Мартиново | 6,200 | 6,2 | |
224 | Карташи - Корузы 0 + 000 - 4 + 100 | 4,100 | | 4,1 |
225 | Катково - Хрулево 0 + 000 - 4 + 225 | 4,200 | | 4,2 |
226 | Кресты - Бабинино 0 + 000 - 3 + 500 | 3,500 | | 3,5 |
227 | Крымы - Козино 0 + 000 - 4 + 800 | 4,800 | | 4,8 |
228 | Куденково - Сехино 0 + 000 - 5 + 400 | 5,400 | 0,7 | 4,7 |
229 | Кудка - Норкино - Камено км 0 + 000 - 6 + 600 (уч. 2) | 6,600 | 6,6 | |
230 | Кудка - Норкино - Камено 0 + 000 - 17 + 400 (уч. 1) | 17,400 | 0,4 | 17 |
231 | Лаптево - Удриха 0 + 000 - 7 + 060 | 7,100 | 3,8 | 3,26 |
232 | Люцково - Варыгино - Федоровское 4 + 800 - 15 + 150 | 10,300 | 5,6 | 4,7 |
233 | Макушино - Соломахи - Власово 0 + 000 - 27 + 400 | 27,400 | 0,4 | 27 |
234 | Матюшкино - Шлепиха - Тригузово 0 + 000 - 10 + 100 | 10,100 | 3,1 | 7 |
235 | Мякишево - Глубокое - Горькухино 0 + 000 - 9 + 900 (уч. 1) | 9,900 | 1,8 | 8,1 |
236 | Мякишево - Глубокое - Горькухино 9 + 900 - 15 + 500 (уч. 2) | 5,600 | 1,5 | 4,1 |
237 | Новоржев - Опочка 26 + 880 - 43 + 000 | 16,100 | 2 | 14,12 |
238 | Новоржев - Опочка км 43 + 000 - 61 + 150 | 18,200 | 18,2 | |
239 | Опочка - Красногородск до гр. с Латвийской Респ. (на Карсаву) | 13,800 | 13,8 | |
240 | Опочка - Варыгино км 0 + 000 - 2 + 000 | 2,000 | 2 | |
241 | Опочка - Варыгино км 2 + 000 - 9 + 300 | 7,300 | | 7,3 |
242 | Опочка - Дубровка до гр. с Респ. Беларусь (на Полоцк) 0 + 000 - 24 + 700 | 24,700 | 24,7 | |
243 | Опочка - Лобово - Мякишево 0 + 000 - 2 + 000 | 2,000 | 2 | |
244 | Опочка - Лобово - Мякишево 2 + 000 - 36 + 800 | 34,800 | 15,5 | 19,3 |
245 | Опочка - Ляпуны - Юхново 0 + 000 - 8 + 800 | 8,800 | 8,8 | |
246 | П. Горы - Захино - Барабаны 26 + 630 - 33 + 630 | 7,000 | 2 | 5 |
247 | Подъезд к г. Опочка 0 + 000 - 6 + 000 | 6,000 | 6 | |
248 | Подъезд к д. Балахи | 4,000 | 4 | |
249 | Подъезд к школе | 0,900 | 0,9 | |
250 | Посихново - Дерганово 0 + 000 - 4 + 100 | 4,100 | | 4,1 |
251 | Сеньково - Лахово - Волково 0 + 000 - 6 + 800 | 6,800 | | 6,8 |
Итого по району: Опочецкий | 377,700 | 138,4 | 239,28 |
Район - Островский |
252 | Бренчаниново - Линово км 1 + 000 - км 13 + 100 (уч. 2) | 12,100 | | 12,1 |
253 | Влазово - Никольское км 0 + 000 - 17 + 400 | 17,400 | 17,4 | |
254 | Городище - Гришманы км 0 + 000 - 18 + 600 | 18,600 | | 18,6 |
255 | Гр. с Эст. Респ. (Кун. Г.) - Печ - Ст. Изб. - Палк. - Остр. 0 + 0 - 4 + 800 уч. 2 | 4,800 | 4,8 | |
256 | Гр. с Эст. Респ. (Кун. Г.) - Печ - Ст. Изб. - Палк. - Остр. 64.1 - 75.1 уч. 1 | 11,000 | 11 | |
257 | Грызавино - Малая Губа км 0 + 000 - км 7 + 500 | 7,500 | 7,5 | |
258 | Дуловка - Шабаны км 0 + 000 - 4 + 700 | 4,700 | | 4,7 |
259 | Заньково - Гривы - Перестрел. - Горушка км 25 + 000 - 39 + 200 (уч. 2) | 9,300 | | 9,3 |
260 | Заньково - Гривы - Перестрелово - Горушка км 0 + 000 - 25 + 000 (уч. 1) | 25,000 | 25 | |
261 | Ивахново - Смоленка км 0 + 000 - 2 + 000 | 2,000 | 2 | |
262 | Крюки - Приезжево км 0 + 000 - 1 + 000 | 1,000 | 1 | |
263 | Маршевицы - Сигорицы - Владимирец км 0 + 000 - 21 + 700 (уч. 1) | 21,700 | | 21,7 |
264 | Остров - Вышгоро. до гр. с Латв. Респ. (на Дауг.) км 246,048 - 277,462 | 31,400 | 31,4 | |
265 | Остров - Новоржев км 0 + 000 - 48 + 000 | 48,000 | 29 | 19 |
266 | Погорелка - Воронцово - Шики км 0 + 000 - 9 + 000 (уч. 1) | 9,000 | | 9 |
267 | Погорелка - Воронцово - Шики км 9 + 000 - 20 + 500 (уч. 2) | 11,500 | | 11,5 |
268 | Порхов (от Нестрино) - Ост. км 218 + 206 - км 242 + 719 и 277 + 462 | 24,500 | 15,2 | 9,3 |
269 | Проезд по д. Черепягино км 0 + 000 - 1 + 700 | 1,700 | 1,7 | |
270 | Решеты - Дарьино км 0 + 000 - 8 + 000 | 8,000 | | 8 |
271 | Рубеняты - Покаты - Федосино км 0 + 000 - км 6 + 700 | 6,700 | 3,7 | 3 |
272 | Рубилово - Дубки - Песково км 0 + 000 - км 3 + 600 | 3,600 | 1,3 | 2,3 |
273 | Федосино - Ларино - Тишино км 0 + 000 - 20 + 600 | 20,600 | 14 | 6,6 |
Итого по району: Островский | 300,100 | 165 | 135,1 |
Район - Палкинский |
274 | Быстроникольское - Черская км 33 + 500 - 40 + 300 | 6,800 | | 6,8 |
275 | Васильево - Анскино - Локно - Васильево км 0 + 000 - 19 + 600 | 19,600 | 19,6 | |
