Наименование мероприятия | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
1. Теплоснабжение | |||||
Повышение энергоэффективности и рациональное использование энергетических ресурсов в теплоснабжении, новое строительство, модернизация и реконструкция существующих котельных и тепловых сетей (модернизация котельных с использованием нового современного энергоэффективного оборудования на основе когенерации; закрытие неэффективных, морально устаревших и физически изношенных источников тепла; вывод из эксплуатации тепловых сетей) | |||||
1.1. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на строительство (реконструкцию) котельных с переводом их на местные виды топлива | 15000 | 65173 | 80500 | 73500 | 73500 |
1.2. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 91200 | 152040 | 155160 | 57600 |
2. Коммунальный сектор | |||||
2.1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на модернизацию теплогенерирующих объектов ЖКХ | 213698 | 248904 | 106800 | 92200 | 78200 |
2.2. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление капитального ремонта и реконструкции гидротехнических сооружений, направленных на повышение их энергетической эффективности | 8422 | 29865 | 37747 | 27396 | 0 |
2.3. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 |
3. Бюджетная сфера | |||||
3.1. Приобретение и монтаж приборов учета потребления энергетических ресурсов для государственных бюджетных учреждений | 1715 | 7751,2 | 6784 | 0 | 0 |
3.2. Проведение энергетических обследований и составление энергетических паспортов для государственных бюджетных учреждений | 0 | 82046,7 | 2451 | 0 | 0 |
3.3. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение и монтаж приборов учета потребления энергетических ресурсов для бюджетных учреждений муниципальных образований | 0 | 57487,1 | 29415 | 0 | 0 |
3.4. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на проведение энергетических обследований и составление энергетических паспортов для бюджетных учреждений муниципальных образований | 0 | 0 | 76748 | 76748 | 0 |
4. Жилые здания | |||||
Общедомовые, индивидуальные и общие (для коммунальных квартир) приборы учета (оборудование 100% жилых зданий приборами учета тепловой, электрической энергии и воды до 01.01.2012) | |||||
4.1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по внедрению коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных услуг | 27584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проведение капитального ремонта жилых зданий, выполнение капитального ремонта, реконструкции и модернизации зданий, снос аварийного жилья | |||||
4.2. Внебюджетные источники на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 0 | 4529 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 266419 | 610956 | 492485 | 425004 | 209300 |
--------------------------------
<*> Финансирование 2014 г. определено ориентировочно и будет уточняться при ежегодной корректировке Региональной программы."