N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Тип населенного пункта | |
Села: Карамышево, Середка; деревни: Родина, Писковичи, Тямша, Череха, Соловьи, Неелово, Уграда | Прочие населенные пункты | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Оказание бытовых услуг (классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению) | 0,06 | 0,03 |
2. | Оказание ветеринарных услуг | 0,17 | 0,07 |
3. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0,17 | 0,05 |
4. | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок) | 0,17 | 0,05 |
5. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг | 1,0 | 1,0 |
6. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы: | ||
- при площади торгового зала до 50 кв. м; | 0,52 | 0,17; 0,06 | |
- при площади торгового зала от 50 до 100 кв. м; | 0,34 | 0,17; 0,06 | |
- при площади торгового зала от 100 до 150 кв. м | 0,17 | 0,17 | |
7. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, и розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | 0,35 | 0,17 |
8. | Развозная (разносная) торговля (за исключением торговли лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | 0,25 | 0,1 |
9. | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | 0,17 | 0,07 |
10. | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 0,17 | 0,07 |
11. | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций | 0,02 | 0,01 |
12. | Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,02 | 0,01 |
13. | Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло | 0,02 | 0,01 |
14. | Распространение и (или) размещение рекламы на транспортных средствах | 0,02 | 0,01 |
15. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров | 0,09 | 0,03 |
16. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей | 0,17 | 0,07 |
17. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, из них: | 0,17 | 0,07 |
18. | Реализация товаров с использованием торговых автоматов | 0,35 | 0,17 |
--------------------------------
<1> - организации и предприниматели для объектов общественного питания, расположенных не далее 150 метров от проезжей части федеральных автомобильных дорог, вместо коэффициентов, указанных в столбцах 3 и 4 таблицы, применяют корректирующий коэффициент К2 = 0,43.