NN п/п | Наименование программы | Срок действия, годы | Финансирование на 2011 год, всего | Ответственные исполнители | Примечание | ||||
федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | внебюджетные средства | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Муниципальная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" на 2009 - 2012 годы | 2009 2012 | 6055,7 | - | - | 6055,7 | - | УВД по г. Пскову | Постановление Администрации города Пскова от 15.10.2009 N 1827 |
2 | Долгосрочная целевая программа муниципального образования "Город Псков" "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2009 - 2012 годы" | 2009 2012 | 2770,0 | - | 1080,0 | 1690,0 | - | Комитет социальноэкономического развития и потребительского рынка | Постановление Администрации города Пскова от 11.09.2009 N 1603 |
3 | Долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков" | 2010 2015 | 24335,0 | 0 | - | 24335,0 | 0 | Управление по учету и распределению жилой площади | Постановление Администрации города Пскова от 15.10.2009 N 1823 |
4 | Долгосрочная целевая программа "Поддержка сферы образования на муниципальном уровне на 2010 2012 годы" | 2010 2012 | 1980,0 | - | - | 1980,0 | - | Управление образования | Постановление Администрации города Пскова от 15.10.2009 N 1826 |
5 | Долгосрочная целевая программа муниципального образования "Город Псков" "Школьное питание" на 2011 - 2013 годы" | 2011 2013 | 55680,4 | - | 37176,4 | 18504,0 | 0 | Управление образования | Постановление Администрации города Пскова от 26.07.2011 N 1550 |
6 | Долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 2010 2012 | 18575,0 | - | - | 18575,0 | - | Управление образования | Постановление Администрации города Пскова от 15.10.2009 N 1825 |
7 | Муниципальная целевая программа "Безопасность в муниципальных образовательных учреждениях" на 2009 - 2012 годы | 2009 2012 | 12873,2 | - | - | 12873,2 | - | Управление образования | Постановление Администрации города Пскова от 17.03.2009 N 612 |
8 | Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 2010 2012 | 12339,0 | - | 12339,0 | - | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | Постановление Администрации города Пскова от 04.06.2010 N 1159 | |
9 | Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальных библиотек города Пскова на 2008 - 2011 годы" | 2008 2011 | 1304,5 | - | - | 1304,5 | - | Управление культуры | Решение Псковской городской Думы от 30.01.2008 N 307 |
10 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и учреждениях культуры муниципального образования "Город Псков" (2009 2011 годы) | 2009 2011 | 2610,0 | - | - | 2610,0 | - | Управление культуры | Постановление Администрации города Пскова от 03.08.2009 N 1307 |
11 | Долгосрочная целевая программа "Развитие системы здравоохранения муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 2010 2012 | 23710,5 | 0 | 0 | 23710,5 | 0 | Комитет по здравоохранению | Постановление Администрации города Пскова от 15.10.2009 N 1824 |
12 | Долгосрочная целевая программа социальной поддержки инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов, на 2009 - 2011 годы | 2009 2011 | 318,8 | - | - | 318,8 | 0 | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | Постановление Администрации города Пскова от 10.02.2009 N 210 |
13 | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 г.г." | 2010 2012 | 1944,0 | - | - | 1944,0 | - | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Постановление Администрации города Пскова от 30.10.2009 N 1932 |
14 | Долгосрочная целевая программа муниципального образования "Город Псков" "Молодежь и город" на 2011 - 2013 годы" | 2011 2013 | 974,0 | - | - | 974,0 | - | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | Постановление Администрации города Пскова от 27.01.2011 N 70 |
15 | Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" на 2011 - 2013 годы" | 2011 2013 | 28601,0 | - | 28601,0 | 0,0 | 0 | Заместитель главы Администрации города Пскова А.В.Вологжанин | Постановление Администрации города Пскова от 19.01.2011 N 15 |
16 | Долгосрочная целевая программа "Безопасный город" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы" | 2011 2013 | 11884,1 | - | - | 11884,1 | 0 | Комитет социальноэкономического развития и потребительского рынка | Постановление Администрации города Пскова от 02.03.2011 N 323 |
17 | Долгосрочная целевая программа "Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей МО "Город Псков" на 2010 - 2012 г.г." | 2010 2012 | 1325,0 | - | - | 1325,0 | 0 | Управление городского хозяйства | Постановление Администрации города Пскова от 04.10.2010 N 2082 |
18 | Долгосрочная целевая программа "Благоустройство дворовых территорий" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы | 2011 2013 | 115096,9 | 99842,0 | - | 15254,9 | 0 | Управление городского хозяйства | Постановление Администрации города Пскова от 24.02.2011 N 239 |
19 | Долгосрочная целевая программа "Чистый город" муниципального образования "Город Псков" в 2011 - 2013 годах | 2011 2013 | 17200,0 | - | - | 17200,0 | 0 | Управление городского хозяйства | Постановление Администрации города Пскова от 03.03.2011 N 326 |
20 | Долгосрочная целевая программа "Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы" | 2011 2013 | 17000,0 | - | - | 17000,0 | 0 | Управление городского хозяйства | Постановление Администрации города Пскова от 07.04.2011 N 541 |
21 | Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2014 годы" | 2011 2014 | 236,0 | - | - | 236,0 | 0 | Управление образования | Постановление Администрации города Пскова от 26.05.2011 N 1035 |
ВСЕГО: | 356813,1 | 99842,0 | 66857,4 | 190113,7 | 0,0 |
--------------------------------
<*> предполагаемые объемы финансирования