N п/п | Муниципальные образования Псковской области | Предельные индексы изменения тарифов | ||
с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 | ||
1 | Муниципальное образование "Бежаницкий район" | 100% | 106% | 112% |
2 | Муниципальное образование "Великолукский район" | 100% | 106% | 108,94% |
3 | Муниципальное образование "Гдовский район" | 100% | 104% | 107,5% |
4 | Муниципальное образование "Дедовичский район" | 100% | 106% | 111,8% |
5 | Муниципальное образование "Дновский район" | 100% | 106% | 112% |
6 | Муниципальное образование "Красногородский район" | 100% | 106% | 112,1% |
7 | Муниципальное образование "Куньинский район" | 100% | 106% | 111,1% |
8 | Муниципальное образование "Локнянский район" | 100% | 106% | 111,9% |
9 | Муниципальное образование "Невельский район" | 100% | 106% | 111,6% |
10 | Муниципальное образование "Новоржевский район" | 100% | 106% | 110,5% |
11 | Муниципальное образование "Новосокольнический район" | 100% | 106% | 111,9% |
12 | Муниципальное образование "Опочецкий район" | 100% | 106% | 111,9% |
13 | Муниципальное образование "Островский район" | 100% | 103% | 106,3% |
14 | Муниципальное образование "Палкинский район" | 100% | 106% | 111,9% |
15 | Муниципальное образование "Печорский район" | 100% | 106% | 111,9% |
16 | Муниципальное образование "Плюсский район" | 100% | 106% | 113,3% |
17 | Муниципальное образование "Порховский район" | 100% | 106% | 111,5% |
18 | Муниципальное образование "Псковский район" | 100% | 106% | 111,2% |
19 | Муниципальное образование "Пустошкинский район" | 100% | 106% | 111,9% |
20 | Муниципальное образование "Пушкиногорский район" | 100% | 106% | 111,9% |
21 | Муниципальное образование "Пыталовский район" | 100% | 106% | 112,3% |
22 | Муниципальное образование "Себежский район" | 100% | 106% | 112% |
23 | Муниципальное образование "Струго-Красненский район" | 100% | 103% | 105,1% |
24 | Муниципальное образование "Усвятский район" | 100% | 106% | 111,9% |
25 | Муниципальное образование "Город Псков" | 100% | 106% | 110,7% |
26 | Муниципальное образование "Город Великие Луки" | 100% | 106% | 111,6% |
--------------------------------
<*> - указанные предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, установлены и применяются в отношении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, действующих по состоянию на 31.12.2011.