Приложение к Постановлению от 11.10.2011 г № 397 Перечень

Адресный перечень объектов капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Пскова на 2011 год


Приложение № 8 к Перечню мероприятий областной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог в Псковской области на период 2011-2015 годы»
№ п/п Наименование мероприятия, объектов Объем финансирования, всего, тыс. рублей В том числе
федеральный бюджет местный бюджет
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Пскова - всего 105 097 99 842 5 255
1 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 76 655 72 822 3 833
в том числе пообъектно:
1.1. ул. Свердлова, 38 770 731 38
1.2. ул. Советская, 54 489 465 24
1.3. ул. Советская, 56/2 230 219 12
1.4. ул. Советская, 9 460 437 23
1.5. ул. Гоголя, 7 357 339 18
1.6. ул. Гоголя, 9 430 408 21
1.7. ул. Профсоюзная, 1 209 199 10
1.8. ул. Профсоюзная, 3 197 188 10
1.9. Октябрьский пр., 40 449 426 22
1.10. ул. Металлистов, 7 386 367 19
1.11. ул. Металлистов, 3 412 391 21
1.12. ул. Стахановская, 2 543 516 27
1.13. ул. Н.Васильева, 69а 485 461 24
1.14. ул. Н.Васильева, 69б 798 758 40
1.15. ул. Новгородская, 26 453 431 23
1.16. Плехановский посад, 67 800 760 40
1.17. ул. Н.Васильева, 71 451 428 23
1.18. ул. Н.Васильева, 75 776 737 39
1.19. Октябрьский пр., 33а 968 919 48
1.20. пер. Машиниста, 1 320 304 16
1.21. ул. Бастионная, 12 729 692 36
1.22. ул. Вокзальная, 44 232 220 12
1.23. ул. Вокзальная, 46 331 314 17
1.24. Октябрьский пр., 52 634 602 32
1.25. ул. Карбышева, 2 589 560 29
1.26. ул. Карбышева, 3 727 691 36
1.27. ул. Боровая, 31 210 199 10
1.28. ул. Боровая, 33 525 499 26
1.29. ул. Боровая, 40а 297 282 15
1.30. ул. Боровая, 42 198 188 10
1.31. ул. Боровая, 44 328 311 16
1.32. 1-ая Поселочная, 13 575 546 29
1.33. 1-ая Поселочная, 15 1 582 1 503 79
1.34. ул. Шелгунова, 9/2 537 510 27
1.35. ул. Шелгунова, 15 846 803 42
1.36. ул. Лепешинского, 10 440 418 22
1.37. ул. Я.Фабрициуса, 25 573 544 29
1.38. ул. Металлистов, 30А 834 792 42
1.39. ул. Металлистов, 32А 469 446 23
1.40. ул. Советская, 104 544 517 27
1.41. ул. Спортивная, 3 557 529 28
1.42. ул. Спортивная, 5 527 501 26
1.43. ул. 23 Июля, 8 317 301 16
1.44. ул. 23 Июля, 10 375 356 19
1.45. пер. О.Зобова, 11 884 840 44
1.46. пер.О.Зобова, 21/2 736 699 37
1.47. ул. Юбилейная, 16 352 335 18
1.48. ул. Госпитальная, 17 879 835 44
1.49. ул. Красноармейская, 22 608 578 30
1.50. ул. Красноармейская, 22а 459 436 23
1.51. ул. Красноармейская, 22б 472 448 24
1.52. ул. Народная, 22 688 653 34
1.53. ул. Красноармейская, 33 443 421 22
1.54. ул. Народная, 24 349 332 17
1.55. ул. Народная, 10 940 893 47
1.56. ул. Петровская, 49 572 543 29
1.57. ул. Юбилейная, 69 916 870 46
1.58. Рижский пр., 66 1 027 976 51
1.59. Рижский пр., 68 1 691 1 607 85
1.60. ул. Рокоссовского, 10 574 545 29
1.61. ул. Рокоссовского, 12 383 363 19
1.62. ул. Рокоссовского, 14 462 439 23
1.63. Рижский пр., 73 515 490 26
1.64. ул. Коммунальная, 64 267 253 13
1.65. ул. Рокоссовского, 22 119 113 6
1.66. ул. Рокоссовского, 24 126 120 6
1.67. ул. Рокоссовского, 24а 82 78 4
1.68. ул. Западная, 22 614 584 31
1.69. ул. Западная, 20 287 272 14
1.70. ул. Западная, 18 222 211 11
1.71. ул. Рокоссовского, 11 440 418 22
1.72. ул. Коммунальная, 54 151 143 8
1.73. ул. Коммунальная, 54а 358 340 18
1.74. ул. Коммунальная, 58а 420 399 21
1.75. Рижский пр., 65 2 251 2 138 113
1.76. ул. Западная, 8 473 449 24
1.77. ул. Кузбасской дивизии, 40 562 533 28
1.78. ул. Кузбасской дивизии, 48 426 405 21
1.79. ул. Кузбасской дивизии, 50 380 361 19
1.80. ул. Кузбасской дивизии, 30 376 357 19
1.81. ул. Коммунальная, 47 191 182 10
1.82. ул. Коммунальная, 53 416 395 21
1.83. ул. Юбилейная, 50 1 074 1 020 54
1.84. ул. Юбилейная, 52 338 321 17
1.85. Рижский пр., 57 680 646 34
1.86. Рижский пр., 54 174 165 9
1.87. Рижский пр., 54а 387 368 19
1.88. ул. Юбилейная, 71а 981 932 49
1.89. ул. Юбилейная, 87 807 767 40
1.90. Рижский пр., 41 945 898 47
1.91. ул. Народная, 27 876 832 44
1.92. ул. Народная, 29 707 672 35
1.93. ул. Петровская, 10 483 459 24
1.94. ул. Петровская, 12 220 209 11
1.95. ул. Петровская, 37 503 478 25
1.96. ул. Коммунальная, 9 475 451 24
1.97. ул. Коммунальная, 10 376 357 19
1.98. ул. Коммунальная, 12 557 529 28
1.99. ул. Коммунальная, 11 806 766 40
1.100. ул. Коммунальная, 14 547 519 27
1.101. ул. Пароменская, 15 197 187 10
1.102. ул. Пароменская, 17 324 308 16
1.103. ул. Пароменская, 19 408 388 20
1.104. ул. Ижорского батальона, 10 478 454 24
1.105. ул. Ижорского батальона, 8 638 606 32
1.106. ул. О.Кошевого, 19 421 400 21
1.107. ул. О.Кошевого, 21 960 912 48
1.108. ул. Герцена, 8 584 555 29
1.109. ул. Герцена, 14 337 320 17
1.110. ул. Волкова, 1 418 397 21
1.111. ул. Волкова, 3 537 510 27
1.112. ул. Звездная, 11а 961 913 48
1.113. ул. Звездная, 2 431 409 22
1.114. Сиреневый бульвар, 7 248 236 12
1.115. Сиреневый бульвар, 13 280 266 14
1.116. Сиреневый бульвар, 17 366 348 18
1.117. Сиреневый бульвар, 1 944 897 47
1.118. ул. Труда, 73а 545 518 27
1.119. ул. Новоселов, 42 481 457 24
1.120. ул. Новоселов, 17 869 825 43
1.121. ул. Новоселов, 38 358 340 18
1.122. ул. Новоселов, 40 309 294 15
1.123. ул. Новоселов, 5 457 434 23
1.124. ул. Новоселов, 9 368 349 18
1.125. ул. Новоселов, 11 309 294 15
1.126. ул. Труда, 39 581 552 29
1.127. ул. Текстильная, 4 557 529 28
1.128. ул. Индустриальная, 3 295 280 15
1.129. ул. Инженерная, 66 252 240 13
1.130. ул. Инженерная, 68 400 380 20
1.131. ул. Инженерная, 62, 62A 223 212 11
1.132. ул. Инженерная, 14 1 022 971 51
1.133. ул. Инженерная, 16 241 229 12
1.134. ул. Индустриальная, 2 531 504 27
1.135. ул. Индустриальная, 2а 177 168 9
1.136. ул. Индустриальная, 2б 212 201 11
1.137. Октябрьский пр. 19, 19а, 19б 4 931 4 684 247
2 Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 28 442 27 020 1 422
в том числе пообъектно:
2.1. дворовой проезд к домам ДОС 76-28,29 1 507 1 432 75
2.2. дворовый проезд от ул. А.Алехина до дома № 15 по ул. А.Алехина 1 081 1 027 54
2.3. межквартальный проезд от дома № 2 по ул. А.Алехина до дома № 10 по ул. А.Алехина 250 238 13
2.4. дворовой проезд от дома № 35 по ул. Ижорского батальона до дома № 39 по ул. Ижорского батальона 459 436 23
2.5. межквартальный проезд от пересечения ул. А.Алехина с ул. Технической до дома № 24 по ул. А.Алехина 723 687 36
2.6. межкваритальный проезд от ул. А.Алехина, 24 до ул. Л.Поземского (ЦТП) 1 362 1 294 68
2.7. дворовой проезд от ул. Звездной, 7 до ул. Труда, 73, 73а 2 079 1 975 104
2.8. дворовой проезд от д. № 7 по ул. Новоселов до д. № 11а по ул. Новоселов 975 927 49
2.9. проезд к жилым домам от ул. Алтаева, 22 до ул. Новоселов, 11а 892 847 45
2.10. внутридворовой проезд от д. № 37 по ул. Народной до д. № 69б по ул. Юбилейной 4 703 4 468 235
2.11. проезд к домам № 14, 16 по ул. Юбилейной и дому № 13 по пер. О.Зобова 1 818 1 728 91
2.12. внутридворовой проезд от д. № 28 по ул. Конной до д. № 23 по ул. Р.Люксембург 1 940 1 843 97
2.13. дворовой проезд от д. № 57 до д. № 67 по ул. Юбилейной 1 232 1 170 62
2.14. проезд от дома № 61 до дома № 67 по ул. Юбилейной 543 516 27
2.15. ул. Рокоссовского, 6 (проезд) 193 183 10
2.16. Рижский пр., 89 (проезд) 792 752 40
2.17. проезд к жилым домам № 18, 20, 22 по ул. Западной 2 135 2 028 107
2.18. дворовой проезд от д. № 52 по ул. Коммунальной до д. № 58 по ул. Юбилейной 1 257 1 194 63
2.19. дворовой проезд от д. № 41 по Рижскому пр. до д. № 32 по ул. Коммунальной 3 213 3 053 161
2.20. дворовой проезд от д. № 28 по ул. Коммунальной до д. № 31 по Рижскому пр. 1 287 1 222 64