Постановление от 07.10.2011 г № 391
О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2009-2011 годы»
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации области от 27 июня 2008 г. № 174 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ» Администрация области
Постановляет:
Внести в областную долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2009-2011 годы», утвержденную постановлением Администрации области от 08 апреля 2009 г. № 101 (далее - Программа), следующие изменения:
1.В разделе «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы:
цифры «584 060,018» заменить цифрами «601 499,618»;
цифры «288 440,0» заменить цифрами «300 340,0»;
цифры «280 000,0» заменить цифрами «291 900,0»;
цифры «287 420,018» заменить цифрами «292 959,618»;
цифры «187 642,518» заменить цифрами «193 182,118».
2.В разделе 4 «Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование Программы»:
2.1.в абзаце первом цифры «584 060,018» заменить цифрами «601 499,618»;
2.2.в абзаце втором цифры «288 440,0» заменить цифрами «300 340,0»;
2.3.в абзаце третьем цифры «287 420,018» заменить цифрами «292 959,618»;
2.4.в таблице по строке «2011 г.»:
цифры «280 000,0» заменить цифрами «291 900,0»;
цифры «187 642,518» заменить цифрами «193 182,118»;
цифры «467 642,518» заменить цифрами «485 082,118».
3.В разделе 5 «Перечень мероприятий Программы»:
3.1.задачу 1 изложить в следующей редакции:
« 1 | Задача 1. Развитие сети спортивных сооружений в целях создания условий для формирования здорового образа жизни населения области - всего | | 518482,518 | 9522,0 | 53000,0 | 455960,518 | Увеличение пропускной способности спортивных сооружений, увеличение числа жителей области, активно занимающихся физической культурой и спортом |
федеральный бюджет | | 291900,0 | 0 | 0 | 291900,0 | |
областной бюджет | | 226582,518 | 9522,0 | 53000,0 | 164060,52 | |
внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | | | | | | |
»;
3.2.мероприятие 1.1 изложить в следующей редакции:
« 2 | Мероприятие 1.1. Мероприятия по активной пропаганде физической культуры и спорта- всего | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация города Пскова | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | Увеличение числа жителей области, активно занимающихся физической культурой и спортом |
федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | |
внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
»;
3.3.мероприятия 1.18, 1.19, 1.20 изложить в следующей редакции:
« 19 | Мероприятие 1.18. Строительство легкоатлетического манежа на стадионе «Машиностроитель», г. Псков - проектно-изыскательские работы - всего | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация города Пскова | 12500,0 | 0 | 0 | 12500,0 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |
федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | | 12500,0 | 0 | 0 | 12500,0 | |
внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Мероприятие 1.19. Строительство универсального спортивного комплекса с универсальным спортивным залом и бассейном в дер. Борисовичи, Псковский район - проектно-изыскательские работы - всего | Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора, Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 13500,0 | 0 | 0 | 13500,0 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 13500,0 | 0 | 0 | 13500,0 | |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Мероприятие 1.20. Строительство спального корпуса и медико-восстановительного центра в дер. Смоленка Островского района - проектно-изыскательские работы - всего | Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора, Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 14000 | 0 | 0 | 14000,0 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 14000,0 | 0 | 0 | 14000,0 | |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
»;
3.4.дополнить мероприятиями 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.20.7 следующего содержания:
« 21.3 | Мероприятие 1.20.3. Строительство областного физкультурно-спортивного диспансера на базе крытого катка с искусственным льдом в дер. Борисовичи, Псковский район - проектно-изыскательские работы - всего | Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора, Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | Наличие проектно-сметной документации на строительство областного физкультурно-спортивного диспансера |
федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | |
внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.4 | Мероприятие 1.20.4. Улучшение жилищных условий ведущих спортсменов области - приобретение двух однокомнатных квартир спортсменам ГОУ ДОД «Детско-юношеский центр спортивной подготовки» - всего | Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям, Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, ГОУ ДОД «Детско-юношеский центр спортивной подготовки» | 2600,0 | 0 | 0 | 2600,0 | Приобретение двух одноком-натных квартир |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 2600,0 | 0 | 0 | 2600,0 | |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.5 | Мероприятие 1.20.5. Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с решением социальных задач, направленных на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (бассейна), для государственных нужд - всего | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора | 8500,0 | 0 | 0 | 8500,0 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 8500,0 | 0 | 0 | 8500,0 | |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.6 | Мероприятие 1.20.6. Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов за счет субсидий из федерального бюджета областному бюджету - всего | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 11900,0 | 0 | 0 | 11900,0 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |
| федеральный бюджет | | 11900,0 | 0 | 0 | 11900,0 | |
| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.7 | Мероприятие 1.20.7. Капитальный ремонт подтрибунных помещений стадиона «Локомотив», г. Псков - всего | Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора, Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 318,0 | 0 | 0 | 318,0 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 318,0 | 0 | 0 | 318,0 | |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
»;
3.5.задачу 2 изложить в следующей редакции:
« 22 | Задача 2. Развитие массового вида спорта в области - всего | | 83017,1 | 24868,0 | 29027,5 | 29121,6 | Организация активного досуга среди населения области, привлечение большего числа жителей области к активным занятиям спортом |
федеральный бюджет | | 8440,0 | 0 | 8440,0 | 0 | |
областной бюджет | | 66377,1 | 16768,0 | 20487,5 | 29121,6 | |
внебюджетные источники | | 8200,0 | 8100,0 | 100,0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | |
»;
3.6.мероприятие 2.2 изложить в следующей редакции:
« 24 | Мероприятие 2.2. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений, и физкультурно-спортивных организаций - всего | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, ГОУДОД «Детско-юношеский центр спортивной подготовки» | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | Улучшение материально-технической базы, создание условий для занятий футболом |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
»;
3.7.мероприятие 2.4 изложить в следующей редакции:
« 26 | Мероприятие 2.4. Организация и проведение соревнований по футболу среди команд ветеранов - всего | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, ГОУДОД «Детско-юношеский центр спортивной подготовки» | 439,6 | 118,0 | 200,0 | 121,6 | Привлечение пожилого населения области к активным занятиям футболом |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 439,6 | 118,0 | 200,0 | 121,6 | |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
»;
3.8.мероприятие 2.7 изложить в следующей редакции:
« 29 | Мероприятие 2.7. Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) и любительского футбола - всего | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, ГОУДОД «Детско-юношеский центр спортивной подготовки», Федерация футбола Псковской области | 44687,5 | 0 | 17687,5 | 27000,0 | Поддержка футбольных команд, принимающих участие в российских соревнованиях по футболу, развитие детского, любительского, профессиональ-ного футбола в области |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 44687,5 | 0 | 17687,5 | 27000,0 | |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
»;
3.9.строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
« 32 | Всего по Программе | | 601499,618 | 34390,0 | 82027,5 | 485082,118 | |
из них: | | | | | | |
федеральный бюджет | | 300340,0 | 0 | 8440,0 | 291900,0 | |
областной бюджет | | 292959,618 | 26290,0 | 73487,5 | 193182,118 | |
внебюджетные источники | | 8200,0 | 8100,0 | 100,0 | 0 | |
».
И.п. Губернатора области
М.К.Жаворонков