Наименование | КВСР | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма бюджета - всего | Расходы по вопросам местного значения | Расходы, осуществляемые за счет предоставления платных услуг и доходов, полученных от предприни- мательской деятельности | Расходы по переданным госполно- мочиям |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Комитет по здравоохранению Администрации города Пскова | 598 | 406606,0 | 343545,0 | 60313,0 | 2748,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 598 | 01 | 101,6 | 101,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 598 | 01 | 13 | 101,6 | 101,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 598 | 01 | 13 | 0920300 | 101,6 | 101,6 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 598 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 101,6 | 101,6 | 0,0 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 598 | 04 | 2648,3 | 2648,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Общеэкономические вопросы | 598 | 04 | 01 | 2648,3 | 2648,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 598 | 04 | 01 | 5100300 | 2648,3 | 2648,3 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 598 | 04 | 01 | 5100300 | 013 | 2648,3 | 2648,3 | 0,0 | 0,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 598 | 09 | 403856,1 | 340795,1 | 60313,0 | 2748,0 | |||
Стационарная медицинская помощь | 598 | 09 | 01 | 152775,7 | 140836,7 | 11939,0 | 0,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части) | 598 | 09 | 01 | 4709900 | 140836,7 | 140836,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 140836,7 | 140836,7 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части) | 598 | 09 | 01 | 4709901 | 11939,0 | 0,0 | 11939,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 01 | 4709901 | 001 | 11939,0 | 0,0 | 11939,0 | 0,0 |
Амбулаторная помощь | 598 | 09 | 02 | 114914,6 | 68450,6 | 46464,0 | 0,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (поликлиники, амбулатории, диагностические центры) | 598 | 09 | 02 | 4719900 | 68450,6 | 68450,6 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 68450,6 | 68450,6 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (поликлиники, амбулатории, диагностические центры) | 598 | 09 | 02 | 4719901 | 46464,0 | 0,0 | 46464,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 02 | 4719901 | 001 | 46464,0 | 0,0 | 46464,0 | 0,0 |
Скорая медицинская помощь | 598 | 09 | 04 | 104995,9 | 103085,9 | 1910,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 598 | 09 | 04 | 1020100 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 598 | 09 | 04 | 1020100 | 003 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (станции скорой медицинской помощи) | 598 | 09 | 04 | 4779900 | 92389,9 | 92389,9 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 04 | 4779900 | 001 | 92389,9 | 92389,9 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (станции скорой медицинской помощи) | 598 | 09 | 04 | 4779901 | 1910,0 | 0,0 | 1910,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 04 | 4779901 | 001 | 1910,0 | 0,0 | 1910,0 | 0,0 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 598 | 09 | 04 | 5201800 | 7696,0 | 7696,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 7696,0 | 7696,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 598 | 09 | 09 | 31169,9 | 28421,9 | 0,0 | 2748,0 | ||
Центральный аппарат | 598 | 09 | 09 | 0020400 | 4711,4 | 4711,4 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 598 | 09 | 09 | 0020400 | 500 | 4711,4 | 4711,4 | 0,0 | 0,0 |
Иные межбюджетные трансферты на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний | 598 | 09 | 09 | 5201509 | 2748,0 | 0,0 | 0,0 | 2748,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 09 | 5201509 | 001 | 2748,0 | 0,0 | 0,0 | 2748,0 |
Муниципальная целевая программа "Развитие системы здравоохранения муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 598 | 09 | 09 | 7950200 | 23710,5 | 23710,5 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 598 | 09 | 09 | 7950200 | 079 | 23710,5 | 23710,5 | 0,0 | 0,0 |
Управление образования Администрации города Пскова | 599 | 1471411,4 | 792255,8 | 132309,6 | 546846,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 599 | 01 | 241,0 | 241,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 599 | 01 | 13 | 241,0 | 241,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 599 | 01 | 13 | 0920300 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 599 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 г.г." | 599 | 01 | 13 | 7951010 | 211,0 | 211,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 599 | 01 | 13 | 7951010 | 500 | 211,0 | 211,0 | 0,0 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 599 | 03 | 777,9 | 777,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Органы внутренних дел | 599 | 03 | 02 | 777,9 | 777,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" на 2009 - 2012 годы" | 599 | 03 | 02 | 7950500 | 690,9 | 690,9 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 599 | 03 | 02 | 7950500 | 500 | 690,9 | 690,9 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2014 годы" | 599 | 03 | 02 | 7951120 | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 599 | 03 | 02 | 7951120 | 500 | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 599 | 04 | 1263,3 | 1263,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Общеэкономические вопросы | 599 | 04 | 01 | 1039,3 | 1039,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 599 | 04 | 01 | 5100300 | 1039,3 | 1039,3 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 599 | 04 | 01 | 5100300 | 013 | 1039,3 | 1039,3 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 599 | 04 | 12 | 224,0 | 224,0 | ||||
Субсидии на финансирование ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Псковской области на 2011 - 2012 годы" | 599 | 04 | 12 | 5226600 | 224,0 | 224,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 599 | 04 | 12 | 5226600 | 500 | 224,0 | 224,0 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 599 | 07 | 1448534,2 | 789973,6 | 132309,6 | 526251,0 | |||
Дошкольное образование | 599 | 07 | 01 | 501704,6 | 406962,5 | 71660,1 | 23082,0 | ||
Субсидии на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных общеобразовательных учреждений в Псковской области | 599 | 07 | 01 | 4200100 | 1984,0 | 1984,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 01 | 4200100 | 001 | 1984,0 | 1984,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 599 | 07 | 01 | 4201000 | 3159,2 | 3159,2 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 599 | 07 | 01 | 4201000 | 019 | 3159,2 | 3159,2 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели | 599 | 07 | 01 | 4202000 | 18000,0 | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 599 | 07 | 01 | 4202000 | 019 | 18000,0 | 18000,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (детские дошкольные учреждения) | 599 | 07 | 01 | 4209900 | 383819,3 | 383819,3 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 383819,3 | 383819,3 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (детские дошкольные учреждения) | 599 | 07 | 01 | 4209901 | 71660,1 | 0,0 | 71660,1 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 01 | 4209901 | 001 | 71660,1 | 0,0 | 71660,1 | 0,0 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 599 | 07 | 01 | 5201000 | 12866,0 | 0,0 | 0,0 | 12866,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 01 | 5201000 | 001 | 12866,0 | 0,0 | 0,0 | 12866,0 |
Иные межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях | 599 | 07 | 01 | 5201502 | 4284,0 | 0,0 | 0,0 | 4284,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 01 | 5201502 | 001 | 4284,0 | 0,0 | 0,0 | 4284,0 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 01 | 5201503 | 5932,0 | 0,0 | 0,0 | 5932,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 01 | 5201503 | 001 | 5932,0 | 0,0 | 0,0 | 5932,0 |
Общее образование | 599 | 07 | 02 | 866559,6 | 303102,5 | 60578,1 | 502879,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 599 | 07 | 02 | 1020100 | 1227,6 | 1227,6 | |||
Бюджетные инвестиции | 599 | 07 | 02 | 1020100 | 003 | 1227,6 | 1227,6 | ||
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | 599 | 07 | 02 | 4211000 | 2181,1 | 2181,1 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 599 | 07 | 02 | 4211000 | 019 | 2181,1 | 2181,1 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (школы-детские сады, школы начальные, неполные и средние) | 599 | 07 | 02 | 4219900 | 180172,4 | 180172,4 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 180172,4 | 180172,4 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние) | 599 | 07 | 02 | 4219901 | 53049,5 | 0,0 | 53049,5 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4219901 | 001 | 53049,5 | 0,0 | 53049,5 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (школа-интернат) | 599 | 07 | 02 | 4229900 | 9348,7 | 9348,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4229900 | 001 | 9348,7 | 9348,7 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (школа-интернат) | 599 | 07 | 02 | 4229901 | 723,2 | 0,0 | 723,2 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4229901 | 001 | 723,2 | 0,0 | 723,2 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешкольные учреждения) | 599 | 07 | 02 | 4239900 | 52735,7 | 52735,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 52735,7 | 52735,7 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешкольные учреждения) | 599 | 07 | 02 | 4239901 | 6805,4 | 0,0 | 6805,4 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4239901 | 001 | 6805,4 | 0,0 | 6805,4 | 0,0 |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 599 | 07 | 02 | 4361200 | 40712,0 | 40712,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4361200 | 001 | 40712,0 | 40712,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидия бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования | 599 | 07 | 02 | 4362100 | 16725,0 | 16725,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4362100 | 001 | 16725,0 | 16725,0 | 0,0 | 0,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 599 | 07 | 02 | 5200900 | 10505,0 | 0,0 | 0,0 | 10505,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 10505,0 | 0,0 | 0,0 | 10505,0 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 599 | 07 | 02 | 5201000 | 247,0 | 0,0 | 0,0 | 247,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 5201000 | 001 | 247,0 | 0,0 | 0,0 | 247,0 |
Иные межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях | 599 | 07 | 02 | 5201502 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 5201502 | 001 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 02 | 5201503 | 13488,0 | 0,0 | 0,0 | 13488,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 5201503 | 001 | 13488,0 | 0,0 | 0,0 | 13488,0 |
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 599 | 07 | 02 | 5210204 | 449998,0 | 0,0 | 0,0 | 449998,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 5210204 | 001 | 449998,0 | 0,0 | 0,0 | 449998,0 |
Субвенции на реализацию дополнительного образования детей и обучение их шахматной грамоте в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 599 | 07 | 02 | 5210210 | 28578,0 | 0,0 | 0,0 | 28578,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 5210210 | 001 | 28578,0 | 0,0 | 0,0 | 28578,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 599 | 07 | 07 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Допризывная подготовка молодежи Псковской области на 2010 - 2014 годы" | 599 | 07 | 07 | 5226900 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 599 | 07 | 07 | 5226900 | 500 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области образования | 599 | 07 | 09 | 80120,0 | 79758,6 | 71,4 | 290,0 | ||
Центральный аппарат | 599 | 07 | 09 | 0020400 | 4381,9 | 4381,9 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 599 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 4381,9 | 4381,9 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие учреждения образования) | 599 | 07 | 09 | 4529900 | 34258,5 | 34258,5 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 34258,5 | 34258,5 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие учреждения образования) | 599 | 07 | 09 | 4529901 | 71,4 | 0,0 | 71,4 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 09 | 4529901 | 001 | 71,4 | 0,0 | 71,4 | 0,0 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 09 | 5201503 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 09 | 5201503 | 001 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 |
Долгосрочная целевая программа муниципального образования "Город Псков" "Школьное питание на 2011 - 2013 годы" | 599 | 07 | 09 | 7950020 | 18504,0 | 18504,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 599 | 07 | 09 | 7950020 | 022 | 18504,0 | 18504,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная целевая программа "Безопасность в муниципальных образовательных учреждениях" на 2009 - 2012 годы" | 599 | 07 | 09 | 7950080 | 13118,2 | 13118,2 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 599 | 07 | 09 | 7950080 | 022 | 13118,2 | 13118,2 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 599 | 07 | 09 | 7950300 | 5092,0 | 5092,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 599 | 07 | 09 | 7950300 | 022 | 5092,0 | 5092,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сферы образования на муниципальном уровне на 2010 - 2012 годы" | 599 | 07 | 09 | 7950400 | 2100,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 599 | 07 | 09 | 7950400 | 022 | 2100,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Безопасный город" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы" | 599 | 07 | 09 | 7951080 | 2304,0 | 2304,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 599 | 07 | 09 | 7951080 | 500 | 2304,0 | 2304,0 | 0,0 | 0,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 599 | 10 | 20595,0 | 0,0 | 0,0 | 20595,0 | |||
Охрана семьи и детства | 599 | 10 | 04 | 20595,0 | 0,0 | 0,0 | 20595,0 | ||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 599 | 10 | 04 | 5201000 | 20595,0 | 0,0 | 0,0 | 20595,0 | |
Социальные выплаты | 599 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 20595,0 | 0,0 | 0,0 | 20595,0 |
Псковская городская Дума | 600 | 41578,6 | 41578,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 600 | 01 | 41578,6 | 41578,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 600 | 01 | 02 | 1042,8 | 1042,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Глава муниципального образования | 600 | 01 | 02 | 0020300 | 1042,8 | 1042,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1042,8 | 1042,8 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 600 | 01 | 03 | 26872,0 | 26872,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Центральный аппарат | 600 | 01 | 03 | 0020400 | 25637,1 | 25637,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 25637,1 | 25637,1 | 0,0 | 0,0 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 600 | 01 | 03 | 0021200 | 1234,9 | 1234,9 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 1234,9 | 1234,9 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 13 | 13663,8 | 13663,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 600 | 01 | 13 | 0920300 | 13663,8 | 13663,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 13663,8 | 13663,8 | 0,0 | 0,0 |
Управление культуры Администрации города Пскова | 602 | 133744,1 | 113330,5 | 18663,6 | 1750,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 602 | 01 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 602 | 01 | 13 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 602 | 01 | 13 | 0920300 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 602 | 03 | 129,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Органы внутренних дел | 602 | 03 | 02 | 129,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2014 годы" | 602 | 03 | 02 | 7951120 | 129,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 03 | 02 | 7951120 | 500 | 129,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 602 | 04 | 327,4 | 327,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Общеэкономические вопросы | 602 | 04 | 01 | 327,4 | 327,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 602 | 04 | 01 | 5100300 | 327,4 | 327,4 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 602 | 04 | 01 | 5100300 | 006 | 327,4 | 327,4 | 0,0 | 0,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 602 | 07 | 65972,9 | 52681,7 | 12091,2 | 1200,0 | |||
Общее образование | 602 | 07 | 02 | 65972,9 | 52681,7 | 12091,2 | 1200,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешкольные учреждения) | 602 | 07 | 02 | 4239900 | 52681,7 | 52681,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 52681,7 | 52681,7 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешкольные учреждения) | 602 | 07 | 02 | 4239901 | 12091,2 | 0,0 | 12091,2 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 07 | 02 | 4239901 | 001 | 12091,2 | 0,0 | 12091,2 | 0,0 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 602 | 07 | 02 | 5201503 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 07 | 02 | 5201503 | 001 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 |
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ | 602 | 08 | 67014,8 | 59892,4 | 6572,4 | 550,0 | |||
Культура | 602 | 08 | 01 | 59485,8 | 52363,4 | 6572,4 | 550,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 602 | 08 | 01 | 4400200 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 08 | 01 | 4400200 | 001 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дворцы и дома культуры) | 602 | 08 | 01 | 4409900 | 31082,1 | 31082,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 31082,1 | 31082,1 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дворцы и дома культуры) | 602 | 08 | 01 | 4409901 | 6192,4 | 0,0 | 6192,4 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 08 | 01 | 4409901 | 001 | 6192,4 | 0,0 | 6192,4 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки) | 602 | 08 | 01 | 4429900 | 21281,3 | 21281,3 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 21281,3 | 21281,3 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки) | 602 | 08 | 01 | 4429901 | 380,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 08 | 01 | 4429901 | 001 | 380,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 602 | 08 | 04 | 7529,0 | 7529,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Центральный аппарат | 602 | 08 | 04 | 0020400 | 3614,5 | 3614,5 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 08 | 04 | 0020400 | 500 | 3614,5 | 3614,5 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальных библиотек города Пскова на 2008 - 2011" | 602 | 08 | 04 | 7950030 | 1304,5 | 1304,5 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 602 | 08 | 04 | 7950030 | 022 | 1304,5 | 1304,5 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и учреждениях культуры муниципального образования "Город Псков" (2009 - 2011 годы) | 602 | 08 | 04 | 7950100 | 2610,0 | 2610,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 602 | 08 | 04 | 7950100 | 022 | 2610,0 | 2610,0 | 0,0 | 0,0 |
Управление внутренних дел по городу Пскову Псковской области | 623 | 4652,2 | 4652,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 623 | 01 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 623 | 01 | 13 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Безопасный город" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы" | 623 | 01 | 13 | 7951080 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |
