Наименование | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма бюджета - всего | Расходы по вопросам местного значения | Расходы, осуществляемые за счет предоставления платных услуг и доходов, полученных от предприни- мательской деятельности | Расходы по переданным госполно- мочиям |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 182004,7 | 179605,7 | 227,0 | 2172,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1042,8 | 1042,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 1042,8 | 1042,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1042,8 | 1042,8 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 26872,0 | 26872,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 25637,1 | 25637,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 25637,1 | 25637,1 | 0,0 | 0,0 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021200 | 1234,9 | 1234,9 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 1234,9 | 1234,9 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 54856,5 | 53736,5 | 0,0 | 1120,0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 53067,5 | 53067,5 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 53067,5 | 53067,5 | 0,0 | 0,0 |
Глава местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 0020800 | 669,0 | 669,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 669,0 | 669,0 | 0,0 | 0,0 |
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 5210201 | 1120,0 | 0,0 | 0,0 | 1120,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 1120,0 | 0,0 | 0,0 | 1120,0 |
Судебная система | 01 | 05 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | ||
Субвенции на финансовое обеспечение переданных исполнительно- распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации Псковский областной суд | 01 | 05 | 0014001 | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 31,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 05 | 0014001 | 500 | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 31,1 |
Субвенции на финансовое обеспечение переданных исполнительно- распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (3 окружной военный суд) | 01 | 05 | 0014002 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 05 | 0014002 | 500 | 2,9 | 0,0, | 0,0 | 2,9 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 01 | 06 | 17263,9 | 17263,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 17263,9 | 17263,9 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 17263,9 | 17263,9 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 1008,0 | 1008,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0020400 | 861,6 | 861,6 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 0020400 | 500 | 861,6 | 861,6 | 0,0 | 0,0 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 146,4 | 146,4 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 0200000 | 500 | 146,4 | 146,4 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1374,2 | 1374,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 1374,2 | 1374,2 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 1374,2 | 1374,2 | 0,0 | 0,0 |
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 1138,0 | 1138,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервный фонд Администрации | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 236,2 | 236,2 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 79553,3 | 78308,3 | 227,0 | 1018,0 | ||
Субвенции на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 01 | 13 | 0014300 | 907,0 | 0,0 | 0,0 | 907,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0014300 | 500 | 907,0 | 0,0 | 0,0 | 907,0 |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 0020400 | 26189,0 | 26189,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0020400 | 500 | 26189,0 | 26189,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 01 | 13 | 0920300 | 34153,1 | 34153,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 34153,1 | 34153,1 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 0939900 | 14652,2 | 14652,2 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 0939900 | 001 | 14652,2 | 14652,2 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 0939901 | 227,0 | 0,0 | 227,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 0939901 | 001 | 227,0 | 0,0 | 227,0 | 0,0 |
Субвенции на выполнение полномочий в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2005 N 443-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий" | 01 | 13 | 5210203 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 5210203 | 500 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Субвенции на исполнение государственных полномочий по сбору информации, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Псковской области | 01 | 13 | 5210209 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 5210209 | 500 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
Субвенции на исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 01 | 13 | 5210214 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 5210214 | 500 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 г.г." | 01 | 13 | 7951010 | 1944,0 | 1944,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7951010 | 500 | 1944,0 | 1944,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 г.г." | 01 | 13 | 7951020 | 1325,0 | 1325,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7951020 | 500 | 1325,0 | 1325,0 | 0,0 | 0,0 |
Трансграничное сотрудничество "Эстония - Латвия - Россия" | 01 | 13 | 7951060 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7951060 | 500 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Безопасный город" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы" | 01 | 13 | 7951080 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7951080 | 500 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 15978,7 | 6291,7 | 0,0 | 9687,0 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 15978,7 | 6291,7 | 0,0 | 9687,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на содержание медицинских вытрезвителей | 03 | 02 | 5201504 | 9687,0 | 0,0 | 0,0 | 9687,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 5201504 | 014 | 9687,0 | 0,0 | 0,0 | 9687,0 |
Муниципальная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" на 2009 - 2012 годы" | 03 | 02 | 7950500 | 6055,7 | 6055,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 02 | 7950500 | 500 | 6055,7 | 6055,7 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2014 годы" | 03 | 02 | 7951120 | 236,0 | 236,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 02 | 7951120 | 500 | 236,0 | 236,0 | 0,0 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 120400,2 | 120400,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 4015,0 | 4015,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 04 | 01 | 5100300 | 4015,0 | 4015,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 01 | 5100300 | 006 | 327,4 | 327,4 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 04 | 01 | 5100300 | 013 | 3687,6 | 3687,6 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 116 385,2 | 116385,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение работ, оказание услуг автономными учреждениями (МАУ "Бизнес-инкубатор") | 04 | 12 | 0020030 | 1011,2 | 1011,2 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 04 | 12 | 0020030 | 019 | 1011,2 | 1011,2 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечения выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) (МБУ "Бизнес-инкубатор") | 04 | 12 | 0020031 | 1780,8 | 1780,8 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 04 | 12 | 0020031 | 019 | 1780,8 | 1780,8 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 3380000 | 23070,0 | 23070,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3380000 | 500 | 23070,0 | 23070,0 | 0,0 | 0,0 |
Взнос в уставные капиталы | 04 | 12 | 3400200 | 56991,0 | 56991,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400200 | 500 | 56991,0 | 56991,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 04 | 12 | 3450100 | 361,0 | 361,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 3450100 | 006 | 361,0 | 361,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам на реализацию областной долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Псковской области на 2009 - 2011 годы" | 04 | 12 | 5224200 | 119,0 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 5224200 | 500 | 119,0 | 119,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на долгосрочную целевую программу "Развитие культурно- познавательного туризма Псковской области на 2010 - 2014 годы" | 04 | 12 | 5225400 | 28601,0 | 28601,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 5225400 | 500 | 28601,0 | 28601,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Создание благоприятного инвестиционного климата в Псковской области на 2010 - 2012 годы" | 04 | 12 | 5225600 | 2250,0 | 2250,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 5225600 | 500 | 2250,0 | 2250,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на финансирование ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Псковской области на 2011 - 2012 годы" | 04 | 12 | 5226600 | 224,0 | 224,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 5226600 | 500 | 224,0 | 224,0 | ||
Долгосрочная целевая программа муниципального образования "Город Псков" "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2009 - 2012 годы" | 04 | 12 | 7950700 | 1510,0 | 1510,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7950700 | 500 | 1510,0 | 1510,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" на 2011 - 2013 годы" | 04 | 12 | 7951070 | 467,2 | 467,2 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7951070 | 500 | 467,2 | 467,2 | 0,0 | 0,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 1253527,1 | 1253527,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 261740,7 | 261740,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980101 | 15941,1 | 15941,1 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 15941,1 | 15941,1 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980102 | 89492,0 | 89492,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 0980102 | 500 | 89492,0 | 89492,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980201 | 5319,4 | 5319,4 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 5319,4 | 5319,4 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета (программа "Переселение") | 05 | 01 | 0980202 | 6468,0 | 6468,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 0980202 | 500 | 6468,0 | 6468,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета | 05 | 01 | 1020102 | 13470,0 | 13470,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 1020102 | 500 | 13470,0 | 13470,0 | 0,0 | 0,0 |
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500200 | 115050,2 | 115050,2 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 3500200 | 500 | 115050,2 | 115050,2 | 0,0 | 0,0 |
капитальный ремонт муниципального жилого фонда за счет средств найма | 05 | 01 | 3500200 | 500 | 11538,2 | 11538,2 | 0,0 | 0,0 |
капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500200 | 500 | 103512,0 | 103512,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджету муниципального образования "Город Псков" на осуществление городом Псковом функций административного центра Псковской области | 05 | 01 | 5210105 | 16000,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 5210105 | 500 | 16000,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 5210105 | 500 | 16000,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 164830,2 | 164830,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 1020102 | 37887,1 | 37887,1 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1020102 | 003 | 37887,1 | 37887,1 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510500 | 6846,1 | 6846,1 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510500 | 006 | 6846,1 | 6846,1 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог | 05 | 02 | 3510500 | 006 | 5746,1 | 5746,1 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510500 | 006 | 1100,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на финансирование региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области на 2010 - 2015 годы с перспективой до 2020 года. Софинансирование работ по газификации многоквартирных домов или жилых домов индивидуального жилищного фонда независимо от их формы собственности в соответствии с Законом Псковской области от 27 июня 2008 г. N 773-ОЗ "О газификации жилищного фонда Псковской области" | 05 | 02 | 5210103 | 623,0 | 623,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 5210103 | 500 | 623,0 | 623,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на финансирование региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области на 2010 - 2015 годы с перспективой до 2020 года. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | 05 | 02 | 5230101 | 119474,0 | 119474,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 5230101 | 003 | 119474,0 | 119474,0 | 0,0 | 0,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 711821,1 | 711821,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 03 | 1020102 | 2978,2 | 2978,2 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 1020102 | 003 | 2978,2 | 2978,2 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов РФ | 05 | 03 | 3150206 | 49921,0 | 49921,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 3150206 | 500 | 49921,0 | 49921,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов области за счет средств областного бюджета | 05 | 03 | 3150207 | 60237,0 | 60237,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 3150207 | 500 | 60237,0 | 60237,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей | 05 | 03 | 5202700 | 99842,0 | 99842,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 5202700 | 500 | 99842,0 | 99842,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджету муниципального образования "Город Псков" на осуществление городом Псковом функций административного центра Псковской области | 05 | 03 | 5210105 | 107401,0 | 107401,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 5210105 | 500 | 107401,0 | 107401,0 | 0,0 | 0,0 |
ремонт дорог | 05 | 03 | 5210105 | 500 | 91174,5 | 91174,5 | 0,0 | 0,0 |
содержание прочих объектов благоустройства | 05 | 03 | 5210105 | 500 | 16226,5 | 16226,5 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на финансирование областной адресной программы "Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории Псковской области на 2011 - 2013 годы" | 05 | 03 | 5227100 | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 5227100 | 500 | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 |
Уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 41530,0 | 41530,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 41530,0 | 41530,0 | 0,0 | 0,0 |
уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 41530,0 | 41530,0 | 0,0 | 0,0 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000200 | 246313,3 | 246313,3 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 246313,3 | 246313,3 | 0,0 | 0,0 |
ремонт дорог | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 52121,1 | 52121,1 | 0,0 | 0,0 |
содержание автомобильных дорог | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 194192,2 | 194192,2 | 0,0 | 0,0 |
Озеленение | 05 | 03 | 6000300 | 55988,8 | 55988,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000300 | 500 | 55988,8 | 55988,8 | 0,0 | 0,0 |
озеленение | 05 | 03 | 6000300 | 500 | 54618,8 | 54618,8 | 0,0 | 0,0 |
капитальный ремонт объектов озеленения | 05 | 03 | 6000300 | 500 | 1370,0 | 1370,0 | 0,0 | 0,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 6000400 | 6965,0 | 6965,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 6965,0 | 6965,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальный ремонт прочих объектов благоустройства | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 344,0 | 344,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 6000500 | 39344,8 | 39344,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 39344,8 | 39344,8 | 0,0 | 0,0 |
капитальный ремонт прочих объектов благоустройства | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 3923,9 | 3923,9 | 0,0 | 0,0 |
содержание прочих объектов благоустройства | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 35420,9 | 35420,9 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 115135,1 | 115135,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение работ, оказание услуг автономными учреждениями (МАУ "Стройтехнадзор") | 05 | 05 | 0020010 | 911,1 | 911,1 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 05 | 05 | 0020010 | 019 | 911,1 | 911,1 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) (МБУ "Стройтехнадзор") | 05 | 05 | 0020011 | 3188,9 | 3188,9 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 05 | 05 | 0020011 | 019 | 3188,9 | 3188,9 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) (МБУ "Жилище") | 05 | 05 | 0020021 | 2833,0 | 2833,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 05 | 05 | 0020021 | 019 | 2833,0 | 2833,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) (МБУ "Ремонтно-аварийная служба") | 05 | 05 | 0020041 | 643,0 | 643,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 05 | 05 | 0020041 | 019 | 643,0 | 643,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (МБУ "Ремонтно-аварийная служба") | 05 | 05 | 0020042 | 9357,0 | 9357,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 05 | 05 | 0020042 | 019 | 9357,0 | 9357,0 | 0,0 | 0,0 |
Центральный аппарат | 05 | 05 | 0020400 | 35498,1 | 35498,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 0020400 | 500 | 35498,1 | 35498,1 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджету муниципального образования "Город Псков" на осуществление городом Псковом функций административного центра Псковской области | 05 | 05 | 5210105 | 5699,0 | 5699,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 5210105 | 003 | 5699,0 | 5699,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Безопасный город" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы" | 05 | 05 | 7951080 | 9550,1 | 9550,1 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 7951080 | 003 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 7951080 | 500 | 8550,1 | 8550,1 | 0,0 | 0,0 |
ДЦП "Благоустройство дворовых территорий" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы" | 05 | 05 | 7951090 | 15254,9 | 15254,9 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 7951090 | 500 | 15254,9 | 15254,9 | 0,0 | 0,0 |
ДЦП "Чистый город" муниципального образования "Город Псков" в 2011 - 2013 годах" | 05 | 05 | 7951100 | 15200,0 | 15200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 7951100 | 003 | 7300,0 | 7300,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 7951100 | 500 | 7900,0 | 7900,0 | 0,0 | 0,0 |
ДЦП "Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы" | 05 | 05 | 7951110 | 17000,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 7951110 | 003 | 17000,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 1643953,6 | 959433,6 | 156889,0 | 527631,0 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 501704,6 | 406962,5 | 71660,1 | 23082,0 | ||
Субсидии на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных общеобразовательных учреждений в Псковской области | 07 | 01 | 4200100 | 1984,0 | 1984,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4200100 | 001 | 1984,0 | 1984,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 01 | 4201000 | 3159,2 | 3159,2 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 01 | 4201000 | 019 | 3159,2 | 3159,2 | 0,0 | 0,0 |
