Наименование муниципальной услуги (работы) | Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы) | Иные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы) | Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | Объем муниципальной услуги (работы) | Затраты на содержание имущества | Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания |
тыс. руб. за ед. | тыс. руб. за ед. | тыс. руб. за ед. | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 + 6 |
Услуга (Работа) N 1 | x | |||||
Услуга (Работа) N 2 | x | |||||
... | x | |||||
Итого отчетный финансовый год | ||||||
Услуга (Работа) N 1 | x | |||||
Услуга (Работа) N 2 | x | |||||
... | x | |||||
Итого текущий финансовый год | ||||||
Услуга (Работа) N 1 | x | |||||
Услуга (Работа) N 2 | x | |||||
... | x | |||||
Итого очередной финансовый год | ||||||
Услуга (Работа) N 1 | x | |||||
Услуга (Работа) N 2 | x | |||||
... | x | |||||
Итого первый год планового периода | ||||||
Услуга (Работа) N 1 | x | |||||
Услуга (Работа) N 2 | x | |||||
... | x | |||||
Итого второй год планового периода |
--------------------------------
<*> Определяется путем суммирования нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы) (графа 2), и затрат на общехозяйственные нужды (графа 3).