Постановление от 02.08.2011 г № 292
О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2008 — 2012 годы»
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации области от 27 июня 2008 г. N 174 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ" Администрация области
Постановляет:
1.Внести в областную долгосрочную целевую программу "Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2008 - 2012" (далее - Программа), утвержденную постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 12 декабря 2007 г. N 243, следующие изменения:
1.1.паспорте Программы:
1.1.1.раздел "Основание для разработки программы" изложить в следующей редакции:
"Основание для разработки программы | Распоряжение Администрации области от 4 декабря 2007 г. N 309-р "О разработке областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2008 - 2012 годы"; |
1.1.2.раздел "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы - 3400356,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 2120791,0 тыс. руб. (2008 г. - 156457,0 тыс. руб., 2009 г. - 508720,0 тыс. руб., 2010 г. - 623408 тыс. руб., 2011 г. - 598406,0 тыс. руб., 2012 г. - 233800,0 тыс. руб.); за счет средств областного бюджета - 1279565,0 тыс. руб. (2008 г. - 207915,0 тыс. руб., 2009 г. - 221080,0 тыс. руб., 2010 г. - 231470 тыс. руб., 2011 г. - 272300,0 тыс. руб., 2012 г. - 346800,0 тыс. руб.)"; |
1.2.в разделе 4 Программы "Ресурсное обеспечение программы" таблицу изложить в следующей редакции:
"Источники финансирования | Всего | В том числе по годам |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Всего | 3400356 | 364372 | 729800 | 854878 | 870706 | 580600 |
Средства федерального бюджета (в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" | 2120791 | 156457 | 508720 | 623408 | 598406 | 233800 |
Средства областного бюджета | 1279565 | 207915 | 221080 | 231470 | 272300 | 346800"; |
1.3.в разделе 5 Программы "Подпрограммы областной долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2008 - 2012 годы":
1.3.1.в разделе 1 "Подпрограмма "Общие условия функционирования сельского хозяйства":
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации (минеральных удобрений, торфа, средств химической защиты растений) из расчета за одну тонну физического или действующего вещества, за 1 тысячу литров или за гектар удобренной посевной площади, на компенсацию части затрат на проведение агрохиммелиорации в размере 80 процентов затрат, на проведение мониторинга земель сельхозназначения и мероприятий по уходу и ремонту внутрихозяйственных мелиоративных систем, а также на компенсацию части затрат на изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию мелиоративных систем.";
Перечень мероприятий подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий подпрограммы
N п/п | Подпрограммные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнитель подпрограммы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий подпрограммы | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемый результат от реализованных мероприятий подпрограммы |
| | | всего по подпрограмме | в том числе | |
| | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
1 | Задача 1. Воспроизводство и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения за счет внесения минеральных и органических (торф) удобрений, средств химической защиты растений, проведение агрохиммелиорации и др. - всего | | 144599 | 41088 | 47880 | 17551 | 17080 | 21000 | |
| федеральный бюджет | | 93719 | 22088 | 26000 | 9551 | 15080 | 21000 | |
| областной бюджет | | 50880 | 19000 | 21880 | 8000 | 2000 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
1.1. | Мероприятие 1.1. Субсидии сельхозтоваропроизводителям на приобретение средств химизации, торфа - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 11471 | 32088 | 37752 | 13051 | 12580 | 16000 | Повышение плодородия почв |
| федеральный бюджет | | 71719 | 18088 | 22000 | 5051 | 10580 | 16000 | |
| областной бюджет | | 39752 | 14000 | 15752 | 8000 | 2000 | 0 | |
1.2. | Мероприятие 1.2. Проведение агрохиммелиорации (известкование) сельхозтоваропроизводителями - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 11128 | 5000 | 6128 | 0 | 0 | 0 | Воспроизводство и повышение плодородия почв |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 11128 | 5000 | 6128 | 0 | 0 | 0 | |
1.3. | Мероприятие 1.3. Противопаводковые мероприятия - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 22000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | Вовлечение в оборот ранее неиспользуемых сельскохозяйственных угодий |
| федеральный бюджет | | 22000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | |
| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Задача 2. Обеспечение функционирования внутрихозяйственных мелиоративных систем - всего | | 121100 | 15600 | 24400 | 25500 | 29700 | 25900 | |
| федеральный бюджет | | 116800 | 15600 | 23400 | 25500 | 26400 | 25900 | |
| областной бюджет | | 3300 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
2.1 | Мероприятие 2.1. Капитальные вложения, предусмотренные на строительство, реконструкцию и восстановление мелиоративных систем сельхозтоваропроизводителей - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 116800 | 15600 | 23400 | 25500 | 26400 | 25900 | Улучшение функционирования внутрихозяйственных мелиоративных систем |
| федеральный бюджет | | 116800 | 15600 | 23400 | 25500 | 26400 | 25900 | |
| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2. | Мероприятие 2.2. Мероприятия по уходу и ремонту внутрихозяйственных мелиоративных систем сельхозтоваропроизводителей - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Улучшение функционирования внутрихозяйственных мелиоративных систем |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |
2.3. | Мероприятие 2.3. Компенсация части затрат на изготовление проектно-сметной документации сельхозтоваропроизводителям - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 3300 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | Улучшение функционирования внутрихозяйственных мелиоративных систем |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 3300 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | |
3 | Задача 3. Осуществление мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения - всего | | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| федеральный бюджет | | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
3.1. | Мероприятие 3.1. Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения на основе материалов агрохимического и эколого-токсикологического обследования - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Систематическое обследование плодородия почв и наблюдений за качественным состоянием и эффективным использованием сельскохозяйственных земель |
| федеральный бюджет | | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого по подпрограмме | | 270699 | 57688 | 73280 | 44051 | 47780 | 47900 | |
| федеральный бюджет | | 215519 | 38688 | 50400 | 36051 | 42480 | 47900 | |
| областной бюджет | | 55180 | 19000 | 22880 | 8000 | 5300 | 0"; | |
1.3.2. в разделе 2 "Подпрограмма "Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства":
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"на приобретение племенного молодняка сельхозтоваропроизводителями области и покупку коров и нетелей гражданами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.";
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"на приобретение племенных нетелей и телок из расчета за одну голову или за килограмм живой массы гражданами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в процентном соотношении от фактических затрат.";
дополнить абзацем тридцать седьмым следующего содержания:
"Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям на компенсацию части затрат на приобретение оборудования для молокоприемных пунктов.";
абзацы тридцать седьмой - пятидесятый считать соответственно абзацами тридцать восьмым - пятьдесят первым;
Перечень мероприятий подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий подпрограммы
N п/п | Подпрограммные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнитель подпрограммы бюджетополучатель, исполнители мероприятий подпрограммы | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемый результат от реализованных мероприятий подпрограммы |
| | | всего по подпрограмме | в том числе: | |
| | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
1 | Задача 1. Стимулирование развития животноводства - всего | | 850141 | 128831 | 159951 | 144300 | 168459 | 248600 | |
| федеральный бюджет | | 149216 | 22896 | 54261 | 26800 | 22659 | 22600 | |
| областной бюджет | | 700925 | 105935 | 105690 | 117500 | 145800 | 226000 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
1.1. | Мероприятие 1.1. Поддержка племенного животноводства - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 247696 | 26896 | 60341 | 45000 | 52159 | 63300 | Увеличение доли племенного скота |
| федеральный бюджет | | 127716 | 18596 | 49961 | 22500 | 18359 | 18300 | |
| областной бюджет | | 119980 | 8300 | 10380 | 22500 | 33800 | 45000 | |
1.2. | Мероприятие 1.2. Субсидии на животноводческую продукцию сельхозтоваропроизводителям и гражданам за реализованное молоко и молокопродукты - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 529560 | 97250 | 92310 | 94000 | 106000 | 140000 | Увеличение производства продукции животноводства |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 529560 | 97250 | 92310 | 94000 | 106000 | 140000 | |
1.3. | Мероприятие 1.3. Субсидии на приобретение комбикормов свиноводческим и птицеводческим сельхозтоваропроизводителям - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | Увеличение производства мяса птицы и свинины |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
1.4. | Мероприятие 1.4. Противоэпизоотические мероприятия - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 27885 | 4685 | 7300 | 5300 | 5300 | 5300 | Снижение уровня заболеваемости животных |
| федеральный бюджет | | 21500 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | |
| областной бюджет | | 6385 | 385 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
1.5. | Мероприятие 1.5. Компенсация части затрат на закупку оборудования для молокоприемных пунктов - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Увеличение производства продукции животноводства |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | |
2 | Задача 2. Стимулирование развития растениеводства - всего | | 72587 | 15494 | 12404 | 5896 | 6093 | 32700 | |
| федеральный бюджет | | 48722 | 5914 | 3794 | 2571 | 4743 | 31700 | |
| областной бюджет | | 23865 | 9580 | 8610 | 3325 | 1350 | 1000 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
2.1. | Мероприятие 2.1. Поддержка семеноводства - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 31693 | 8967 | 9608 | 5431 | 4087 | 3600 | Увеличение площади, засеваемой семенами высоких репродукций |
| федеральный бюджет | | 12125 | 1467 | 2400 | 2571 | 3087 | 2600 | |
| областной бюджет | | 19568 | 7500 | 7208 | 2860 | 1000 | 1000 | |
2.2. | Мероприятие 2.2. Субсидии на производство льна - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 27143 | 5355 | 1900 | 39 | 1349 | 18500 | Увеличение производства льноволокна |
| федеральный бюджет | | 24974 | 4275 | 900 | 0 | 1299 | 18500 | |
| областной бюджет | | 2169 | 1080 | 1000 | 39 | 50 | 0 | |
2.3. | Мероприятие 2.3. Компенсация части затрат на приобретение средств защиты растений при производстве рапса - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 13751 | 1172 | 896 | 426 | 657 | 10600 | Увеличение производства рапса |
| федеральный бюджет | | 11623 | 172 | 494 | 0 | 357 | 10600 | |
| областной бюджет | | 2128 | 1000 | 402 | 426 | 300 | 0 | |
3 | Задача 3. Создание технологии возделывания рапса на основе разработок научно-исследовательских учреждений - всего | | 1600 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 1600 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
3.1. | Мероприятие 3.1. Научно-исследовательские работы на основании заключенных договоров для внедрения разработок сельхозтоваропроизводителями области - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области, научно-исследователь- ские учреждения | 1600 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | Внедрение научно- исследовательских разработок |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 1600 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | |
| Итого по подпрограмме | | 924328 | 144725 | 172755 | 150196 | 174952 | 281700 | |
| федеральный бюджет | | 197938 | 28810 | 58055 | 29371 | 27402 | 54300 | |
| областной бюджет | | 726390 | 115915 | 114700 | 120825 | 147550 | 227400"; | |
1.3.3.в подразделе 3 "Подпрограмма "Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства":
Перечень мероприятий подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий подпрограммы
N п/п | Подпрограммные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнитель подпрограммы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий подпрограммы | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемый результат от реализованных мероприятий подпрограммы |
| | | всего по подпрограмме | в том числе | |
| | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
1 | Задача 1. Привлечение кредитных ресурсов на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, техническое обновление машинно-тракторного парка, развитие малых форм хозяйствования - всего | | 2204274 | 161959 | 483765 | 660631 | 647519 | 250400 | |
| федеральный бюджет | | 1706279 | 88959 | 400265 | 557986 | 528069 | 131000 | |
| областной бюджет | | 497995 | 73000 | 83500 | 102645 | 119450 | 119400 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
1.1. | Мероприятие 1.1. Субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 349407 | 30214 | 67700 | 106610 | 106983 | 37900 | Обновление оборотных фондов предприятий |
| федеральный бюджет | | 268607 | 23214 | 52700 | 85610 | 88083 | 19000 | |
| областной бюджет | | 80800 | 7000 | 15000 | 21000 | 18900 | 18900 | |
1.2. | Мероприятие 1.2. Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 1836938 | 127717 | 411940 | 551421 | 537460 | 208400 | Обновление основных фондов предприятий |
| федеральный бюджет | | 1420833 | 62217 | 343640 | 469906 | 437070 | 108000 | |
| областной бюджет | | 416105 | 65500 | 68300 | 81515 | 100390 | 100400 | |
1.3. | Мероприятие 1.3. Субсидирование процентных ставок по малым формам хозяйствования на селе - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 17929 | 4028 | 4125 | 2600 | 3076 | 4100 | Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования |
| федеральный бюджет | | 16839 | 3528 | 3925 | 2470 | 2916 | 4000 | |
| областной бюджет | | 1090 | 500 | 200 | 130 | 160 | 100 | |
2 | Задача 2. Увеличение доли застрахованных посевных площадей в хозяйстве - всего | | 1055 | 0 | 0 | 0 | 455 | 600 | |
| федеральный бюджет | | 1055 | 0 | 0 | 0 | 455 | 600 | |
| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
2.1. | Мероприятие 2.1. Снижение рисков в сельском хозяйстве (страхование посевов) - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 1055 | 0 | 0 | 0 | 455 | 600 | Стабилизация финансово- экономического состояния сельско- хозяйственных товаро- производителей |
| федеральный бюджет | | 1055 | 0 | 0 | 0 | 455 | 600 | |
| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого по подпрограмме | | 2205329 | 161959 | 483765 | 660631 | 647974 | 251000 | |
| федеральный бюджет | | 1707334 | 88959 | 400265 | 557986 | 528524 | 131600 | |
| областной бюджет | | 497995 | 73000 | 83500 | 102645 | 119450 | 119400"; | |
1.4.в разделе 6 Программы "Перечень программных мероприятий":
Сводный перечень мероприятий Программы в разрезе подпрограмм изложить в следующей редакции:
"Сводный перечень мероприятий Программы в разрезе подпрограмм
N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнитель программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемый результат от реализованных мероприятий программы |
| | | всего по программе | в том числе | |
| | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
1 | Задача 1. Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддержания почвенного плодородия - всего | | 270699 | 57688 | 73280 | 44051 | 47780 | 47900 | |
| федеральный бюджет | | 215519 | 38688 | 50400 | 36051 | 42480 | 47900 | |
| областной бюджет | | 55180 | 19000 | 22880 | 8000 | 5300 | - | |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
1.1. | Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий подпрограммы "Общие условия функционирования сельского хозяйства" - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 270699 | 57688 | 73280 | 44051 | 47780 | 47900 | Повышение плодородия почв |
| федеральный бюджет | | 215519 | 38688 | 50400 | 36051 | 42480 | 47900 | |
| областной бюджет | | 55180 | 19000 | 22880 | 8000 | 5300 | - | |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | |
2 | Задача 2. Обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства - всего | | 924328 | 144725 | 172755 | 150196 | 174952 | 281700 | |
| федеральный бюджет | | 197938 | 28810 | 58055 | 29371 | 27402 | 54300 | |
| областной бюджет | | 726390 | 115915 | 114700 | 120825 | 147550 | 227400 | |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
2.1. | Мероприятие 2.1. Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства" - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 924328 | 144725 | 172755 | 150196 | 174952 | 281700 | Увеличение производства сельско- хозяйственной продукции |
| федеральный бюджет | | 197938 | 28810 | 58055 | 29371 | 27402 | 54300 | |
| областной бюджет | | 726390 | 115915 | 114700 | 120825 | 147550 | 227400 | |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | |
3 | Задача 3. Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства - всего | | 2205329 | 161959 | 483765 | 660631 | 647974 | 251000 | |
| федеральный бюджет | | 1707334 | 88959 | 400265 | 557986 | 528524 | 131600 | |
| областной бюджет | | 497995 | 73000 | 83500 | 102645 | 119450 | 119400 | |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
3.1. | Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий подпрограммы "Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства" - всего | Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и организации агропромышленного комплекса | 2205329 | 161959 | 483765 | 660631 | 647974 | 251000 | Стабилизация финансово- экономического состояния сельско- хозяйственных товаро- производителей |
| федеральный бюджет | | 1707334 | 88959 | 400265 | 557986 | 528524 | 131600 | |
| областной бюджет | | 497995 | 73000 | 83500 | 102645 | 119450 | 119400 | |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | |
| Всего по программе | | 3400356 | 364372 | 729800 | 854878 | 870706 | 580600 | |
| федеральный бюджет | | 2120791 | 156457 | 508720 | 623408 | 598406 | 233800 | |
| областной бюджет | | 1279565 | 207915 | 221080 | 231470 | 272300 | 346800". | |
2.Государственному финансовому управлению Псковской области обеспечить изменение объемов финансирования областной долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2008 - 2012 годы" в Законе области от 24 декабря 2010 г. N 1035-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
Губернатор области
А.А.ТУРЧАК