Код функциональной классификации | Наименование разделов, целевых статей и видов расходов | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
Код раздела и подраз- дела | Код целевой статьи | Код вида расхо- дов | |||||||||||||||||||||||||||
0100 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 11223,5 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
0106 | Функционирование органов местного самоуправления | 11223,5 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
0106 | 026 | 000 | - Содержание органов местного самоуправления | 6315,8 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
0106 | 026 | 027 | денежное содержание аппарата | 6315,8 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
0106 | 027 | 000 | - Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 1912,2 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
0106 | 027 | 029 | расходы на содержание аппарата | 1912,2 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
0106 | 038 | 000 | - Территориальные органы | 2995,5 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
0106 | 038 | 027 | денежное содержание аппарата | 2693,2 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
0106 | 038 | 029 | расходы на содержание аппарата | 302,3 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
0500 | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 62,9 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
0501 | Органы внутренних дел | 62,9 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
0501 | 601 | 000 | - Обеспечение личного состава войск (сил) | 62,9 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
0501 | 601 | 075 | содержание подведомственных структур | 62,9 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
0700 (в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 24.09.2004 N 113) 0701 0701 0701 Строки исключенырайона от 24.09.2004 N 113. Строки исключенырайона от 19.05.2004 N 93. 0800 | 293 000 293 290 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | Топливно-энергетический комплекс - Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов РФ целевые субсидии и субвенции 80,5 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 150,0 150,0 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
0802 (в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 01.12.2004 N 118) 0802 (в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 01.12.2004 N 118) 0802 (в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 01.12.2004 N 118) Абзацы исключенырайона от 01.12.2004 N 118. 0805 0805 342 0805 342 | 344 000 344 212 мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 16,5 000 прочие расходы в области сельского хозяйства 16,5 397 прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 16,5 | - Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 64,0 | Земельные ресурсы 64,0 | 64,0 | |||||||||||||||||||||||||
(строки введены постановлением Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1200 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 6586,5 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1201 | Жилищное хозяйство | 443,6 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1201 | 310 | 000 | - Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ | 72 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1201 | 310 | 290 | целевые субсидии и субвенции | 72 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1201 | 352 | 000 | - Фонд софинансирования социальных расходов | 371,6 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1201 | 352 | 356 | расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 371,6 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1202 | Коммунальное хозяйство | 5592,7 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1202 | 311 | 000 | - Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | 2963,8 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1202 | 311 | 397 | прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 75,8 | |||||||||||||||||||||||||
(строка введена постановлением Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1202 | 311 | 440 | субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ | 2776 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1202 | 311 | 442 | субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах РФ | 112 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
Строка исключенарайона от 19.05.2004 N 93. 1202 550 000 расходы на благоустройство городских и сельских поселений и округов 2628,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1202 | 550 | 492 | расходы на уличное освещение | 564 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1202 | 550 | 493 | расходы по строительству и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских и сельских поселений и округов, за исключением объектов федерального и регионального значения | 1049,5 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1202 | 550 | 494 | расходы на озеленение | 56,4 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1202 | 550 | 495 | расходы по организации и содержанию мест захоронения | 57,9 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1202 | 550 | 496 | расходы по организации сбора, вывоза, утилизации, переработке бытовых и промышленных отходов и содержанию мест их захоронения | 730 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1202 (строки введены постановлением Собрания депутатов Пустошкинского района от 19.05.2004 N 93) | 550 | 397 | прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 171,1 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1203 | Прочие структуры коммунального хозяйства | 550,2 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1203 | 312 | 000 | - Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | 550,2 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1203 1203 | 312 312 | 397 444 | прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации | 180,0 370,2 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1202 | 311 | 397 | прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 75,8 | |||||||||||||||||||||||||
(строка введена постановлением Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1400 | ОБРАЗОВАНИЕ | 23245,8 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1401 | Дошкольное образование | 2905,6 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1401 | 400 | 000 | - Ведомственные расходы на образование | 2905,6 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1401 | 400 | 259 | детские дошкольные учреждения | 2905,6 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1402 | Общее образование | 19167,3 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1402 | 400 | 000 | - Ведомственные расходы на образование | 19167,3 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1402 | 400 | 260 | школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 17406,1 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1402 | 400 | 264 | учреждения по внешкольной работе с детьми | 1761,2 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1407 | Прочие расходы в области образования | 1172,9 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1407 | 400 | 000 | - Ведомственные расходы на образование | 906 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
Строка исключенарайона от 19.05.2004 N 93. 1407 400 500 расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по опеке и попечительству 906 (строка введена постановлением Собрания депутатов Пустошкинского района от 19.05.2004 N 93) | |||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1407 | 515 | 000 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 121,9 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1407 | 515 | 386 | расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 121,9 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1407 | 522 | 000 | - Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ | 145,0 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1407 | 522 | 397 | прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 145,0 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1500 | КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 3914,0 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1501 | Культура и искусство | 3883,1 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1501 | 410 | 000 | - Ведомственные расходы на культуру и искусство | 3350,3 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1501 | 410 | 280 | дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа | 2010,2 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1501 | 410 | 283 | музеи и постоянные выставки | 125,6 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1501 | 410 | 284 | библиотеки | 1214,5 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1501 | 412 | 000 | - Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | 532,8 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1501 | 412 | 287 | прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 532,8 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1503 | Прочие мероприятия в области культуры и искусства | 30,9 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1503 1503 1503 | 515 515 522 | 000 386 000 | - Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности - Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ | 25,8 25,8 5,1 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1503 | 522 | 397 | прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1600 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 355,9 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1602 | Периодическая печать и издательства | 355,9 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1602 | 425 | 000 | - Государственная поддержка районных (городских) газет | 355,9 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1602 | 425 | 292 | оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) | 355,9 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1700 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 7440,7 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1701 | Здравоохранение | 7353,2 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1701 | 430 | 000 | - Ведомственные расходы на здравоохранение | 7338,3 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1701 | 430 | 300 | больницы, родильные дома, клиники, госпитали | 6200 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1701 | 430 | 302 | фельдшерско-акушерские пункты | 1138,3 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1701 | 515 | 000 | - Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 14,9 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1701 | 515 | 386 | расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 14,9 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1703 | Физическая культура и спорт | 87,5 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1703 | 434 | 000 | - Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт | 87,5 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
Строка исключенарайона от 19.05.2004 N 93. 1703 434 293 мероприятия в области физической культуры и спорта 87,5 (строка введена постановлением Собрания депутатов Пустошкинского района от 19.05.2004 N 93) | |||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1800 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 5378,0 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1801 | Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 5200,0 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1801 | 440 | 000 | - Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 5189,5 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1801 | 440 | 318 | территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому | 3552,0 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1801 | 440 | 323 | прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 1637,5 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1801 | 515 | 000 | - Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1801 | 515 | 386 | расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1802 1802 1802 1802 1802 1806 | 440 440 442 442 | 000 322 000 326 | Социальная помощь - Ведомственные расходы в области социального обеспечения пособия и социальная помощь - Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан выплата пенсий и пособий Прочие мероприятия в области социальной политики | 99,7 17,7 17,7 82,0 82,0 78,3 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1806 | 350 | 000 | - Расходы на реализацию льгот, установленных Законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" по бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 17,9 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1806 | 350 | 290 | целевые субсидии и субвенции | 17,9 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1806 | 522 | 000 | - Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ | 60,4 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
1806 | 522 | 397 | прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 60,4 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
3000 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 7345,7 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
3001 | Резервные фонды | 452,6 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
3003 (в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 01.12.2004 N 118) 3003 (в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 01.12.2004 N 118) 3003 (строки введены постановлением Собрания депутатов Пустошкинского района от 19.05.2004 N 93) (в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 01.12.2004 N 118) 3001 | 514 000 514 399 другие ссуды 510 000 - Резервные фонды 452,6 | бюджетные кредиты 6796,5 | Бюджетные кредиты 6796,5 | 6796,5 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
3001 | 510 | 435 | резервные фонды исполнительных органов власти субъектов РФ, резервные фонды органов местного самоуправления | 452,6 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе резервный фонд на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций | 127,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
3002 3002 3002 | 511 511 | 000 394 | Проведение выборов и референдумов Расходы на проведение выборов и референдумов выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местного самоуправления | 21,2 21,2 21,2 | |||||||||||||||||||||||||
(строки введены постановлением Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
3004 | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 75,4 | |||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
3004 | 515 | 000 | - Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 75,4 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
3004 | 515 | 397 | прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 75,4 | |||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ | 65783,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. постановления Собрания депутатов Пустошкинского района от 29.12.2004 N 126) |