NN п/п | Наименование программы | Срок действия, годы | Финансирование на 2011 год, всего | в том числе: | Ответственные исполнители | ||||
федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | внебюджетные средства | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Муниципальная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" на 2009 - 2012 годы | 2009 2012 | 7455,7 | - | - | 7455,7 | - | УВД по г. Пскову | |
2 | Долгосрочная целевая программа муниципального образования "Город Псков" "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2009 - 2012 годы" | 2009 2012 | 2010,0 | - | 1080,0 | 930,0 | - | Комитет социальноэкономического развития и потребительского рынка | |
3 | Долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков" | 2010 2015 | 22985,0 | 0 | - | 22985,0 | 0 | Управление по учету и распределению жилой площади | |
4 | Долгосрочная целевая программа "Поддержка сферы образования на муниципальном уровне на 2010 2012 годы" | 2010 2012 | 2100,0 | - | - | 2100,0 | - | Управление образования | |
5 | Муниципальная целевая программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на муниципальном уровне", всего | 2006 2012 | 61216,0 | - | 40712,0 | 20504,0 | 0 | Управление образования | |
в том числе: | |||||||||
5.1. | Подпрограмма "Школьная столовая" | 2008 2010 | 59216,0 | - | 40712,0 | 18504,0 | - | Управление образования | |
5.2. | Подпрограмма "Школьный санитарный узел" | 2008 2012 | 2000,0 | - | 0 | 2000,0 | - | Управление образования | |
6 | Долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 2010 2012 | 19000,0 | - | - | 19000,0 | - | Управление образования | |
7 | Муниципальная целевая программа "Безопасность в муниципальных образовательных учреждениях" на 2009 - 2012 годы | 2009 2012 | 13118,2 | - | - | 13118,2 | - | Управление образования | |
8 | Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 2010 2012 | 85339,0 | - | 75000,0 | 10339,0 | - | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | |
9 | Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальных библиотек города Пскова на 2008 - 2011 годы" | 2008 2011 | 1304,5 | - | - | 1304,5 | - | Управление культуры | |
10 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и учреждениях культуры муниципального образования "Город Псков" (2009 2011 годы) | 2009 2011 | 2610,0 | - | - | 2610,0 | - | Управление культуры | |
11 | Долгосрочная целевая программа "Развитие системы здравоохранения муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 2010 2012 | 23973,0 | 0 | 0 | 23973,0 | 0 | Комитет по здравоохранению | |
12 | Долгосрочная целевая программа социальной поддержки инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов, на 2009 - 2011 годы | 2009 2011 | 198,8 | - | - | 198,8 | 0 | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | |
13 | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 г.г." | 2010 2012 | 1944,0 | - | - | 1944,0 | - | Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций | |
14 | Долгосрочная целевая программа муниципального образования "Город Псков" "Молодежь и город" на 2011 - 2013 годы" | 2011 2013 | 974,0 | - | - | 974,0 | - | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | |
15 | Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" на 2011 - 2013 годы" | 2011 2013 | 30467,2 | - | 30000,0 | 467,2 | 0 | Заместитель главы Администрации города Пскова А.В.Вологжанин | |
16 | Долгосрочная целевая программа "Безопасный город" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы" | 2011 2013 | 11284,1 | - | - | 11284,1 | 0 | Комитет социальноэкономического развития и потребительского рынка | |
17 | Долгосрочная целевая программа "Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей МО "Город Псков" на 2010 - 2012 г.г." | 2010 2012 | 1820,0 | - | - | 1820,0 | 0 | Управление городского хозяйства | |
18 | Долгосрочная целевая программа "Благоустройство дворовых территорий" муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы | 2011 2013 | 115696,0 | 99842,0 | - | 15854,0 | 0 | Управление городского хозяйства | |
19 | Долгосрочная целевая программа "Чистый город" муниципального образования "Город Псков" в 2011 - 2013 годах | 2011 2013 | 11200,0 | - | - | 11200,0 | 0 | Управление городского хозяйства | |
20 | Долгосрочная целевая программа "Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2013 годы" | 2011 2013 | 17000,0 | - | - | 17000,0 | 0 | Управление городского хозяйства | |
21 | Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования "Город Псков" на 2011 - 2014 годы" | 2011 2014 | 236,0 | - | - | 236,0 | 0 | Управление образования | |
ВСЕГО: | 431931,5 | 99842,0 | 146792,0 | 185297,5 | 0,0 |
--------------------------------
<*> предполагаемые объемы финансирования