N п/п | Наименование структурного подразделения | Штатная численность (количество должностей) (ед.) | Среднемесячная норма рабочего времени (чел./час) | Среднечасовая тарифная ставка за счет средств муниципального бюджета (руб.) | Годовой фонд рабочего времени (чел./час) | Годовой фонд оплаты труда за счет средств муниципального бюджета (тыс. руб.) | В том числе по муниципальным услугам (работам) | |||||||||||
Услуга (работа) N 1 | Услуга (работа) N 2 | Услуга (работа) N 3 | Услуга (работа) N 4 | Услуга (работа) N 5 | Услуга (работа) N 6 | |||||||||||||
трудозатраты (чел./час) | затраты на оплату труда (т.р.) | трудозатраты (чел./час) | затраты на оплату труда (т.р.) | трудозатраты (чел./час) | затраты на оплату труда (т.р.) | трудозатраты (чел./час) | затраты на оплату труда (т.р.) | трудозатраты (чел./час) | затраты на оплату труда (т.р.) | трудозатраты (чел./час) | затраты на оплату труда (т.р.) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (гр. 7 / гр. 3 / гр. 4 / 12 м-в) | 6 = (гр. 3 x гр. 4 x 12 м-в) | 7 | 8 | 9 = (гр. 8 x гр. 5) | 10 | 11 = (гр. 10 x гр. 5) | 12 | 13 = (гр. 12 x гр. 5) | 14 | 15 = (гр. 14 x гр. 5) | 16 | 17 = (гр. 16 x гр. 5) | 18 | 19 = (гр. 18 x гр. 5) |
1. | Основные исполнители (отделы), в том числе (только 211 КОСГУ): | |||||||||||||||||
Отдел 1 (только 211 КОСГУ) | ||||||||||||||||||
Отдел 2 (только 211 КОСГУ) | ||||||||||||||||||
Отдел (только 211 КОСГУ) | ||||||||||||||||||
и т.д. | ||||||||||||||||||
Итого оплата труда основных исполнителей (только 211 КОСГУ): | ||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
ИТОГО оплата труда с начислениями | ||||||||||||||||||
2. | Вспомогательные отделы, в том числе (только 211 КОСГУ): | |||||||||||||||||
Отдел 1 (только 211 КОСГУ) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Отдел (только 211 КОСГУ) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Отдел 3 (только 211 КОСГУ) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
и т.д. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Итого оплата труда вспомогательного персонала (только 211 КОСГУ): | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Начисления на выплаты по оплате труда вспомогательного персонала | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
ИТОГО оплата труда с начислениями |
--------------------------------
<*> Графы заполняются, если непосредственно в оказании (выполнении) услуги (работы) участвует несколько структурных подразделений/отделов учреждения.