Приложение к Постановлению от 27.06.2011 г № 1237 Программа


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта ВСЕГО ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт крыши ремонт или замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов На разработку проектной документации
руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
МО "Город Псков"
1 ул. Госпитальная, д. 7 1364151,00 404151,00 728,00 960000,00
2 ул. Госпитальная, д. 9 1364151,00 404151,00 728,00 960000,00
3 ул. М.Горького, д. 35 1523262,00 406371,00 1207,96 1116891,00
4 ул. Коммунальная, д. 51 3683622,00 1826152,00 820,00 935550,00 416,00 921920,00
5 Рижский пр., д. 42-а 3188506,00 688588,00 1207,00 2499918,00
6 Рижский пр., д. 56-а 2902733,00 1836269,00 945,00 1066464,00
7 ул. Петровская, д. 8 2017427,00 404152,00 1303,00 1613275,00
8 ул. Коммунальная, д. 16-а 1688177,00 404152,00 950,00 1284025,00
9 ул. М.Горького, д. 15 1810152,00 404152,00 1257,00 1406000,00
10 ул. Красных Просвещенцев, д. 4 2543660,00 61746,00 490,00 2481914,00
Итого по МО "Город Псков" 22085841,00 6839884,00 9635,96 14324037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416,00 921920,00 0,00

Глава Администрации города Пскова
П.М.СЛЕПЧЕНКО