Приложение к Постановлению от 27.06.2011 г № 1237 Программа


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 ул. Госпитальная, д. 7 1968 кирп. 3 2 1160,60 1102,80 1102,80 60 частичный 1364151,00 971699,00 324245,00 68207,00 1236,99 4545,60 23.12.2011
2 ул. Госпитальная, д. 9 1963 кирп. 3 2 1161,50 1103,70 1103,70 46 частичный 1364151,00 971699,00 324245,00 68207,00 1235,98 4545,60 23.12.2011
3 ул. М.Горького, д. 35 1977 ж/б 5 6 4911,00 4334,50 3531,10 137 частичный 1523262,00 1085034,37 362064,33 76163,30 351,43 4545,60 23.12.2011
4 ул. Коммунальная, д. 51 1986 ж/б 5 4 4176,50 3015,50 3015,50 134 комплексный 3683622,00 2623881,00 875560,00 184181,00 1221,56 4545,60 23.12.2011
5 Рижский пр., д. 42-а 1967 кирп. 5 4 2926,60 2266,00 2266,00 136 частичный 3188506,00 2271205,00 757876,00 159425,00 1407,11 4545,60 23.12.2011
6 Рижский пр., д. 56-а 1968 ж/б 5 4 3921,40 3543,30 3543,30 147 частичный 2902733,00 2067646,00 689951,00 145136,00 819,22 4545,60 23.12.2011
7 ул. Петровская, д. 8 1975 ж/б 5 6 5068,70 4478,50 4478,50 210 частичный 2017427,00 1437034,00 479522,00 100871,00 450,47 4545,60 23.12.2011
8 ул. Коммунальная, д. 16-а 1971 ж/б 5 4 3844,60 3458,80 3458,80 188 частичный 1688177,00 1202505,00 401263,00 84409,00 488,08 4545,60 23.12.2011
9 ул. М.Горького, д. 15 1962 кирп. 4 5 3059,30 2564,80 2245,80 103 частичный 1810152,00 1289389,00 430255,00 90508,00 705,77 4545,60 23.12.2011
10 ул. Красных Просвещенцев, д. 4 1963 кирп. 4 2 1289,00 872,00 872,00 48 частичный 2543660,00 1811874,45 604602,55 127183,00 2917,04 4545,60 23.12.2011
Итого по МО" Город Псков" 31519,20 26739,90 25617,50 1209 22085841,00 15731966,82 5249583,88 0,00 1104290,30 1083,36 4545,60

Глава Администрации города Пскова
П.М.СЛЕПЧЕНКО