N п/п | Наименование образовательного учреждения | Код и наименование специальности, профессии начального профессионального образования (наименование профессий и должностей служащих согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94; квалификация) | Количество принимаемых на обучение (очная форма) | Количество принимаемых на обучение (заочная форма) лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, начальное профессиональное образование, человек |
| | | лиц с получением среднего (полного) общего образования | лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, начальное профессиональное образование | всего, человек | в том числе по целевому приему, человек | |
| | | срок обучения | всего, человек | в том числе по целевому приему, человек | срок обучения | всего, человек | в том числе по целевому приему, человек | | | |
1 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Опочецкий педагогический колледж | По программам среднего профессионального образования |
| | 050146 Преподавание в начальных классах (учитель начальных классов) | 3 года 10 месяцев | 20 | 3 | 2 года 10 месяцев | 20 | 3 | 40 | 6 | - |
| | 040401 Социальная работа (специалист по социальной работе) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| | 050144 Дошкольное образование (воспитатель детей дошкольного возраста) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Всего | | x | 20 | 3 | x | 20 | 3 | 40 | 6 | 40 |
2 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Псковское медицинское училище | По программам среднего профессионального образования |
| | 060501 Сестринское дело (медицинская сестра) | 3 года 10 месяцев | 50 | 45 | 2 года 10 месяцев | 25 | 22 | 75 | 67 | - |
| | 060101 Лечебное дело (фельдшер) | - | - | - | 3 года 10 месяцев | 25 | 22 | 25 | 22 | - |
| Всего | | x | 50 | 45 | x | 50 | 44 | 100 | 89 | x |
3 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Великолукское медицинское училище | По программам среднего профессионального образования |
| | 060501 Сестринское дело (медицинская сестра) | - | - | - | 2 года 10 месяцев | 50 | 40 | 50 | 40 | - |
| | 060101 Лечебное дело (фельдшер) | - | - | - | 3 года 10 месяцев | 30 | 20 | 30 | 20 | - |
| Всего | | x | - | - | x | 80 | 60 | 80 | 60 | - |
4 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Псковский областной колледж искусств им. Н.А.Римского- Корсакова" | По программам среднего профессионального образования |
| | 073101 Инструментальное исполнительство: фортепиано | 3 года 10 месяцев | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | |
| | оркестровые, духовые и ударные инструменты | | 5 | 2 | - | - | - | 5 | 2 | |
| | инструменты народного оркестра | | 5 | 2 | - | - | - | 5 | 2 | |
| | 073502 Хоровое дирижирование (дирижер хора, преподаватель) | 3 года 10 месяцев | 7 | 3 | - | - | - | 7 | 3 | |
| | 073002 Теория музыки (преподаватель, организатор музыкально- просветительской деятельности) | 3 года 10 месяцев | 4 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | |
| | 071501 Народное художественное творчество (руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель) | 3 года 10 месяцев | 18 | 9 | - | - | - | 18 | 9 | |
| | 071801 Социально-культурная деятельность (организатор социально-культурной деятельности) | 2 года 10 месяцев | 12 | 6 | - | - | - | 12 | 6 | - |
| | 072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художник народных художественных промыслов) | 2 года 10 месяцев | 8 | 4 | - | - | - | 8 | 4 | - |
| Всего | | x | 63 | 29 | x | x | x | 63 | 29 | - |
5 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Псковский политехнический колледж" | По программам среднего профессионального образования | |
| | 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник) | - | - | - | 2 года 10 месяцев | 25 | - | 25 | - | - |
| | 250109 Садово-парковое и ландшафтное строительство (техник) | - | - | - | 2 года 10 месяцев | 25 | - | 25 | - | - |
| | По интегрированным программам начального профессионального и среднего профессионального образования |
| | 1906031.01 Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля) - 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник) | 3 года 10 месяцев | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - |
| | 250401.03 Станочник деревообрабатывающих станков (столяр, отделочник изделий из древесины, сборщик изделий из древесины, станочник деревообрабатывающих станков) - 250401 Технология деревообработки (техник-технолог) | 3 года 10 месяцев | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - |
| | 072608.03 Художник росписи по дереву (художник росписи по дереву, изготовитель художественных изделий из керамики) - 072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художник народных промыслов) | 3 года 10 месяцев | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - |
| | 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации (оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин) - 230115 Программирование в компьютерных системах (техник-программист) | 3 года 10 месяцев | 25 | - | - | - | - | 25 | - | |
| | По программам начального профессионального образования |
| | 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин (машинист бульдозера, тракторист, машинист экскаватора одноковшового, водитель автомобиля) | 2 года 7 месяцев | 25 | | | | | 25 | | |
| | 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин (машинист автогрейдера, тракторист, водитель автомобиля, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов) | 2 года 7 месяцев | 25 | | | | | 25 | | |
| | 190629.07 Машинист крана (крановщик) (машинист крана автомобильного, водитель автомобиля, слесарь по ремонту автомобилей) | 2 года 7 месяцев | 25 | | | | | 25 | | |
| | 110800.04 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка (мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка, тракторист, водитель автомобиля, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования) | 2 года 7 месяцев | 25 | | | | | 25 | | |
| | 150709.02 Сварщик (электросварщик ручной сварки, электросварщик на полуавтоматических машинах, газосварщик) | 2 года 7 месяцев | 25 | | | | | 25 | | |
| | 190631.01 Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций) | 2 года 7 месяцев | 50 | | | | | 50 | | |
| | 072200.02 Реставратор строительный (маляр, штукатур, реставратор декоративно-художественных покрасок, реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий) | 2 года 7 месяцев | 25 | | | | | 25 | | |
| | 250401.03 Станочник деревообрабатывающих станков (столяр, отделочник изделий из древесины, сборщик изделий из древесины, станочник деревообрабатывающих станков) | 3 года 7 месяцев | 25 | | | | | 25 | | |
| | 262023.01 Мастер столярного и мебельного производства (столяр, отделочник изделий из древесины, сборщик изделий из древесины) | 2 года 7 месяцев | 25 | | | | | 25 | | |
| | 110401.01 Мастер растениеводства (овощевод, цветовод) | 2 года 7 месяцев | 25 | | | | | 25 | | |
| | Овощевод, цветовод (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) | 1 год 10 месяцев | 6 | | | | | 6 | | |
| | Столяр строительный, сборщик изделий из древесины (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) | 1 год 10 месяцев | 6 | - | - | - | - | 6 | - | |
| Всего | | x | 412 | - | x | 50 | - | 462 | - | - |
| По программам среднего профессионального образования | |
6 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Великолукский агротехнологичес- кий техникум" | 100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (товаровед-эксперт) | - | - | - | 1 год 10 месяцев | 25 | - | 25 | - | |
| | По интегрированным программам начального профессионального и среднего профессионального образования |
| | 110800.02 Тракторист-машинист с/х производства (тракторист-машинист с/х производства, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования, водитель автомобиля) 110809 Механизация сельского хозяйства (техник-механик) | 3 года 10 месяцев | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - |
| | 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (тракторист- машинист с/х производства, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования, водитель автомобиля) | По программам начального профессионального образования |
| | | 2 года 7 месяцев | 25 | - | 10 месяцев | 25 | - | 50 | - | |
| | 110800.04 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка (мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка, тракторист, водитель автомобиля, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования) | 2 года 7 месяцев | 25 | - | - | - | - | 25 | - | |
| | 260807.01 Повар, кондитер (повар, кондитер) | 2 года 7 месяцев | 25 | - | 10 месяцев | 25 | - | 50 | - | |
| | 100701.01 Продавец, контролер-кассир (продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, контролер-кассир) | 2 года 7 месяцев | 25 | - | - | - | - | 25 | - | |
| Всего | x | 125 | - | x | 75 | - | 200 | - | - |
| Итого объем и структура приема обучающихся в областные образовательные учреждения среднего профессионального образования | x | 670 | 77 | x | 275 | 107 | 945 | 184 | 40 |