Плата за регулируемые услуги | Всего | в том числе | |||
услуги по передаче электрической энергии | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | плата за услуги, оказываемые коммерческим оператором оптового рынка | плата за услуги по оперативно- диспетчерскому управлению | ||
Прочие потребители (без НДС) | |||||
ВН (110 кВ) | 1310,914 | 1234,05 | 73,99 | 2,178 | |
СН 1 (35 кВ) | 2140,644 | 2063,78 | 73,99 | 0,696 | 2,178 |
СН 2 (1 - 10 кВ) | 2330,864 | 2254,00 | 73,99 | 0,696 | 2,178 |
НН (0,4 кВ) | 2448,164 | 2371,30 | 73,99 | 0,696 | 2,178 |
Население и приравненные к ним потребители (с НДС) (руб./кВт.ч) | |||||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами, и приравненные к ним потребители | 1,58855 | 1,49785 | 0,08731 | 0,00082 | 0,00257 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним потребители | 0,72855 | 0,63785 | 0,08731 | 0,00082 | 0,00257 |
Примечание:
1. Публикуется в соответствии с п. 111(3) постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 N 530 .
2. Указанные услуги не включают в себя стоимость электрической энергии (мощности).