Постановление от 10.05.2011 г № 168
О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2009 — 2011 годы»
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации области от 27 июня 2008 г. N 174 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ" Администрация области
Постановляет:
1.Внести в областную долгосрочную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2009 - 2011 годы", утвержденную постановлением Администрации области от 8 апреля 2009 г. N 101 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1.в разделе "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы:
цифры "577417,5" заменить цифрами "577978,018";
цифры "278777,5" заменить цифрами "281338,018";
цифры "181000,0" заменить цифрами "181560,518";
1.2.в разделе 4 Программы "Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование Программы":
1.2.1.в абзаце первом цифры "577417,5" заменить цифрами "577978,018";
1.2.2.в абзаце втором цифры "280777,5" заменить цифрами "281338,018";
1.2.3.в таблице по строке "2011 г.":
цифры "181000,0" заменить цифрами "181560,518";
цифры "461000,0" заменить цифрами "461560,518";
1.2.4.абзац седьмой после слов "исполнителем программы." дополнить предложением следующего содержания: "Финансирование мероприятий Программы, направленных на строительство объектов муниципальной собственности, осуществляется путем предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета.";
1.3.в разделе 5 Программы "Перечень мероприятий Программы":
1.3.1.задачу 1 изложить в следующей редакции:
"1 | Задача 1. Развитие сети спортивных сооружений в целях создания условий для формирования здорового образа жизни населения области - всего | | 503382,518 | 9522,0 | 53000,0 | 440860,518 | Увеличение пропускной способности спортивных сооружений, увеличение числа жителей области активно занимающихся физической культурой и спортом |
| федеральный бюджет | | 280000,0 | 0 | 0 | 280000,0 | |
| областной бюджет | | 223382,52 | 9522,0 | 53000,0 | 160860,518 | |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | "; |
1.3.2.мероприятие 1.5 изложить в следующей редакции:
"6 | Мероприятие 1.5. Строительство стадиона в пос. Кунья, ул. Больничная, д. 9, муниципальное образовательное учреждение "Куньинская средняя общеобразовательная школа" - всего | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Куньинского района | 7978,0 | 644,0 | 7000,0 | 334,0 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 7978,0 | 644,0 | 7000,0 | 334,0 | |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0"; | |
1.3.3.мероприятия 1.17 - 1.20 изложить в следующей редакции:
"18 | Мероприятие 1.17. Строительство крытого катка с искусственным льдом в дер. Борисовичи, Псковский район - всего | Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора, Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 330000,0 | 0 | 0 | 330000,0 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |
| федеральный бюджет | | 280000,0 | 0 | 0 | 280000,0 | |
| областной бюджет | | 50000,0 | 0 | 0 | 50000,0 | |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Мероприятие 1.18. Строительство легкоатлетического манежа на стадионе "Машиностроитель", г. Псков - проектно- изыскательские работы - всего | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация города Пскова | 15000,0 | 0 | 0 | 15000,0 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 15000,0 | 0 | 0 | 15000,0 | |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Мероприятие 1.19. Строительство универсального спортивного комплекса с универсальным спортивным залом и бассейном в дер. Борисовичи, Псковский район - проектно- изыскательские работы - всего | Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора, Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 15000,0 | 0 | 0 | 15000,0 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 15000,0 | 0 | 0 | 15000,0 | |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Мероприятие 1.20. Строительство гостиничного комплекса и реабилитационного центра в дер. Смоленка Островского района - проектно-изыскательские работы - всего | Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора, Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 | |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0"; | |
1.3.4.дополнить мероприятием 1.20.1 следующего содержания:
"21.1. | Мероприятие 1.20.1. Реконструкция здания (Центр единоборств) ГОУДОД "Детско-юношеский центр спортивной подготовки" по адресу: г. Псков, Крестовское шоссе, д. 92 - всего | Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора, Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 226,518 | 0 | 0 | 226,518 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 226,518 | 0 | 0 | 226,518 | |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0"; | |
1.3.5.строку "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
"32 | Всего по Программе | | 577978,018 | 34390,0 | 82027,5 | 461560,518 | |
| из них: | | | | | | |
| федеральный бюджет | | 288440,0 | 0 | 8440,0 | 280000,0 | |
| областной бюджет | | 281338,018 | 26290,0 | 73487,5 | 181560,518 | |
| внебюджетные источники | | 8200,0 | 8100,0 | 100,0 | 0". | |
2.Государственному финансовому управлению Псковской области обеспечить изменение объемов финансирования областной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2009 - 2011 годы" в Законе области от 24 декабря 2010 г. N 1035-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
И.п. Губернатора области
М.К.Жаворонков