1. | СПК (колхоз) "Передовик" | ||||||
Тариф на тепловую энергию | |||||||
горячая вода | отборный пар | острый и редуци- рованный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | ||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
Бюджетные потребители | |||||||
одноставочный тариф, руб./Гкал | 1438,73 (НДС не облагается) | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный тариф, руб./Гкал | 1438,73 (НДС не облагается) | - | - | - | - | - |
Примечание: дата введения тарифа в действие - с 27.04.2011.