NN п/п | Наименование программы | Срок действия, годы | Финансирование на 2011 год, всего | в том числе: | Ответственные исполнители | ||||
федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | внебюджетные средства | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Муниципальная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" на 2009 - 2012 годы | 2009 2012 | 3500,0 | - | - | 3500,0 | - | УВД по г. Пскову | |
2 | Долгосрочная целевая программа муниципального образования "Город Псков" "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2009 - 2012 годы" | 2009 2012 | 1450,0 | - | 1080,0 | 370,0 | - | Комитет социальноэкономического развития и потребительского рынка | |
3 | Долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков" | 2010 2015 | 30985,0 | - | - | 30985,0 | - | Управление по учету и распределению жилой площади | |
4 | Долгосрочная целевая программа "Поддержка сферы образования на муниципальном уровне на 2010 2012 годы" | 2010 2012 | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | Управление образования | |
5 | Муниципальная целевая программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на муниципальном уровне", всего | 2006 2011 | 58547,0 | - | 40712,0 | 17835,0 | - | Управление образования | |
в том числе: | |||||||||
5.1. | Подпрограмма "Школьная столовая" | 56547,0 | - | 40712,0 | 15835,0 | - | Управление образования | ||
5.2. | Подпрограмма "Школьный санитарный узел" | 2008 2012 | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | Управление образования | |
6 | Долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 2010 2012 | 19000,0 | - | - | 19000,0 | - | Управление образования | |
7 | Муниципальная целевая программа "Безопасность в муниципальных образовательных учреждениях" на 2009 - 2012 годы | 2009 2012 | 11200,0 | - | - | 11200,0 | - | Управление образования | |
8 | Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 2010 2012 | 70339,0 | - | 60000,0 | 10339,0 | - | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | |
9 | Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальных библиотек города Пскова на 2008 - 2011 годы" | 2008 2011 | 1304,5 | - | - | 1304,5 | - | Управление культуры | |
10 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и учреждениях культуры муниципального образования "Город Псков" (2009 2011 годы) | 2009 2011 | 1940,0 | - | - | 1940,0 | - | Управление культуры | |
11 | Долгосрочная целевая программа "Развитие системы здравоохранения муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 2010 2012 | 24338,0 | - | - | 24338,0 | - | Комитет по здравоохранению | |
12 | Долгосрочная целевая программа социальной поддержки инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов, на 2009 - 2011 годы | 2009 2011 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | |
13 | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 г.г." | 2010 2012 | 1944,0 | - | - | 1944,0 | - | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | |
14 | Долгосрочная целевая программа муниципального образования "Город Псков" "Молодежь и город" на 2011 - 2013 годы | 974,0 | 974,0 | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | |||||
ВСЕГО: | 227121,5 | - | 101792,0 | 125329,5 | 0,0 |
--------------------------------
<*> предполагаемые объемы финансирования